30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 8 ส.ค.62

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 8 ส.ค.62


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (8 ส.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
WHA 51,741,074 20,902,900 72,643,974 30,838,174
LH 12,874,100 7,744,154 20,618,254 5,129,946
KTB 10,425,400 5,702,302 16,127,702 4,723,098
CPALL 13,323,407 9,626,746 22,950,153 3,696,661
BDMS 11,831,262 8,243,710 20,074,972 3,587,552
AMATA 4,349,500 1,138,500 5,488,000 3,211,000
MACO-W2 5,000,000 2,372,000 7,372,000 2,628,000
THANI 4,950,715 2,542,900 7,493,615 2,407,815
TOP 4,154,211 1,996,542 6,150,753 2,157,669
TRUE 30,557,900 28,423,000 58,980,900 2,134,900
TASCO 3,342,800 1,407,119 4,749,919 1,935,681
PTG 4,591,800 2,765,100 7,356,900 1,826,700
QH 5,594,900 3,815,000 9,409,900 1,779,900
AP 5,025,010 3,308,200 8,333,210 1,716,810
GPSC 5,087,501 3,493,200 8,580,701 1,594,301
BBL 2,249,423 710,684 2,960,107 1,538,739
COM7 2,028,800 843,600 2,872,400 1,185,200
EPCO 1,124,600 13,200 1,137,800 1,111,400
WHAUP 1,681,100 636,800 2,317,900 1,044,300
VGI-W2 4,954,100 3,925,900 8,880,000 1,028,200
HMPRO 18,022,400 17,003,200 35,025,600 1,019,200
TKN 6,303,600 5,351,300 11,654,900 952,300
SIRI 1,815,400 899,500 2,714,900 915,900
TU 4,370,900 3,506,547 7,877,447 864,353
ADVANC 2,699,581 1,843,601 4,543,182 855,980
BIG 2,065,100 1,215,900 3,281,000 849,200
RS 1,187,200 354,000 1,541,200 833,200
WORK 1,150,600 341,000 1,491,600 809,600
EPG 1,044,800 262,600 1,307,400 782,200
AAV 1,235,100 493,900 1,729,000 741,200

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TMB 12,532,400 28,999,604 41,532,004 -16,467,204
S 1,784,800 10,274,600 12,059,400 -8,489,800
PPPM 605,500 7,080,800 7,686,300 -6,475,300
BTS 5,803,355 10,840,557 16,643,912 -5,037,202
BEM 10,339,230 15,264,125 25,603,355 -4,924,895
GUNKUL 2,055,200 6,137,600 8,192,800 -4,082,400
JAS 26,797,511 30,448,500 57,246,011 -3,650,989
CPF 2,143,100 5,640,855 7,783,955 -3,497,755
TRITN 3,263,500 3,263,500 -3,263,500
PTT 9,272,472 12,426,082 21,698,554 -3,153,610
PRM 757,100 3,144,400 3,901,500 -2,387,300
CKP 2,648,800 5,035,810 7,684,610 -2,387,010
SGP 709,700 2,679,371 3,389,071 -1,969,671
RATCH 544,127 2,423,400 2,967,527 -1,879,273
ESSO 1,267,912 3,028,712 4,296,624 -1,760,800
AMANAH 2,052,100 3,762,600 5,814,700 -1,710,500
MINT 3,400,600 5,074,900 8,475,500 -1,674,300
CPN 4,198,010 5,780,620 9,978,630 -1,582,610
KBANK 3,764,115 5,073,809 8,837,924 -1,309,694
MTC 5,580,619 6,691,384 12,272,003 -1,110,765
BLAND 2,424,539 3,510,800 5,935,339 -1,086,261
VGI 480,100 1,546,200 2,026,300 -1,066,100
IRPC 26,410,042 27,469,900 53,879,942 -1,059,858
TPIPL 802,300 1,841,500 2,643,800 -1,039,200
STA 514,866 1,547,600 2,062,466 -1,032,734
TRC 1,000,000 1,000,000 -1,000,000
STEC 1,525,800 2,519,914 4,045,714 -994,114
KKP 572,000 1,526,100 2,098,100 -954,100
ORI 812,100 1,746,300 2,558,400 -934,200
PTTGC 5,435,841 6,357,958 11,793,799 -922,117

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
CPALL 1,161,942,638 840,116,211 2,002,058,849 321,826,427
BBL 384,626,490 121,385,056 506,011,546 263,241,434
ADVANC 593,123,488 405,589,519 998,713,007 187,533,969
WHA 245,182,945 98,974,004 344,156,949 146,208,941
TOP 259,817,168 124,881,486 384,698,653 134,935,682
GPSC 355,705,996 245,694,975 601,400,971 110,011,021
BDMS 296,069,020 206,074,490 502,143,510 89,994,530
KTB 186,692,040 101,830,452 288,522,492 84,861,588
AMATA 109,242,605 28,545,665 137,788,270 80,696,940
SCB 321,339,800 257,833,812 579,173,612 63,505,988
LH 144,469,180 86,600,615 231,069,795 57,868,565
TCAP 114,088,899 71,673,900 185,762,799 42,414,999
GULF 97,220,800 57,543,025 154,763,825 39,677,776
PTG 90,933,210 54,776,530 145,709,740 36,156,680
TASCO 59,066,110 24,931,640 83,997,750 34,134,470
COM7 51,882,825 21,623,700 73,506,525 30,259,125
KTC 99,589,725 77,764,075 177,353,800 21,825,650
WORK 26,968,920 8,010,540 34,979,460 18,958,380
THANI 37,723,484 19,330,380 57,053,864 18,393,104
HMPRO 316,008,790 298,585,730 614,594,520 17,423,060
CBG 88,140,575 71,435,850 159,576,425 16,704,725
TU 81,551,860 65,578,680 147,130,540 15,973,181
CK 45,950,085 31,793,400 77,743,485 14,156,685
TRUE 191,536,235 178,061,615 369,597,850 13,474,620
RS 19,111,940 5,690,030 24,801,970 13,421,910
AP 37,837,841 24,929,395 62,767,236 12,908,446
ROBINS 39,757,050 28,920,475 68,677,525 10,836,575
GFPT 15,648,880 5,548,690 21,197,570 10,100,190
HANA 17,052,650 7,570,075 24,622,725 9,482,575
TKN 63,050,405 53,600,370 116,650,775 9,450,035

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 625,886,045 842,150,499 1,468,036,544 -216,264,454
PTT 411,569,778 551,615,406 963,185,184 -140,045,629
RATCH 36,361,016 161,921,875 198,282,891 -125,560,859
CPN 286,647,815 395,330,055 681,977,870 -108,682,240
PTTEP 451,906,674 556,457,450 1,008,364,124 -104,550,776
CPF 59,365,875 156,098,975 215,464,850 -96,733,100
SCC 231,612,198 306,013,158 537,625,356 -74,400,960
KKP 41,939,275 111,609,400 153,548,675 -69,670,125
MTC 337,738,440 407,225,521 744,963,961 -69,487,081
MINT 130,163,325 194,408,025 324,571,350 -64,244,700
BTS 73,535,259 137,590,884 211,126,143 -64,055,625
TISCO 81,799,930 144,082,400 225,882,330 -62,282,470
AOT 340,273,300 394,867,463 735,140,763 -54,594,163
BEM 114,271,343 168,751,093 283,022,436 -54,479,750
PTTGC 292,347,661 341,575,953 633,923,614 -49,228,292
TMB 22,394,162 51,794,694 74,188,856 -29,400,532
S 6,089,452 34,965,084 41,054,536 -28,875,632
JAS 176,462,847 200,927,405 377,390,252 -24,464,558
STEC 37,537,740 61,999,063 99,536,803 -24,461,323
OSP 9,865,707 34,264,625 44,130,332 -24,398,919
PRM 6,603,125 27,416,945 34,020,070 -20,813,820
SGP 6,207,785 23,337,806 29,545,591 -17,130,021
ESSO 11,679,202 27,878,382 39,557,584 -16,199,180
CKP 16,891,995 31,981,114 48,873,109 -15,089,119
INTUCH 225,724,189 239,704,086 465,428,275 -13,979,897
SAWAD 106,949,103 120,222,933 227,172,035 -13,273,830
GUNKUL 6,232,526 18,607,878 24,840,404 -12,375,352
STA 5,424,830 16,409,330 21,834,160 -10,984,500
BJC 41,385,239 52,346,369 93,731,608 -10,961,130
VGI 4,649,710 14,981,040 19,630,750 -10,331,330

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button