บิ๊กล็อต SUPER โผล่วันนี้ 200 ล้านหุ้น มูลค่า 100 ลบ. ราคาต่ำกระดาน
บิ๊กล็อต SUPER โผล่วันนี้ 200 ล้านหุ้น มูลค่า 100 ลบ. ราคาต่ำกระดาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (24 เม.ย.) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ของหุ้นบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER จำนวน 2 รายการ ปริมาณ 200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 100 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.50 บาทต่อหุ้น
โดยราคาหุ้น SUPER ปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ 0.51 บาท ทรงตัวจากวันก่อนหน้า สูงสุดที่ 0.53 บาท ต่ำสุดที่ 0.50 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 180 ล้านบาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด | 5,471,494,736 | 20.01 |
2. | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | 5,088,247,223 | 18.60 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 808,970,897 | 2.96 |
4. | นาย กุลทีป พิชิตสิงห์ | 595,000,000 | 2.18 |
5. | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 546,222,241 | 2.00 |
6. | นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล | 380,000,000 | 1.39 |
7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 376,431,200 | 1.38 |
8. | นาย ดิเรก วินิชบุตร | 373,910,700 | 1.37 |
9. | บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด | 354,023,754 | 1.29 |
10. | นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์ | 230,178,800 | 0.84 |
11. | นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 194,596,900 | 0.71 |
12. | นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์ | 188,939,459 | 0.69 |
13. | นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช | 173,211,624 | 0.63 |
14. | น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์ | 159,050,000 | 0.58 |
15. | นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล | 152,952,600 | 0.56 |
16. | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 142,893,400 | 0.52 |
ที่มา : ตลท. ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2563