30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 3 ก.พ.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 3 ก.พ.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 ก.พ.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
NEWS 61,769,300 45,858,900 107,628,200 15,910,400 7.67
AQ 13,810,171 1,660,701 15,470,872 12,149,470 16.93
AQ-W5 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 37.99
LH 13,737,801 6,051,200 19,789,001 7,686,601 29.84
GEL 10,857,700 4,251,200 15,108,900 6,606,500 24.25
BROOK 5,800,300 12,300 5,812,600 5,788,000 22.38
ETC 6,862,700 1,993,500 8,856,200 4,869,200 17.73
BEM 7,842,302 3,131,900 10,974,202 4,710,402 20.89
TTB 30,261,100 25,926,400 56,187,500 4,334,700 17.12
JKN 4,521,900 488,300 5,010,200 4,033,600 13.42
YONG 4,278,500 335,000 4,613,500 3,943,500 7.20
BAM 6,183,401 2,880,406 9,063,807 3,302,995 16.23
PLANB 5,276,700 2,101,300 7,378,000 3,175,400 30.36
AP 8,712,200 5,860,800 14,573,000 2,851,400 22.32
COM7 4,571,173 2,053,700 6,624,873 2,517,473 27.82
NCAP 4,956,205 2,500,505 7,456,710 2,455,700 14.11
SAMART 2,972,100 587,953 3,560,053 2,384,147 7.72
KCE 10,304,800 7,967,760 18,272,560 2,337,040 19.32
TEAM 5,075,100 2,794,600 7,869,700 2,280,500 18.60
THRE 2,801,100 614,500 3,415,600 2,186,600 44.11
QH 6,290,851 4,182,900 10,473,751 2,107,951 24.74
SABUY 2,748,700 691,600 3,440,300 2,057,100 9.06
TRITN 4,373,000 2,322,900 6,695,900 2,050,100 5.47
WAVE 5,020,402 3,026,400 8,046,802 1,994,002 2.08
BGRIM 3,281,501 1,353,600 4,635,101 1,927,901 28.78
PSG 2,718,130 834,200 3,552,330 1,883,930 11.85
MONO 2,924,100 1,061,000 3,985,100 1,863,100 15.75
BDMS 9,489,950 7,673,500 17,163,450 1,816,450 36.10
TEGH 2,889,100 1,222,500 4,111,600 1,666,600 11.68
CPN 4,168,000 2,581,001 6,749,001 1,586,999 30.79

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
NEWS-W7 76,259,450 141,868,151 218,127,601 -65,608,701 3.20
SDC 8,830,300 38,779,500 47,609,800 -29,949,200 5.21
IRPC 11,029,400 40,846,200 51,875,600 -29,816,800 39.90
PF 4,836,402 21,941,800 26,778,202 -17,105,398 15.59
BANPU 19,163,713 29,600,500 48,764,213 -10,436,787 25.58
TRC 29,617,600 39,187,399 68,804,999 -9,569,799 5.04
SUPER 13,660,200 22,947,500 36,607,700 -9,287,300 20.24
VL 3,889,600 12,565,000 16,454,600 -8,675,400 38.16
CHG 25,475,300 33,263,700 58,739,000 -7,788,400 26.35
SGC 1,255,800 7,656,200 8,912,000 -6,400,400 12.32
HENG 3,192,000 8,465,800 11,657,800 -5,273,800 7.06
TIDLOR 3,460,610 8,523,600 11,984,210 -5,062,990 18.56
AJA 7,417,103 11,809,603 19,226,706 -4,392,500 5.32
PTT 5,436,404 9,817,250 15,253,654 -4,380,846 14.67
ESSO 787,301 5,076,300 5,863,601 -4,288,999 21.67
MACO-W4 0 4,011,300 4,011,300 -4,011,300 15.34
TMC 1,542,300 5,528,800 7,071,100 -3,986,500 13.67
AAV 4,465,800 8,349,400 12,815,200 -3,883,600 13.61
SIRI 39,404,110 43,121,563 82,525,673 -3,717,453 10.23
ASW-W1 0 3,624,100 3,624,100 -3,624,100 29.21
JCKH 1,520,200 5,042,800 6,563,000 -3,522,600 11.91
ASW-W2 155,900 3,448,100 3,604,000 -3,292,200 16.72
PTTEP 3,844,490 7,037,915 10,882,405 -3,193,425 21.35
PPPM 0 3,000,004 3,000,004 -3,000,004 16.40
EA 6,010,436 8,537,000 14,547,436 -2,526,564 28.80
BWG 7,563,300 10,036,900 17,600,200 -2,473,600 11.63
WHA 13,827,400 16,240,700 30,068,100 -2,413,300 19.76
GRAND 501,300 2,803,800 3,305,100 -2,302,500 10.92
LDC 1,773,800 3,919,400 5,693,200 -2,145,600 2.60
SVI 784,300 2,807,492 3,591,792 -2,023,192 16.95

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
DELTA 1,520,338,422 913,232,928 2,433,571,350 607,105,494 30.39
SCC 279,375,678 109,441,404 388,817,082 169,934,274 21.76
KCE 591,389,050 457,283,695 1,048,672,745 134,105,355 19.28
CPN 311,140,875 192,362,925 503,503,800 118,777,950 30.83
CPALL 275,354,287 190,189,400 465,543,687 85,164,887 33.75
CBG 112,934,154 31,423,328 144,357,482 81,510,827 31.50
COM7 147,096,427 66,140,725 213,237,152 80,955,702 27.82
BGRIM 133,465,442 55,044,225 188,509,667 78,421,217 28.80
LH 135,942,225 59,818,430 195,760,655 76,123,795 29.85
AOT 480,308,026 405,061,425 885,369,451 75,246,601 22.86
THG 110,261,925 45,672,850 155,934,775 64,589,075 28.01
BH 161,631,200 99,499,700 261,130,900 62,131,500 42.98
BDMS 283,291,400 228,798,200 512,089,600 54,493,200 36.12
ADVANC 199,527,089 145,382,300 344,909,389 54,144,789 36.23
BAM 99,932,606 46,605,915 146,538,522 53,326,691 16.22
CRC 173,310,249 121,238,900 294,549,149 52,071,349 28.89
BEM 76,382,990 30,488,660 106,871,650 45,894,330 20.92
ITC 69,457,850 28,609,400 98,067,250 40,848,450 14.46
MTC 129,779,950 90,089,898 219,869,848 39,690,053 22.46
JMT 219,804,825 181,598,575 401,403,400 38,206,250 29.58
BBL 224,568,124 190,472,140 415,040,264 34,095,984 30.56
AP 104,070,050 70,042,750 174,112,800 34,027,300 22.32
PLANB 46,957,820 18,687,700 65,645,520 28,270,120 30.38
SABUY 35,771,670 8,910,730 44,682,400 26,860,940 9.07
GLOBAL 58,185,340 33,537,020 91,722,360 24,648,320 19.19
TQM 35,711,025 11,723,050 47,434,075 23,987,975 31.67
TEAM 50,006,935 27,473,980 77,480,915 22,532,955 18.62
EGCO 38,227,200 15,900,919 54,128,119 22,326,281 24.90
BE8 36,294,075 14,409,175 50,703,250 21,884,900 13.03
ETC 30,188,840 8,711,358 38,900,198 21,477,482 17.97

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 639,317,804 1,169,402,390 1,808,720,193 -530,084,586 21.36
EA 537,345,104 763,628,975 1,300,974,079 -226,283,871 28.81
KBANK 204,686,268 405,988,840 610,675,108 -201,302,572 21.95
TIDLOR 102,909,708 253,261,900 356,171,608 -150,352,193 18.52
PTT 178,632,851 322,327,713 500,960,564 -143,694,862 14.66
BANPU 219,558,229 338,063,400 557,621,629 -118,505,171 25.57
TOP 142,546,050 253,224,494 395,770,544 -110,678,444 27.87
IRPC 33,551,654 124,088,160 157,639,814 -90,536,506 39.89
HANA 218,352,744 302,367,850 520,720,594 -84,015,107 23.69
GPSC 84,716,628 153,289,250 238,005,878 -68,572,622 31.56
TISCO 18,966,096 76,737,600 95,703,696 -57,771,505 32.15
MINT 287,796,377 341,589,243 629,385,620 -53,792,866 43.05
GULF 120,192,376 170,710,920 290,903,296 -50,518,544 31.16
CPF 52,081,370 93,338,316 145,419,686 -41,256,946 17.58
OR 25,663,737 66,143,590 91,807,327 -40,479,853 23.26
ESSO 7,285,009 46,929,860 54,214,869 -39,644,851 21.65
SAWAD 86,078,338 124,280,925 210,359,263 -38,202,588 21.71
PTTGC 86,992,095 121,893,825 208,885,920 -34,901,730 32.77
KTB 92,021,269 126,056,313 218,077,582 -34,035,044 38.93
SPALI 11,411,143 44,659,940 56,071,083 -33,248,797 21.39
CENTEL 55,340,153 88,120,525 143,460,678 -32,780,372 30.75
SGC 6,158,128 37,499,182 43,657,310 -31,341,054 12.32
CHG 99,855,540 129,774,614 229,630,154 -29,919,074 26.36
SVI 8,002,590 28,404,701 36,407,291 -20,402,111 16.94
IVL 95,350,590 114,996,575 210,347,165 -19,645,985 34.62
CK 12,386,960 31,984,960 44,371,920 -19,598,000 36.51
BCH 54,615,130 73,154,620 127,769,750 -18,539,490 23.32
HENG 10,435,022 27,813,392 38,248,414 -17,378,370 7.06
TMC 6,526,200 23,436,154 29,962,354 -16,909,954 13.67
STA 9,411,080 24,418,630 33,829,710 -15,007,550 15.19

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button