สรุป SET100 วันนี้ PSL บวกสูงสุด 2.78%

สรุป SET100 วันนี้ PSL บวกสูงสุด 2.78%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท)
PSL 15 0.40 2.78 18,488,292 274,030.48
GLOBAL 20 0.50 2.59 16,556,745 324,767.58
SABUY 12 0.20 1.69 27,514,781 326,066.21
TCAP 44 0.50 1.15 9,297,861 406,907.73
ADVANC 209 2.00 0.97 7,553,086 1,572,997.62
COM7 32 0.25 0.79 16,982,719 538,840.13
RCL 33 0.25 0.78 7,188,871 234,301.85
IVL 36 0.25 0.7 13,245,243 474,699.11
INTUCH 74 0.50 0.68 6,140,607 450,088.46
BGRIM 38 0.25 0.66 6,085,298 230,559.44
CHG 4 0.02 0.53 33,765,439 126,849.71
BCH 20 0.10 0.5 4,967,048 98,700.97
CENTEL 58 0.25 0.44 4,450,863 255,555.05
GPSC 67 0.25 0.38 4,333,662 287,769.78
BANPU 11 0.00 0 37,335,363 401,977.74
BDMS 28 0.00 0 32,688,676 909,715.91
BH 215 0.00 0 1,415,817 304,839.61
EPG 8 0.00 0 1,968,528 16,554.25
ESSO 9 0.00 0 16,111,371 145,536.83
GULF 52 0.00 0 15,902,536 817,486.67
PLANB 9 0.00 0 12,764,326 115,535.08
QH 2 0.00 0 13,631,993 32,904.02
RBF 13 0.00 0 2,835,057 36,714.39
SCC 331 0.00 0 1,179,284 389,111.31
THG 70 0.00 0 944,991 65,855.78
VGI 4 0.00 0 12,884,536 55,645.58
STARK
DELTA 992 -2.00 -0.2 1,725,498 1,714,227.81
STA 23 -0.10 -0.43 5,422,085 125,359.61
CPF 22 -0.10 -0.45 15,199,631 332,539.46
SCGP 52 -0.25 -0.48 3,355,732 175,158.10
TOP 52 -0.25 -0.48 4,462,678 233,592.07
WHA 4 -0.02 -0.48 106,326,220 440,372.67
TISCO 101 -0.50 -0.49 4,092,666 415,137.77
CBG 101 -0.50 -0.5 1,374,529 138,181.47
THANI 4 -0.02 -0.52 8,018,203 30,708.73
TIPH 46 -0.25 -0.54 1,594,301 73,942.78
BEM 9 -0.05 -0.55 35,898,561 324,170.90
BBL 158 -1.00 -0.63 3,263,772 517,103.94
PTG 14 -0.10 -0.71 3,702,748 51,462.02
TTB 1 -0.01 -0.72 155,094,010 215,269.86
KKP 67 -0.50 -0.74 4,412,722 295,813.44
MINT 33 -0.25 -0.76 15,474,357 507,061.72
OSP 33 -0.25 -0.76 6,421,467 208,911.71
BCP 32 -0.25 -0.78 2,425,354 77,154.87
BLA 32 -0.25 -0.79 3,851,068 122,407.61
PTT 31 -0.25 -0.81 27,526,772 844,009.66
ACE 2 -0.02 -0.81 19,476,913 47,569.51
SPALI 23 -0.20 -0.88 7,007,949 158,837.40
EGCO 161 -1.50 -0.93 1,360,423 219,329.89
BYD 10 -0.10 -0.95 2,146,513 22,312.69
JAS 2 -0.02 -0.95 26,072,679 54,541.82
EA 77 -0.75 -0.97 10,800,639 827,490.27
CK 20 -0.20 -1.01 2,865,420 56,758.59
SJWD 20 -0.20 -1.01 1,771,664 34,861.75
KCE 48 -0.50 -1.03 4,682,548 224,783.80
BCPG 9 -0.10 -1.06 1,361,261 12,734.71
KBANK 136 -1.50 -1.09 15,381,108 2,089,223.19
KTB 17 -0.20 -1.16 37,421,089 635,813.20
RATCH 39 -0.50 -1.27 5,182,688 202,284.51
KEX 15 -0.20 -1.3 1,269,820 19,486.51
DOHOME 15 -0.20 -1.35 14,242,875 206,866.88
NEX 15 -0.20 -1.36 4,743,157 68,923.87
IRPC 3 -0.04 -1.39 36,504,316 104,235.36
BAM 14 -0.20 -1.4 13,405,137 189,015.70
OR 21 -0.30 -1.44 21,326,553 441,971.63
AOT 69 -1.00 -1.44 19,360,233 1,331,073.44
SCB 103 -1.50 -1.44 14,631,152 1,501,508.34
CKP 4 -0.06 -1.46 7,490,207 30,576.62
CPN 65 -1.00 -1.52 8,984,391 586,942.17
LH 10 -0.15 -1.54 47,460,187 458,003.57
PTTGC 47 -0.75 -1.56 13,871,496 656,760.34
AP 12 -0.20 -1.6 11,920,839 147,721.93
MEGA 44 -0.75 -1.69 3,976,106 175,175.24
JMT 43 -0.75 -1.73 9,108,463 391,403.66
HANA 53 -1.00 -1.84 4,951,066 265,677.23
SPRC 11 -0.20 -1.85 4,363,470 46,346.54
STGT 11 -0.20 -1.85 4,313,522 46,139.90
SAWAD 52 -1.00 -1.89 5,244,567 274,327.34
BTS 8 -0.15 -1.95 33,538,866 254,351.66
CPALL 62 -1.25 -1.98 22,059,129 1,366,254.41
PTTEP 146 -3.00 -2.01 7,748,469 1,132,184.47
TIDLOR 24 -0.50 -2.02 10,152,928 247,615.35
AAV 3 -0.06 -2.08 24,789,201 70,562.39
HMPRO 14 -0.30 -2.1 17,054,056 240,594.36
BEC 9 -0.20 -2.15 1,829,438 16,765.02
KTC 56 -1.25 -2.2 6,086,465 339,706.91
MTC 33 -0.75 -2.26 9,955,290 325,218.31
CRC 43 -1.00 -2.26 6,393,746 277,584.78
AMATA 21 -0.50 -2.28 12,454,639 268,575.67
ORI 13 -0.30 -2.34 20,149,491 254,995.27
TRUE 8 -0.20 -2.4 91,510,315 749,935.39
AWC 6 -0.15 -2.59 47,456,357 269,521.57
TQM 36 -1.00 -2.72 935,318 33,927.52
TU 15 -0.50 -3.33 104,070,169 1,503,455.72
ONEE 7 -0.25 -3.5 5,433,027 37,691.82
FORTH 37 -2.00 -5.19 2,767,650 103,501.77
GUNKUL 4 -0.22 -5.21 186,183,204 755,617.16
SINGER 20 -1.1 -5.21 13,445,142 273,966.59
JMART 23.8 -1.45 -5.74 31,515,074 766,887.40

Back to top button