30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 15 ก.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 15 ก.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ผ่านมา (15 ก.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
VIBHA 67,232,501 12,000 67,244,501 67,220,501 42.65
WHA 53,370,825 29,013,639 82,384,464 24,357,186 28.94
PSG 19,341,500 2,868,200 22,209,700 16,473,300 24.13
BEM 26,499,800 11,080,008 37,579,808 15,419,792 43.40
TRUE 55,965,320 43,392,697 99,358,017 12,572,623 26.79
BANPU 29,623,219 17,185,801 46,809,020 12,437,418 28.62
KTB 25,014,408 16,532,828 41,547,236 8,481,580 35.25
TTA 8,346,900 2,041,300 10,388,200 6,305,600 20.15
PTTEP 7,776,300 2,098,243 9,874,543 5,678,057 36.00
IRPC 33,916,900 28,539,600 62,456,500 5,377,300 55.15
PSL 7,590,200 4,245,100 11,835,300 3,345,100 17.00
RCL 3,252,300 550,509 3,802,809 2,701,791 19.86
BCP 4,397,400 1,724,632 6,122,032 2,672,768 25.49
CPF 11,973,313 9,366,635 21,339,948 2,606,678 42.72
BTS 12,823,900 10,400,673 23,224,573 2,423,227 56.10
COM7 3,199,701 873,901 4,073,602 2,325,800 18.40
RABBIT-P 2,300,200 2,300,200 2,300,200 33.69
VIBHA-W4 2,278,400 2,278,400 2,278,400 18.28
TU 7,975,104 5,747,194 13,722,298 2,227,910 43.80
GLOBAL 9,631,700 7,443,045 17,074,745 2,188,655 63.35
DOHOME 3,357,010 1,262,903 4,619,913 2,094,107 27.82
ROJNA 2,454,800 436,704 2,891,504 2,018,096 18.86
STGT 9,954,139 7,967,583 17,921,722 1,986,556 57.13
SDC 1,675,500 1,675,500 1,675,500 10.63
STEC 1,666,800 130,300 1,797,100 1,536,500 22.36
BGRIM 5,256,700 3,858,000 9,114,700 1,398,700 51.93
INTUCH 3,275,100 1,909,226 5,184,326 1,365,874 54.86
GULF 8,192,500 6,829,136 15,021,636 1,363,364 32.71
MENA 2,063,500 712,100 2,775,600 1,351,400 6.62
BCH 5,757,443 4,431,247 10,188,690 1,326,196 29.35

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AWC 29,467,100 49,935,808 79,402,908 -20,468,708 63.44
SIRI 20,023,570 38,077,000 58,100,570 -18,053,430 24.87
XPG 3,110,300 14,206,500 17,316,800 -11,096,200 13.29
CRC 14,893,405 25,201,542 40,094,947 -10,308,137 33.40
LH 7,079,310 16,070,732 23,150,042 -8,991,422 40.04
VGI 4,417,100 13,321,493 17,738,593 -8,904,393 36.93
TTW 806,835 7,793,133 8,599,968 -6,986,298 34.14
SUPER 462,100 6,342,406 6,804,506 -5,880,306 27.42
BDMS 15,745,516 21,414,279 37,159,795 -5,668,763 39.17
MINT 4,499,600 9,727,387 14,226,987 -5,227,787 49.06
GUNKUL 6,603,440 11,149,114 17,752,554 -4,545,674 46.28
CHG 3,046,402 7,531,300 10,577,702 -4,484,898 21.26
BIOTEC-W2 590,300 5,000,000 5,590,300 -4,409,700 20.85
RABBIT 4,577,640 8,103,500 12,681,140 -3,525,860 9.40
ESSO 476,100 3,740,202 4,216,302 -3,264,102 24.90
DCC 1,300,230 4,456,745 5,756,975 -3,156,515 22.91
KBANK 3,243,852 6,351,505 9,595,357 -3,107,653 45.99
JKN 864,400 3,918,601 4,783,001 -3,054,201 8.67
ERW 2,813,921 5,528,800 8,342,721 -2,714,879 14.64
SINGER 1,210,921 3,923,735 5,134,656 -2,712,814 13.89
AOT 7,140,025 9,835,602 16,975,627 -2,695,577 40.90
BYD 4,807,494 7,410,807 12,218,301 -2,603,313 17.67
CPALL 10,304,709 12,886,999 23,191,708 -2,582,290 41.44
RATCH 937,197 3,257,950 4,195,147 -2,320,753 39.01
MBK 1,151,501 3,395,400 4,546,901 -2,243,899 34.94
WAVE 296,200 2,415,100 2,711,300 -2,118,900 2.58
SABUY 3,516,898 5,629,507 9,146,405 -2,112,609 12.38
JMART 2,443,020 4,535,482 6,978,502 -2,092,462 19.47
PTT 17,651,312 19,729,518 37,380,830 -2,078,206 42.17
QH 4,659,700 6,698,200 11,357,900 -2,038,500 13.55

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 1,307,128,950 352,327,803 1,659,456,753 954,801,148 35.99
KTB 477,004,734 315,666,588 792,671,322 161,338,146 35.20
VIBHA 160,074,478 28,736 160,103,214 160,045,742 42.65
BEM 230,625,650 96,427,895 327,053,545 134,197,755 43.42
ADVANC 725,536,020 595,641,033 1,321,177,053 129,894,987 45.39
WHA 276,981,711 150,921,798 427,903,509 126,059,913 28.94
BH 484,025,700 375,748,106 859,773,806 108,277,594 58.75
BCP 178,048,450 69,827,930 247,876,380 108,220,520 25.51
INTUCH 237,954,775 138,659,998 376,614,773 99,294,777 54.83
BANPU 234,343,018 135,820,413 370,163,431 98,522,605 28.44
TRUE 411,209,153 318,508,253 729,717,406 92,700,901 26.78
COM7 98,626,181 27,038,806 125,664,987 71,587,375 18.36
GULF 383,617,875 319,537,917 703,155,792 64,079,958 32.69
RCL 73,569,320 12,420,534 85,989,854 61,148,786 19.86
CPF 260,335,274 203,731,564 464,066,838 56,603,711 42.66
TCAP 120,124,875 66,760,625 186,885,500 53,364,250 51.36
BGRIM 170,086,600 124,639,750 294,726,350 45,446,850 51.91
CENTEL 93,278,450 51,688,875 144,967,325 41,589,575 27.25
TTA 54,956,650 13,378,160 68,334,810 41,578,490 20.18
SCGP 286,937,329 247,870,625 534,807,954 39,066,704 39.18
GLOBAL 171,552,150 132,549,641 304,101,791 39,002,509 63.32
PSL 77,130,230 43,118,020 120,248,250 34,012,210 17.05
OSP 115,759,079 81,795,050 197,554,129 33,964,029 49.64
TU 116,318,388 83,677,793 199,996,181 32,640,595 43.87
CPN 299,456,797 268,663,944 568,120,741 30,792,853 39.18
SAWAD 99,283,882 71,573,658 170,857,540 27,710,224 25.39
BCH 110,457,837 84,925,277 195,383,113 25,532,560 29.40
DOHOME 38,007,184 14,304,514 52,311,698 23,702,670 27.83
KTC 80,603,950 59,511,500 140,115,450 21,092,450 50.77
BTS 91,799,165 74,451,943 166,251,108 17,347,222 56.06

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CRC 587,380,220 995,614,099 1,582,994,319 -408,233,879 33.39
KBANK 423,863,438 829,769,505 1,253,632,943 -405,906,067 45.94
AOT 509,231,075 701,487,593 1,210,718,668 -192,256,518 40.89
MINT 142,959,000 309,104,933 452,063,933 -166,145,933 49.04
CPALL 657,136,405 822,064,161 1,479,200,566 -164,927,756 41.43
BDMS 422,427,257 574,863,449 997,290,706 -152,436,192 39.08
AWC 119,785,114 203,240,319 323,025,433 -83,455,205 63.35
RATCH 31,201,263 108,371,550 139,572,813 -77,170,287 38.98
LH 58,087,978 131,847,284 189,935,262 -73,759,307 40.00
PTT 616,388,670 689,829,783 1,306,218,453 -73,441,113 42.18
TTW 7,240,905 70,500,033 77,740,938 -63,259,128 34.17
DELTA 420,057,192 473,908,082 893,965,273 -53,850,890 42.21
HANA 83,511,525 136,303,309 219,814,834 -52,791,784 23.47
JMART 56,553,116 104,978,483 161,531,599 -48,425,367 19.44
MBK 22,028,709 64,999,900 87,028,609 -42,971,191 34.94
SINGER 17,227,400 56,224,468 73,451,868 -38,997,067 13.88
SISB 12,577,850 49,622,375 62,200,225 -37,044,525 18.13
CPAXT 208,759,660 244,118,775 452,878,435 -35,359,115 37.35
SIRI 37,881,034 71,991,084 109,872,118 -34,110,050 24.87
BBL 314,566,372 348,133,632 662,700,004 -33,567,260 51.93
ESSO 4,668,450 36,653,980 41,322,430 -31,985,530 24.89
EGCO 66,132,331 97,880,150 164,012,481 -31,747,820 45.92
SCC 414,266,171 443,321,974 857,588,145 -29,055,803 67.76
TLI 55,967,270 82,371,640 138,338,910 -26,404,370 38.87
TIDLOR 69,149,665 94,251,563 163,401,228 -25,101,898 32.96
BJC 101,490,175 126,339,475 227,829,650 -24,849,300 39.90
VGI 11,960,308 35,926,726 47,887,034 -23,966,418 36.88
SKY 12,283,700 35,858,775 48,142,475 -23,575,075 28.57
SJWD 773,960 23,389,415 24,163,375 -22,615,455 14.29
MTC 59,886,204 79,861,590 139,747,794 -19,975,387 36.38

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button