30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 26 ก.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 26 ก.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (26 ก.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 82,260,680 44,381,964 126,642,644 37,878,716 31.19
XPG 38,659,601 14,626,100 53,285,701 24,033,501 19.24
TRUE 56,862,405 41,074,627 97,937,032 15,787,778 19.82
PSG 16,748,900 8,218,900 24,967,800 8,530,000 31.77
BANPU 28,711,425 21,902,000 50,613,425 6,809,425 24.31
RABBIT 8,983,100 4,265,600 13,248,700 4,717,500 7.82
ICHI 5,298,100 1,166,920 6,465,020 4,131,180 26.70
CHG 9,857,603 5,915,300 15,772,903 3,942,303 21.60
GULF 12,340,627 8,432,900 20,773,527 3,907,727 34.14
PTTEP 6,774,500 3,480,550 10,255,050 3,293,950 26.11
NEX 5,042,200 1,994,200 7,036,400 3,048,000 20.16
COM7 4,559,060 1,733,000 6,292,060 2,826,060 27.35
ROJNA 3,761,100 1,028,000 4,789,100 2,733,100 20.56
EA 10,822,726 8,397,600 19,220,326 2,425,126 35.61
B 2,251,504 2,251,504 2,251,504 7.18
ITC 3,925,001 1,835,861 5,760,862 2,089,140 13.19
JCKH 2,419,100 615,000 3,034,100 1,804,100 11.04
NEWS 2,913,900 1,113,300 4,027,200 1,800,600 28.43
GPSC 5,512,988 3,788,255 9,301,243 1,724,733 32.40
NYT 2,500,810 1,012,700 3,513,510 1,488,110 28.49
SUPER 1,826,700 351,100 2,177,800 1,475,600 13.25
TIDLOR 8,566,709 7,168,272 15,734,981 1,398,437 24.82
CRC 5,993,702 4,686,400 10,680,102 1,307,302 41.60
SGC 2,687,800 1,562,400 4,250,200 1,125,400 7.98
JKN 2,949,261 1,854,300 4,803,561 1,094,961 8.95
NRF 1,136,902 103,000 1,239,902 1,033,902 12.38
AAI 4,288,800 3,311,500 7,600,300 977,300 10.64
OSP 3,638,207 2,729,100 6,367,307 909,107 40.95
TWZ 904,300 904,300 904,300 23.04
CGH 881,400 1,500 882,900 879,900 47.56

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
LH 17,085,267 37,108,000 54,193,267 -20,022,733 39.36
AWC 10,909,182 27,370,100 38,279,282 -16,460,918 29.47
SIRI 54,020,521 68,095,200 122,115,721 -14,074,679 18.23
IRPC 10,517,820 21,862,500 32,380,320 -11,344,680 30.86
WHA 24,235,004 33,723,690 57,958,694 -9,488,686 28.53
EFORL 3,043,100 12,052,900 15,096,000 -9,009,800 16.50
BTS 7,208,840 15,529,695 22,738,535 -8,320,855 17.76
RWI-W3 240,100 7,600,000 7,840,100 -7,359,900 23.23
AOT 2,222,489 7,808,515 10,031,004 -5,586,026 23.62
QH 1,271,500 6,463,300 7,734,800 -5,191,800 20.20
BEM 8,936,700 13,582,000 22,518,700 -4,645,300 24.63
SPRC 2,819,610 7,206,300 10,025,910 -4,386,690 18.19
KBANK 2,825,611 7,139,720 9,965,331 -4,314,109 22.87
MILL-W7 850,000 5,050,800 5,900,800 -4,200,800 2.12
ERW 2,218,612 5,787,100 8,005,712 -3,568,488 16.82
HMPRO 6,172,309 9,286,700 15,459,009 -3,114,391 37.58
SAMART 548,900 3,555,100 4,104,000 -3,006,200 11.05
CIG 10,410,600 13,386,800 23,797,400 -2,976,200 23.99
KTB 13,462,353 16,434,500 29,896,853 -2,972,147 34.44
MINT 2,917,160 5,616,602 8,533,762 -2,699,442 34.94
ONEE 94,400 2,600,600 2,695,000 -2,506,200 19.41
VGI 1,772,800 4,243,700 6,016,500 -2,470,900 18.16
JAS 2,518,905 4,977,500 7,496,405 -2,458,595 34.65
DELTA 1,372,165 3,624,352 4,996,517 -2,252,187 31.97
DCON-W3 2,600 2,208,200 2,210,800 -2,205,600 22.78
BLAND 2,045,400 2,045,400 -2,045,400 3.31
TOP 1,261,010 3,302,700 4,563,710 -2,041,690 25.16
SCB 3,375,528 5,362,790 8,738,318 -1,987,262 19.80
CPALL 3,126,604 5,098,800 8,225,404 -1,972,196 38.06
AKS 118,100 2,000,003 2,118,103 -1,881,903 0.78

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 1,144,454,550 586,580,500 1,731,035,050 557,874,050 26.11
GULF 547,960,660 376,566,425 924,527,085 171,394,235 34.16
EA 564,461,680 438,762,875 1,003,224,555 125,698,805 35.56
TRUE 415,707,018 301,182,394 716,889,412 114,524,623 19.85
ADVANC 449,906,227 356,122,181 806,028,408 93,784,046 29.21
COM7 142,637,865 54,513,200 197,151,065 88,124,665 27.41
BH 268,493,070 186,156,000 454,649,070 82,337,070 27.81
GPSC 248,770,644 172,016,161 420,786,805 76,754,482 32.36
ICHI 89,686,400 19,695,370 109,381,770 69,991,030 26.71
TTB 136,800,745 73,718,360 210,519,105 63,082,386 31.22
BANPU 223,056,999 169,875,135 392,932,134 53,181,864 24.32
CRC 236,570,204 184,983,825 421,554,029 51,586,379 41.60
ITC 85,146,911 39,338,091 124,485,002 45,808,821 13.19
NEX 58,905,310 23,522,920 82,428,230 35,382,390 20.09
XPG 52,964,357 20,137,944 73,102,301 32,826,413 19.20
TIDLOR 179,371,159 149,776,650 329,147,809 29,594,508 24.87
PTT 472,188,900 444,181,535 916,370,435 28,007,365 28.41
OSP 96,514,011 72,404,025 168,918,036 24,109,986 40.95
ROJNA 27,057,975 7,424,045 34,482,020 19,633,930 20.52
MTC 197,684,620 180,478,000 378,162,620 17,206,620 33.62
MEGA 47,354,700 30,742,625 78,097,325 16,612,075 29.90
MBK 27,040,570 12,031,860 39,072,430 15,008,710 25.59
CHG 32,566,318 19,516,730 52,083,048 13,049,588 21.60
BCP 36,007,000 23,381,575 59,388,575 12,625,425 29.35
SKY 25,627,375 17,794,350 43,421,725 7,833,025 27.89
PSG 14,155,095 6,949,701 21,104,796 7,205,394 31.78
NYT 11,281,860 4,557,070 15,838,930 6,724,790 28.50
THCOM 32,807,259 26,826,810 59,634,069 5,980,449 15.56
STEC 14,343,680 9,006,780 23,350,460 5,336,900 18.44
NRF 5,751,635 528,165 6,279,800 5,223,470 12.31

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
KBANK 348,987,671 884,897,630 1,233,885,301 -535,909,959 22.88
AOT 153,968,497 540,818,818 694,787,314 -386,850,321 23.61
BBL 85,377,804 363,728,600 449,106,404 -278,350,796 18.55
DELTA 143,668,275 379,558,211 523,226,486 -235,889,936 31.95
SCB 345,490,000 551,090,903 896,580,903 -205,600,904 19.82
LH 135,881,905 295,360,410 431,242,315 -159,478,505 39.31
TISCO 45,120,662 190,836,200 235,956,862 -145,715,538 32.32
CPALL 190,914,544 311,386,750 502,301,294 -120,472,206 38.06
TOP 62,050,270 162,355,625 224,405,895 -100,305,355 25.14
MINT 90,983,495 175,191,338 266,174,833 -84,207,843 34.91
SCC 93,262,505 171,000,122 264,262,627 -77,737,617 35.87
AWC 43,033,125 107,890,938 150,924,063 -64,857,813 29.44
SAWAD 102,652,369 167,442,700 270,095,069 -64,790,331 27.17
BTS 53,865,225 116,279,068 170,144,293 -62,413,843 17.77
KTB 250,796,165 306,164,600 556,960,765 -55,368,435 34.43
WHA 130,936,467 183,129,386 314,065,853 -52,192,919 28.51
EGCO 26,945,385 78,408,800 105,354,185 -51,463,415 34.08
BGRIM 161,148,860 207,933,350 369,082,210 -46,784,490 30.94
KTC 41,267,689 87,403,625 128,671,314 -46,135,936 35.98
SCGP 79,589,175 123,822,225 203,411,400 -44,233,051 26.80
SPRC 25,895,337 66,122,105 92,017,442 -40,226,768 18.19
HMPRO 78,833,694 118,562,440 197,396,134 -39,728,746 37.58
IVL 140,169,190 178,806,950 318,976,140 -38,637,760 35.13
BEM 74,012,565 112,573,155 186,585,720 -38,560,590 24.59
PTTGC 70,775,425 107,300,650 178,076,075 -36,525,225 29.20
INTUCH 59,404,025 93,949,175 153,353,200 -34,545,150 41.18
BCH 74,850,070 106,040,400 180,890,470 -31,190,330 27.56
JMT 42,262,498 69,202,622 111,465,119 -26,940,124 15.07
RATCH 70,805,607 97,576,764 168,382,371 -26,771,158 44.96
CPF 76,545,029 103,099,020 179,644,049 -26,553,991 37.37

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button