30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 14 พ.ค.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 14 พ.ค.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 พ.ค.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CPF 52,654,600 13,144,200 65,798,800 39,510,400 31.26
CHG 18,773,801 5,635,624 24,409,425 13,138,177 31.19
BTS 20,627,300 9,261,900 29,889,200 11,365,400 30.37
HMPRO 12,840,700 4,973,000 17,813,700 7,867,700 24.33
NEX 10,002,200 2,428,800 12,431,000 7,573,400 8.47
IVL 10,624,300 3,053,200 13,677,500 7,571,100 21.28
EA 15,069,200 8,389,950 23,459,150 6,679,250 21.21
CPALL 12,551,700 6,049,566 18,601,266 6,502,134 34.47
WHA 13,266,300 6,892,700 20,159,000 6,373,600 24.44
PSG 5,428,500 10,100 5,438,600 5,418,400 24.19
AWC 11,056,410 6,100,000 17,156,410 4,956,410 17.33
PSL 9,533,600 4,869,800 14,403,400 4,663,800 21.83
KCG 4,908,400 267,000 5,175,400 4,641,400 17.31
AAI 6,413,910 1,849,500 8,263,410 4,564,410 26.55
SPRC 6,244,700 2,321,000 8,565,700 3,923,700 37.63
TU 6,744,200 2,913,000 9,657,200 3,831,200 30.97
RCL 4,910,000 1,178,911 6,088,911 3,731,089 18.31
KBANK 5,392,700 2,245,046 7,637,746 3,147,654 32.39
RBF 4,993,600 1,857,300 6,850,900 3,136,300 22.50
TTA 4,394,400 1,332,000 5,726,400 3,062,400 10.77
BEAUTY 3,484,900 459,200 3,944,100 3,025,700 5.10
ERW 3,431,700 554,200 3,985,900 2,877,500 10.86
ROJNA 4,021,900 1,203,900 5,225,800 2,818,000 25.33
GLOBAL 3,870,200 1,113,203 4,983,403 2,756,997 14.43
TRUE 25,876,671 23,162,784 49,039,455 2,713,887 32.03
ICHI 5,714,700 3,012,304 8,727,004 2,702,396 26.56
CRC 6,587,400 3,950,900 10,538,300 2,636,500 26.28
JMT 6,323,000 3,716,100 10,039,100 2,606,900 7.60
SHR 2,796,200 315,700 3,111,900 2,480,500 18.74
JAS 10,183,100 7,801,800 17,984,900 2,381,300 14.93

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 5,172,300 21,344,021 26,516,321 -16,171,721 13.44
BANPU 24,601,220 39,376,400 63,977,620 -14,775,180 38.96
XPG 12,591,900 26,877,400 39,469,300 -14,285,500 8.16
LH 10,863,700 24,995,326 35,859,026 -14,131,626 31.71
QH 2,741,800 11,191,700 13,933,500 -8,449,900 21.31
IRPC 3,442,800 11,712,719 15,155,519 -8,269,919 25.13
KTB 2,890,700 11,016,000 13,906,700 -8,125,300 24.23
BROOK 523,700 5,971,000 6,494,700 -5,447,300 10.11
MINT 3,037,400 6,827,800 9,865,200 -3,790,400 28.22
OSP 4,915,800 8,648,400 13,564,200 -3,732,600 26.37
TIDLOR 951,400 4,463,900 5,415,300 -3,512,500 32.46
BLC 946,400 4,074,800 5,021,200 -3,128,400 9.70
AP 4,257,900 7,215,000 11,472,900 -2,957,100 27.50
ONEE 1,781,800 4,635,300 6,417,100 -2,853,500 15.63
TLI 2,234,100 4,931,702 7,165,802 -2,697,602 13.82
ALPHAX 721,900 3,398,200 4,120,100 -2,676,300 6.58
DTCENT 212,900 2,701,000 2,913,900 -2,488,100 3.54
BEM 3,440,100 5,742,000 9,182,100 -2,301,900 27.98
GUNKUL 970,400 3,257,000 4,227,400 -2,286,600 25.86
CPN 990,700 3,018,600 4,009,300 -2,027,900 25.40
PTTGC 2,089,400 3,920,800 6,010,200 -1,831,400 34.48
SIRI 5,556,400 7,385,600 12,942,000 -1,829,200 20.53
CIG 36,000 1,791,700 1,827,700 -1,755,700 3.02
GREEN 335,800 2,063,200 2,399,000 -1,727,400 5.20
SUPER 530,100 2,111,300 2,641,400 -1,581,200 14.11
EPG 561,600 2,122,800 2,684,400 -1,561,200 43.71
BKGI 230,600 1,764,600 1,995,200 -1,534,000 15.24
ITD 214,000 1,721,200 1,935,200 -1,507,200 9.38
PRAPAT 436,900 1,910,400 2,347,300 -1,473,500 15.13
PRM 1,016,700 2,471,200 3,487,900 -1,454,500 17.20

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CPF 1,154,296,430 287,194,970 1,441,491,400 867,101,460 31.32
KBANK 709,898,400 295,784,364 1,005,682,764 414,114,037 32.40
CPALL 762,719,600 367,406,785 1,130,126,385 395,312,816 34.47
ADVANC 265,593,000 54,131,600 319,724,600 211,461,400 29.02
IVL 262,524,520 75,217,930 337,742,450 187,306,590 21.28
EA 412,165,100 227,767,125 639,932,225 184,397,975 21.18
CBG 250,959,725 156,042,801 407,002,526 94,916,925 22.27
RCL 124,372,300 29,677,895 154,050,195 94,694,405 18.27
CRC 211,990,225 127,254,225 339,244,450 84,736,000 26.29
HMPRO 131,078,390 50,617,980 181,696,370 80,460,410 24.35
BTS 123,544,200 55,269,665 178,813,865 68,274,535 30.38
BBL 238,984,760 173,633,875 412,618,635 65,350,885 25.30
TU 103,417,340 44,588,380 148,005,720 58,828,960 30.96
XO 96,766,650 43,696,425 140,463,075 53,070,225 29.96
KCG 52,779,610 2,915,350 55,694,960 49,864,260 17.40
ICHI 103,369,840 54,356,273 157,726,113 49,013,567 26.54
NEX 65,198,965 17,319,935 82,518,900 47,879,030 8.14
ITC 52,469,000 5,044,295 57,513,295 47,424,705 19.48
JMT 113,566,190 66,801,780 180,367,970 46,764,410 7.59
SCGP 106,628,950 60,237,500 166,866,450 46,391,450 23.44
GLOBAL 64,985,930 18,678,440 83,664,370 46,307,490 14.46
PSL 94,107,435 48,092,085 142,199,520 46,015,350 21.84
GULF 124,491,050 81,673,125 206,164,175 42,817,925 40.16
AMATA 62,453,142 21,073,070 83,526,212 41,380,072 21.63
PR9 42,377,700 3,425,920 45,803,620 38,951,780 21.03
CHG 54,748,539 16,371,280 71,119,819 38,377,259 31.19
KCE 88,779,750 52,709,350 141,489,100 36,070,400 24.42
NSL 44,501,475 9,818,925 54,320,400 34,682,550 27.57
WHA 70,002,745 36,402,975 106,405,720 33,599,770 24.45
SAPPE 82,124,175 49,229,200 131,353,375 32,894,975 22.65

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
KTB 48,942,080 186,387,215 235,329,295 -137,445,135 24.20
SCB 82,791,450 214,271,300 297,062,750 -131,479,850 19.78
CPN 62,302,700 189,697,825 252,000,525 -127,395,125 25.39
MINT 101,011,650 226,954,525 327,966,175 -125,942,875 28.20
LH 76,565,315 176,143,515 252,708,830 -99,578,200 31.69
OSP 105,758,300 185,984,130 291,742,430 -80,225,830 26.36
BANPU 131,601,377 210,491,395 342,092,772 -78,890,018 38.93
TIDLOR 20,181,400 94,759,460 114,940,860 -74,578,060 32.45
PTTGC 76,231,050 143,018,425 219,249,475 -66,787,375 34.45
INTUCH 36,016,725 100,377,475 136,394,200 -64,360,750 33.50
PTTEP 281,595,800 335,546,114 617,141,914 -53,950,314 47.29
JTS 30,937,425 75,508,997 106,446,422 -44,571,572 13.96
TOP 56,982,306 96,863,997 153,846,303 -39,881,691 26.72
BCP 119,318,250 155,156,350 274,474,600 -35,838,100 37.61
BH 116,309,400 148,467,300 264,776,700 -32,157,900 31.13
PTT 259,201,925 290,905,244 550,107,169 -31,703,319 49.23
BDMS 98,259,275 127,020,250 225,279,525 -28,760,975 36.64
AP 40,840,595 69,082,060 109,922,655 -28,241,465 27.48
TTB 9,042,161 37,200,405 46,242,566 -28,158,244 13.42
DELTA 134,332,734 160,790,625 295,123,359 -26,457,891 36.55
TLI 20,968,850 46,377,634 67,346,484 -25,408,784 13.81
OR 37,004,380 60,158,890 97,163,270 -23,154,510 31.19
BCH 32,272,860 52,521,900 84,794,760 -20,249,040 32.02
SPALI 20,171,570 39,694,680 59,866,250 -19,523,110 29.84
MASTER 2,919,425 22,170,434 25,089,859 -19,251,009 19.89
BEM 28,193,230 46,992,650 75,185,880 -18,799,420 28.00
QH 5,802,752 23,694,326 29,497,078 -17,891,574 21.29
XPG 15,899,515 33,583,664 49,483,179 -17,684,149 8.14
BLC 4,884,687 21,890,051 26,774,738 -17,005,364 9.71
MEGA 17,174,650 33,538,025 50,712,675 -16,363,375 23.89

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button