30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 12 ก.ย.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 12 ก.ย.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (12 ก.ย.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 39,940,200 19,489,524 59,429,724 20,450,676 13.04
EA 34,274,000 18,984,500 53,258,500 15,289,500 19.83
WHA 24,877,600 12,033,500 36,911,100 12,844,100 17.09
PCE 12,796,400 607,600 13,404,000 12,188,800 2.10
NEWS 10,316,500 3,000 10,319,500 10,313,500 5.26
BDMS 36,123,000 27,694,105 63,817,105 8,428,895 46.60
ITC 7,211,000 1,409,600 8,620,600 5,801,400 25.50
BEM 9,124,700 3,608,888 12,733,588 5,515,812 27.97
BA 5,567,200 365,700 5,932,900 5,201,500 25.41
XPG 4,853,000 111,407 4,964,407 4,741,593 7.18
AAV 7,017,100 2,332,100 9,349,200 4,685,000 9.13
SIRI 10,349,300 5,707,400 16,056,700 4,641,900 13.94
BANPU 12,960,100 8,805,402 21,765,502 4,154,698 11.83
KTB 13,516,500 9,496,301 23,012,801 4,020,199 20.11
SPA 4,009,200 153,900 4,163,100 3,855,300 14.27
SINGER 6,743,300 3,015,701 9,759,001 3,727,599 11.18
TU 9,165,000 6,011,192 15,176,192 3,153,808 65.44
DELTA 6,954,740 3,906,442 10,861,182 3,048,298 35.79
JAS 4,955,500 1,991,200 6,946,700 2,964,300 12.39
QH 7,132,300 4,215,500 11,347,800 2,916,800 29.93
ADVICE 5,383,500 2,689,200 8,072,700 2,694,300 12.48
CPF 7,120,900 4,565,210 11,686,110 2,555,690 30.79
WHAUP 3,101,700 646,400 3,748,100 2,455,300 16.03
BYD 8,309,500 6,139,200 14,448,700 2,170,300 22.55
STA 4,143,700 2,078,600 6,222,300 2,065,100 18.75
CHASE 2,667,900 735,700 3,403,600 1,932,200 12.39
CKP 2,946,200 1,028,000 3,974,200 1,918,200 14.64
CCET 4,881,000 2,978,400 7,859,400 1,902,600 10.63
SABUY 3,400,500 1,557,900 4,958,400 1,842,600 12.75
IVL 9,931,800 8,171,900 18,103,700 1,759,900 32.37

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BTS 12,400,200 20,733,800 33,134,000 -8,333,600 25.48
HMPRO 6,294,600 14,504,708 20,799,308 -8,210,108 20.84
BWG 1,725,600 8,710,000 10,435,600 -6,984,400 10.73
PSG 3,264,900 8,605,800 11,870,700 -5,340,900 11.24
PTTEP 984,000 4,511,974 5,495,974 -3,527,974 32.64
CGD 80,000 3,152,800 3,232,800 -3,072,800 40.00
B 3,300 3,005,000 3,008,300 -3,001,700 12.04
NUSA 13,200 2,782,900 2,796,100 -2,769,700 6.80
TRUE 8,651,460 10,992,283 19,643,743 -2,340,823 25.35
BBL 405,100 2,717,037 3,122,137 -2,311,937 20.48
TWZ 131,300 2,437,000 2,568,300 -2,305,700 47.11
SPRC 3,807,700 6,057,400 9,865,100 -2,249,700 17.64
GPSC 802,600 3,037,500 3,840,100 -2,234,900 22.34
SGC 7,302,500 9,193,300 16,495,800 -1,890,800 6.64
BAM 852,700 2,707,201 3,559,901 -1,854,501 13.84
AS 578,200 2,316,500 2,894,700 -1,738,300 23.24
BCH 1,058,300 2,635,588 3,693,888 -1,577,288 24.54
BIOTEC-W2 742,800 2,300,000 3,042,800 -1,557,200 1.78
SUSCO 120,000 1,657,100 1,777,100 -1,537,100 27.99
PTT 14,117,500 15,610,164 29,727,664 -1,492,664 32.43
HENG 1,221,100 2,690,700 3,911,800 -1,469,600 9.82
SC 556,000 1,939,800 2,495,800 -1,383,800 19.13
CPAXT 443,100 1,825,160 2,268,260 -1,382,060 18.11
SCB 2,442,300 3,821,670 6,263,970 -1,379,370 25.83
BSRC 802,200 2,154,700 2,956,900 -1,352,500 8.37
AP 461,100 1,736,605 2,197,705 -1,275,505 10.58
SUPER 230,800 1,382,900 1,613,700 -1,152,100 5.71
JMT 5,880,800 7,031,100 12,911,900 -1,150,300 10.78
PSTC 41,600 1,186,400 1,228,000 -1,144,800 4.71
CFARM 150,500 1,265,900 1,416,400 -1,115,400 7.15

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
DELTA 728,483,879 408,637,901 1,137,121,779 319,845,978 35.78
BDMS 1,069,157,050 818,390,123 1,887,547,173 250,766,927 46.59
BH 618,625,500 394,454,060 1,013,079,560 224,171,440 39.90
BA 128,525,670 8,448,740 136,974,410 120,076,930 25.41
ITC 140,091,750 27,390,510 167,482,260 112,701,240 25.52
EA 245,464,885 135,295,150 380,760,035 110,169,735 19.85
AOT 296,170,775 210,951,256 507,122,031 85,219,519 21.92
KTB 275,580,690 193,340,951 468,921,641 82,239,739 20.08
WHA 139,019,445 67,217,655 206,237,100 71,801,790 17.10
CPF 176,264,290 112,846,907 289,111,197 63,417,383 30.77
TISCO 100,493,675 44,072,040 144,565,715 56,421,635 18.91
TU 138,996,380 91,215,579 230,211,959 47,780,801 65.50
BEM 73,493,645 29,153,807 102,647,452 44,339,838 27.98
STA 86,984,200 42,927,090 129,911,290 44,057,110 18.77
KBANK 688,407,890 645,511,168 1,333,919,058 42,896,723 22.64
SINGER 76,242,900 33,414,382 109,657,282 42,828,519 11.19
TTB 81,365,252 39,648,170 121,013,422 41,717,082 13.05
BBIK 40,917,000 2,529,075 43,446,075 38,387,925 16.27
IVL 210,202,080 172,832,380 383,034,460 37,369,700 32.40
CPALL 443,782,510 407,841,241 851,623,751 35,941,269 25.90
AMATA 43,651,345 10,244,950 53,896,295 33,406,395 21.23
RCL 53,410,880 20,578,440 73,989,320 32,832,440 29.71
PCE 32,492,892 1,519,500 34,012,392 30,973,392 2.11
SPA 26,738,880 1,031,845 27,770,725 25,707,035 14.32
BANPU 77,196,525 52,698,897 129,895,422 24,497,628 11.79
GLOBAL 34,057,470 12,954,620 47,012,090 21,102,850 21.56
BE8 26,981,580 6,166,410 33,147,990 20,815,170 16.63
TOP 144,868,054 124,635,360 269,503,414 20,232,694 27.61
M 22,275,275 4,691,700 26,966,975 17,583,575 20.32
SPALI 27,750,000 11,216,617 38,966,617 16,533,383 16.99

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 135,991,200 623,882,712 759,873,912 -487,891,512 32.62
BBL 62,880,050 421,136,314 484,016,364 -358,256,264 20.47
ADVANC 426,505,910 684,692,063 1,111,197,973 -258,186,153 24.97
SCB 275,996,150 431,843,155 707,839,305 -155,847,005 25.82
GPSC 37,256,075 140,791,525 178,047,600 -103,535,450 22.33
HMPRO 68,159,220 157,614,396 225,773,616 -89,455,176 20.86
INTUCH 117,607,850 167,468,748 285,076,598 -49,860,898 29.29
PTT 467,297,175 516,306,837 983,604,012 -49,009,662 32.38
GULF 214,703,225 260,478,297 475,181,522 -45,775,072 26.72
CPAXT 14,425,150 59,193,323 73,618,473 -44,768,173 18.11
BTS 58,594,274 97,765,856 156,360,130 -39,171,582 25.47
MTC 62,020,325 94,908,400 156,928,725 -32,888,075 21.21
SCC 59,300,100 90,020,151 149,320,251 -30,720,051 31.50
BCH 17,968,800 44,756,557 62,725,357 -26,787,757 24.55
MINT 39,629,875 66,226,767 105,856,642 -26,596,892 27.86
SAPPE 12,211,825 36,963,425 49,175,250 -24,751,600 23.06
TRUE 90,296,296 114,654,932 204,951,227 -24,358,636 25.32
SISB 16,324,125 39,352,475 55,676,600 -23,028,350 19.18
MASTER 5,117,600 25,867,025 30,984,625 -20,749,425 22.58
JMT 110,682,550 130,602,720 241,285,270 -19,920,170 10.72
TIDLOR 59,468,910 79,265,233 138,734,143 -19,796,323 17.24
TASCO 3,987,770 22,941,370 26,929,140 -18,953,600 16.69
PTTGC 55,570,625 74,098,840 129,669,465 -18,528,215 20.77
SAWAD 37,322,300 55,083,846 92,406,146 -17,761,546 11.37
BAM 7,915,375 25,203,254 33,118,629 -17,287,879 13.83
CRC 27,640,850 44,184,741 71,825,591 -16,543,891 29.18
EGCO 41,029,900 56,954,000 97,983,900 -15,924,100 18.90
SPRC 25,570,280 40,626,600 66,196,880 -15,056,320 17.63
OR 27,929,230 41,633,700 69,562,930 -13,704,470 27.76
CENTEL 20,246,150 33,612,425 53,858,575 -13,366,275 27.23

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button