30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 14 มี.ค.68

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 14 มี.ค.68


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 มี.ค.68) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TFG 19,602,500 697,700 20,300,200 18,904,800 41.42
EA 25,756,600 10,370,000 36,126,600 15,386,600 20.29
IRPC 21,977,100 9,011,300 30,988,400 12,965,800 21.16
BTS 25,018,300 12,950,920 37,969,220 12,067,380 28.05
BANPU 15,864,800 7,554,700 23,419,500 8,310,100 35.13
AWC 21,272,100 14,475,800 35,747,900 6,796,300 24.33
VGI 21,798,200 15,319,400 37,117,600 6,478,800 16.35
GUNKUL 8,841,100 3,135,100 11,976,200 5,706,000 28.54
TRUE 35,501,300 30,170,960 65,672,260 5,330,340 46.63
BEM 17,675,102 12,918,102 30,593,204 4,757,000 31.01
CHG 5,111,700 1,098,500 6,210,200 4,013,200 22.80
TOP 8,140,700 4,186,211 12,326,911 3,954,489 23.67
GLOBAL 8,937,100 5,144,700 14,081,800 3,792,400 30.22
PLANB 4,314,800 872,000 5,186,800 3,442,800 7.55
SPRC 4,852,500 2,482,700 7,335,200 2,369,800 24.66
HANA 3,072,900 1,084,836 4,157,736 1,988,064 19.96
KCE 2,644,700 752,992 3,397,692 1,891,708 23.11
PTTGC 16,827,700 15,009,288 31,836,988 1,818,412 26.77
GULF 10,669,067 9,034,202 19,703,269 1,634,865 43.35
SAWAD 3,158,392 1,546,600 4,704,992 1,611,792 17.82
CPALL 11,312,800 9,708,100 21,020,900 1,604,700 31.30
ORI 1,788,800 209,200 1,998,000 1,579,600 14.99
QH 1,705,800 353,600 2,059,400 1,352,200 6.74
STECON 1,552,800 226,400 1,779,200 1,326,400 5.79
BSRC 1,272,000 106,500 1,378,500 1,165,500 15.26
COM7 2,408,700 1,345,356 3,754,056 1,063,344 20.54
RBF 1,583,300 568,500 2,151,800 1,014,800 11.67
INSET 1,187,700 196,600 1,384,300 991,100 15.43
RS 1,416,600 509,000 1,925,600 907,600 12.33
STA 1,246,800 357,600 1,604,400 889,200 23.06

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
WHA 25,792,500 48,741,800 74,534,300 -22,949,300 29.87
BLAND 405,600 8,973,200 9,378,800 -8,567,600 38.60
HMPRO 4,594,000 12,785,517 17,379,517 -8,191,517 32.39
CCET 16,264,200 23,150,800 39,415,000 -6,886,600 21.83
SIRI 4,753,600 9,463,400 14,217,000 -4,709,800 9.96
AAV 4,151,400 8,497,600 12,649,000 -4,346,200 19.81
BDMS 12,977,700 16,764,801 29,742,501 -3,787,101 31.66
AOT 9,842,300 13,434,900 23,277,200 -3,592,600 32.63
KTB 23,745,400 27,265,400 51,010,800 -3,520,000 30.80
EA-W1 2,578,200 2,578,200 -2,578,200 6.46
TTB 17,623,400 20,034,200 37,657,600 -2,410,800 25.10
ERW 4,267,900 6,624,400 10,892,300 -2,356,500 26.55
THANI 684,700 3,000,900 3,685,600 -2,316,200 9.39
OR 7,428,610 9,600,100 17,028,710 -2,171,490 37.23
SCB 1,123,825 2,846,300 3,970,125 -1,722,475 29.04
BCPG 2,055,200 3,672,900 5,728,100 -1,617,700 23.35
KBANK 3,134,800 4,671,000 7,805,800 -1,536,200 34.78
CPN 1,760,400 3,283,800 5,044,200 -1,523,400 31.01
LH 5,081,900 6,605,200 11,687,100 -1,523,300 30.34
IVL 7,644,400 9,066,600 16,711,000 -1,422,200 27.39
CENTEL 149,600 1,505,500 1,655,100 -1,355,900 19.37
SCGP 7,423,700 8,654,800 16,078,500 -1,231,100 23.80
TLI 1,802,300 2,956,800 4,759,100 -1,154,500 40.93
PTT 27,951,700 29,081,050 57,032,750 -1,129,350 30.67
CRC 1,981,100 3,078,900 5,060,000 -1,097,800 32.55
PCE 56,500 1,058,100 1,114,600 -1,001,600 9.23
SAMART 197,500 1,147,600 1,345,100 -950,100 25.76
ONEE 26,600 941,000 967,600 -914,400 20.37
GPSC 1,944,100 2,844,800 4,788,900 -900,700 21.54
MC 85,100 956,900 1,042,000 -871,800 15.13

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TOP 207,351,935 106,417,161 313,769,096 100,934,774 23.48
BBL 196,812,510 113,601,250 310,413,760 83,211,260 19.47
TFG 84,042,144 3,003,098 87,045,242 81,039,046 41.36
CPALL 564,544,048 483,620,350 1,048,164,398 80,923,698 31.32
GULF 505,669,574 426,991,446 932,661,020 78,678,129 43.37
PTTEP 357,542,848 291,322,686 648,865,534 66,220,162 39.99
BTS 136,013,855 71,056,950 207,070,805 64,956,905 28.04
TRUE 381,379,150 324,296,082 705,675,232 57,083,068 46.60
SAWAD 94,362,662 46,029,325 140,391,987 48,333,337 17.82
EA 65,022,270 25,797,878 90,820,148 39,224,392 20.34
KCE 50,968,780 14,446,163 65,414,943 36,522,617 23.13
BANPU 68,705,196 32,768,410 101,473,606 35,936,786 35.06
HANA 52,307,370 18,477,792 70,785,162 33,829,578 20.00
EGCO 64,274,100 31,207,875 95,481,975 33,066,225 25.13
BH 203,550,350 170,529,250 374,079,600 33,021,100 40.70
PTTGC 310,461,880 278,711,047 589,172,927 31,750,833 26.66
GLOBAL 61,960,695 35,589,685 97,550,380 26,371,010 30.22
BEM 97,509,746 71,338,156 168,847,902 26,171,590 31.02
INTUCH 113,980,802 88,531,028 202,511,830 25,449,774 16.84
COM7 47,443,420 26,521,543 73,964,963 20,921,877 20.53
VGI 65,964,104 46,068,940 112,033,044 19,895,164 16.43
AWC 61,395,522 41,597,404 102,992,926 19,798,118 24.36
PLANB 24,061,970 4,858,595 28,920,565 19,203,375 7.57
CPAXT 41,173,945 25,024,698 66,198,643 16,149,247 25.44
TISCO 88,850,100 73,828,950 162,679,050 15,021,150 28.45
STA 18,596,900 5,307,630 23,904,530 13,289,270 23.09
IRPC 21,401,087 8,802,400 30,203,487 12,598,687 21.02
SPRC 25,584,755 13,272,500 38,857,255 12,312,255 24.57
OSP 49,158,190 37,541,670 86,699,860 11,616,520 34.79
TOA 18,590,524 8,989,825 27,580,349 9,600,700 22.62

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
KBANK 467,925,100 697,123,950 1,165,049,050 -229,198,850 34.80
SCB 139,410,960 352,714,000 492,124,960 -213,303,040 29.06
AOT 391,983,425 534,842,175 926,825,600 -142,858,750 32.58
BDMS 310,875,580 401,419,694 712,295,274 -90,544,114 31.62
KTB 556,647,020 638,677,880 1,195,324,900 -82,030,860 30.81
ADVANC 445,553,000 525,873,600 971,426,600 -80,320,600 48.76
WHA 89,437,512 169,150,692 258,588,204 -79,713,180 29.83
CPN 89,699,600 167,286,825 256,986,425 -77,587,225 31.01
HMPRO 35,555,295 98,882,472 134,437,767 -63,327,177 32.36
CENTEL 5,041,175 50,706,025 55,747,200 -45,664,850 19.36
CCET 104,199,060 149,049,755 253,248,815 -44,850,695 21.80
PTT 791,566,700 829,179,288 1,620,745,988 -37,612,588 30.64
MTC 39,748,500 72,872,425 112,620,925 -33,123,925 22.56
SCC 396,586,600 427,708,313 824,294,913 -31,121,713 20.25
CRC 54,740,225 85,421,350 140,161,575 -30,681,125 32.54
IVL 164,551,700 194,398,380 358,950,080 -29,846,680 27.24
GPSC 60,165,550 87,756,425 147,921,975 -27,590,875 21.52
OR 78,358,635 101,054,300 179,412,935 -22,695,665 37.18
SCGP 116,654,470 137,635,550 254,290,020 -20,981,080 23.73
DELTA 429,726,425 442,932,707 872,659,132 -13,206,282 41.90
TLI 20,576,290 33,775,460 54,351,750 -13,199,170 40.89
RATCH 18,160,975 30,217,725 48,378,700 -12,056,750 24.49
AAV 8,302,916 16,951,776 25,254,692 -8,648,860 19.83
MC 839,200 9,480,580 10,319,780 -8,641,380 15.13
BCPG 12,499,425 20,560,970 33,060,395 -8,061,545 22.68
SIRI 8,001,049 15,929,499 23,930,548 -7,928,450 9.95
ERW 13,399,936 20,788,650 34,188,586 -7,388,714 26.55
NSL 1,024,925 7,895,200 8,920,125 -6,870,275 21.10
BGRIM 50,185,810 57,025,390 107,211,200 -6,839,580 34.33
PR9 12,092,130 18,711,420 30,803,550 -6,619,290 22.41

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button