30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 18 มี.ค.68

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 18 มี.ค.68


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (18 มี.ค.68) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BEM 42,238,101 16,724,100 58,962,201 25,514,001 24.58
HMPRO 26,177,700 5,935,600 32,113,300 20,242,100 31.68
AWC 31,067,800 20,013,500 51,081,300 11,054,300 31.60
GULF 21,403,201 13,099,701 34,502,902 8,303,500 48.05
TTB 60,246,800 52,598,900 112,845,700 7,647,900 22.93
WHA 32,537,200 25,499,301 58,036,501 7,037,899 19.79
CCET 15,230,700 9,108,200 24,338,900 6,122,500 26.33
BBL 6,634,910 2,136,940 8,771,850 4,497,970 31.80
QH 4,192,900 558,800 4,751,700 3,634,100 17.71
TISCO 3,987,900 882,945 4,870,845 3,104,955 28.14
TFG 3,735,900 670,200 4,406,100 3,065,700 27.38
KC 3,000,000 14,300 3,014,300 2,985,700 10.18
AMATA 3,438,400 788,800 4,227,200 2,649,600 20.41
DELTA 5,665,000 3,121,856 8,786,856 2,543,144 33.39
KTB 11,061,600 8,562,700 19,624,300 2,498,900 30.09
MONO 6,178,000 4,019,500 10,197,500 2,158,500 15.35
TEAMG 4,330,000 2,177,500 6,507,500 2,152,500 14.88
SCB 3,458,845 1,587,300 5,046,145 1,871,545 28.89
PTTEP 3,280,400 1,456,300 4,736,700 1,824,100 31.35
ADVANC 3,214,900 1,441,000 4,655,900 1,773,900 36.53
PLANB 3,792,600 2,041,200 5,833,800 1,751,400 28.30
CPF 4,998,392 3,249,562 8,247,954 1,748,830 28.10
STECON 2,616,800 886,000 3,502,800 1,730,800 9.68
PRM 3,802,100 2,297,000 6,099,100 1,505,100 29.80
KBANK 5,435,402 4,012,407 9,447,809 1,422,995 28.23
BCPG 1,892,500 600,900 2,493,400 1,291,600 20.49
SKY 1,400,200 311,100 1,711,300 1,089,100 24.50
AOT 7,363,900 6,425,300 13,789,200 938,600 35.45
TLI 2,830,100 2,047,200 4,877,300 782,900 39.62
MTC 2,680,500 1,934,300 4,614,800 746,200 22.90

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTT 16,929,611 28,490,500 45,420,111 -11,560,889 38.94
PTTGC 10,357,100 21,089,700 31,446,800 -10,732,600 28.25
VGI 12,782,400 21,233,500 34,015,900 -8,451,100 24.60
AAV 4,349,700 11,968,900 16,318,600 -7,619,200 24.50
BANPU 6,052,200 13,139,000 19,191,200 -7,086,800 30.96
BTS 14,344,100 21,111,400 35,455,500 -6,767,300 35.83
PSG 1,830,500 7,998,200 9,828,700 -6,167,700 20.05
BWG 567,300 5,807,000 6,374,300 -5,239,700 9.02
BDMS 4,694,002 9,905,300 14,599,302 -5,211,298 24.56
OR 3,971,100 8,021,200 11,992,300 -4,050,100 28.64
IRPC 2,871,733 6,506,900 9,378,633 -3,635,167 17.22
EA 5,294,800 8,806,000 14,100,800 -3,511,200 11.02
ASP 190,000 3,590,000 3,780,000 -3,400,000 38.89
RS 332,200 3,452,700 3,784,900 -3,120,500 10.89
LH 5,443,400 8,447,500 13,890,900 -3,004,100 34.55
SIRI 3,440,800 6,139,300 9,580,100 -2,698,500 18.10
GLOBAL 4,415,500 6,860,900 11,276,400 -2,445,400 28.50
BJC 364,700 2,647,400 3,012,100 -2,282,700 39.65
SCGP 6,337,500 8,436,100 14,773,600 -2,098,600 31.91
SPRC 1,562,100 3,562,500 5,124,600 -2,000,400 27.88
HANA 1,211,008 2,995,400 4,206,408 -1,784,392 26.22
JAS 2,167,100 3,914,900 6,082,000 -1,747,800 20.49
TTA 196,500 1,942,400 2,138,900 -1,745,900 15.26
IVL 3,372,400 4,872,400 8,244,800 -1,500,000 31.00
ITD 908,300 2,250,000 3,158,300 -1,341,700 34.75
KCE 780,900 2,114,000 2,894,900 -1,333,100 26.12
CPN 1,489,100 2,802,600 4,291,700 -1,313,500 37.84
TRUE 39,483,047 40,726,600 80,209,647 -1,243,553 62.23
SPALI 504,920 1,683,300 2,188,220 -1,178,380 20.35
CIMBT 1,151,500 1,151,500 -1,151,500 8.67

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BBL 973,561,770 313,491,650 1,287,053,420 660,070,120 31.82
ADVANC 849,838,400 381,254,000 1,231,092,400 468,584,400 36.55
GULF 1,052,069,699 643,918,275 1,695,987,974 408,151,425 48.03
TISCO 398,544,725 87,987,150 486,531,875 310,557,575 28.14
SCB 429,527,848 197,002,550 626,530,398 232,525,298 28.87
KBANK 845,451,115 626,347,649 1,471,798,764 219,103,466 28.24
PTTEP 359,057,600 159,263,900 518,321,500 199,793,700 31.36
DELTA 401,472,225 220,822,339 622,294,564 180,649,887 33.38
HMPRO 199,011,375 45,126,005 244,137,380 153,885,370 31.70
BEM 226,244,610 89,243,020 315,487,630 137,001,590 24.58
KTB 259,880,880 200,958,180 460,839,060 58,922,700 30.09
AMATA 74,032,580 16,892,360 90,924,940 57,140,220 20.43
CPF 119,906,497 78,017,580 197,924,078 41,888,917 28.12
CCET 96,364,060 57,550,410 153,914,470 38,813,650 26.32
AOT 289,656,475 252,216,975 541,873,450 37,439,500 35.43
TCAP 46,158,575 13,033,550 59,192,125 33,125,025 19.57
AWC 86,523,658 55,846,528 142,370,186 30,677,130 31.62
MTC 113,422,750 82,757,200 196,179,950 30,665,550 22.94
WHA 115,172,608 89,924,424 205,097,032 25,248,184 19.80
SKY 24,081,730 5,361,760 29,443,490 18,719,970 24.60
CPALL 450,179,000 432,393,450 882,572,450 17,785,550 30.60
KKP 38,006,750 21,561,810 59,568,560 16,444,940 19.41
TOP 172,968,575 157,058,675 330,027,250 15,909,900 31.67
TTB 116,164,176 101,216,096 217,380,272 14,948,080 22.92
SAWAD 45,912,775 31,304,356 77,217,131 14,608,419 19.73
TFG 16,474,794 2,954,594 19,429,388 13,520,200 27.38
BA 30,493,850 17,402,080 47,895,930 13,091,770 18.92
GPSC 69,757,425 56,872,925 126,630,350 12,884,500 23.31
BCP 17,414,175 6,990,575 24,404,750 10,423,600 10.82
PRM 26,038,205 15,725,755 41,763,960 10,312,450 29.79

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTT 501,104,777 843,124,475 1,344,229,252 -342,019,698 38.94
PTTGC 187,768,090 382,975,200 570,743,290 -195,207,110 28.24
SCC 316,598,400 482,153,200 798,751,600 -165,554,800 28.88
BDMS 112,601,118 237,405,040 350,006,158 -124,803,922 24.56
BH 204,184,300 298,079,000 502,263,300 -93,894,700 28.06
INTUCH 128,876,428 196,536,580 325,413,008 -67,660,153 20.97
CPN 73,940,200 138,920,325 212,860,525 -64,980,125 37.82
BJC 7,747,530 56,072,455 63,819,985 -48,324,925 39.62
OR 41,165,120 82,785,290 123,950,410 -41,620,170 28.59
EGCO 15,004,484 50,686,650 65,691,134 -35,682,166 32.61
SCGP 99,616,240 133,127,820 232,744,060 -33,511,580 31.90
IVL 72,052,100 104,237,680 176,289,780 -32,185,580 31.01
BANPU 26,172,742 56,946,752 83,119,494 -30,774,010 30.94
HANA 20,228,845 50,165,830 70,394,675 -29,936,985 26.22
BTS 78,490,251 106,495,415 184,985,666 -28,005,164 35.40
VGI 39,752,770 65,979,744 105,732,514 -26,226,974 24.56
KCE 14,773,070 39,938,100 54,711,170 -25,165,030 26.14
SPALI 8,551,720 28,546,200 37,097,920 -19,994,480 20.33
MINT 61,674,500 79,957,975 141,632,475 -18,283,475 29.53
GLOBAL 30,709,105 48,168,270 78,877,375 -17,459,165 28.53
CENTEL 13,354,950 28,742,375 42,097,325 -15,387,425 18.11
AAV 8,458,698 23,238,888 31,697,586 -14,780,190 24.45
TRUE 424,697,138 437,996,110 862,693,248 -13,298,972 62.26
LH 23,974,722 37,155,714 61,130,436 -13,180,992 34.54
CPAXT 16,278,125 29,155,025 45,433,150 -12,876,900 15.33
OSP 28,517,060 40,646,530 69,163,590 -12,129,470 28.52
SPRC 8,345,640 18,933,085 27,278,725 -10,587,445 27.82
EA 12,814,244 21,298,654 34,112,898 -8,484,410 11.01
PR9 3,649,760 12,111,440 15,761,200 -8,461,680 28.17
TTA 908,890 8,963,250 9,872,140 -8,054,360 15.27

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button