30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ประจำวันที่ 16 ก.ย.59

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ 30 หุ้นฝรั่งขายทิ้ง ประจำวันที่ 16 ก.ย.59


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 ก.ย.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TMB 60,238,703 18,495,708 78,734,411 41,742,995
PF 18,941,400 23,700 18,965,100 18,917,700
LH 59,277,725 42,743,500 102,021,225 16,534,225
IRPC 23,753,888 8,369,762 32,123,650 15,384,126
TRUE 39,041,798 25,357,300 64,399,098 13,684,498
BEM 77,867,118 67,187,287 145,054,405 10,679,831
SCB 19,720,942 10,603,997 30,324,939 9,116,945
INTUCH 18,938,006 11,803,049 30,741,055 7,134,957
GLOBAL 4,866,510 34,300 4,900,810 4,832,210
BTS 26,955,642 22,234,051 49,189,693 4,721,591
SCC 16,922,700 12,620,120 29,542,820 4,302,580
PTTEP 5,258,666 1,060,390 6,319,056 4,198,276
UPA 3,255,300 81,300 3,336,600 3,174,000
PTG 3,414,800 273,900 3,688,700 3,140,900
SUPER-W3 3,341,900 450,000 3,791,900 2,891,900
SUPER 4,905,800 2,598,900 7,504,700 2,306,900
SIRI-W2 2,200,000 –  2,200,000 2,200,000
ERW 2,068,500 1 2,068,501 2,068,499
GL 2,680,300 671,059 3,351,359 2,009,241
TISCO 3,752,000 1,975,013 5,727,013 1,776,987
SMT 1,722,800 33,000 1,755,800 1,689,800
KBANK 20,529,610 18,948,534 39,478,144 1,581,076
IVL 6,098,431 4,561,700 10,660,131 1,536,731
VGI 4,581,700 3,087,100 7,668,800 1,494,600
TASCO 2,016,300 619,500 2,635,800 1,396,800
MACO-W1 1,389,600 –  1,389,600 1,389,600
S 2,678,000 1,322,765 4,000,765 1,355,235
PS 1,736,700 481,115 2,217,815 1,255,585
CHG 4,775,400 3,592,800 8,368,200 1,182,600
RATCH 6,652,902 5,507,700 12,160,602 1,145,202

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
U 284,730,500 500,715,193 785,445,693 -215,984,693
BDMS 21,707,755 70,268,502 91,976,257 -48,560,747
NEWS 17,652,200 51,349,900 69,002,100 -33,697,700
VIBHA 13,504,000 40,591,400 54,095,400 -27,087,400
MINT 5,808,097 20,834,232 26,642,329 -15,026,135
QH 10,672,400 24,715,351 35,387,751 -14,042,951
CPALL 4,584,928 17,952,832 22,537,760 -13,367,904
BLAND 11,962,200 24,702,360 36,664,560 -12,740,160
ITD 7,567,900 18,287,987 25,855,887 -10,720,087
JAS 17,636,700 28,063,060 45,699,760 -10,426,360
SIRI 34,589,600 44,682,294 79,271,894 -10,092,694
CPN 9,715,375 17,918,830 27,634,205 -8,203,455
KTB 28,553,600 36,182,495 64,736,095 -7,628,895
U-W1 20,000 7,345,000 7,365,000 -7,325,000
IFEC 2,178,900 9,348,957 11,527,857 -7,170,057
BEAUTY 413,000 7,128,200 7,541,200 -6,715,200
AP 8,870,400 15,544,600 24,415,000 -6,674,200
TPIPL 24,043,100 29,819,055 53,862,155 -5,775,955
PTT 4,052,119 9,399,180 13,451,299 -5,347,061
CGD –  4,935,300 4,935,300 -4,935,300
WHA 5,701,300 10,551,941 16,253,241 -4,850,641
BANPU 18,181,885 22,921,737 41,103,622 -4,739,852
THRE 17,005,608 21,641,640 38,647,248 -4,636,032
BCP 1,565,100 5,615,600 7,180,700 -4,050,500
HMPRO 22,976,700 26,814,127 49,790,827 -3,837,427
DCC 2,701,300 6,336,900 9,038,200 -3,635,600
EFORL 11,471,300 14,790,000 26,261,300 -3,318,700
CPF 11,522,363 14,765,264 26,287,627 -3,242,901
AMATAV 407,500 3,573,200 3,980,700 -3,165,700
MAX-W2 476,500 3,519,300 3,995,800 -3,042,800

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SCC 8,867,890,400 6,611,159,910 15,479,050,310 2,256,730,490
SCB 3,025,764,447 1,626,559,879 4,652,324,326 1,399,204,569
INTUCH 1,045,186,194 652,017,837 1,697,204,030 393,168,357
PTTEP 412,445,881 83,211,520 495,657,401 329,234,361
KBANK 3,849,550,620 3,552,318,161 7,401,868,781 297,232,459
ADVANC 470,346,036 302,839,100 773,185,136 167,506,936
AOT 308,777,638 158,459,500 467,237,138 150,318,138
LH 537,755,639 388,519,103 926,274,742 149,236,536
BH 160,062,366 51,971,200 212,033,566 108,091,166
TRUE 276,901,739 179,645,945 456,547,684 97,255,794
TISCO 198,328,375 104,597,772 302,926,147 93,730,603
TMB 129,092,434 39,682,629 168,775,063 89,409,805
PTG 89,327,450 7,184,500 96,511,950 82,142,950
BEM 578,346,970 499,902,122 1,078,249,092 78,444,848
IRPC 113,616,019 40,019,175 153,635,194 73,596,843
GL 96,622,400 24,317,621 120,940,021 72,304,779
GLOBAL 66,159,083 465,400 66,624,483 65,693,683
RATCH 333,484,378 277,197,125 610,681,503 56,287,253
GLOW 70,743,613 17,455,925 88,199,538 53,287,688
IVL 178,364,719 133,259,200 311,623,919 45,105,519
BTS 233,930,174 193,145,259 427,075,433 40,784,915
PS 42,766,280 11,837,013 54,603,293 30,929,268
TASCO 41,206,160 12,618,390 53,824,550 28,587,770
DELTA 40,149,007 15,740,750 55,889,757 24,408,257
BJC 33,430,008 9,474,287 42,904,294 23,955,721
EA 26,799,895 7,374,500 34,174,395 19,425,395
PF 17,563,502 21,639 17,585,141 17,541,863
BEC 47,625,795 33,036,284 80,662,079 14,589,512
SAWAD 22,561,175 9,417,575 31,978,750 13,143,600
CENTEL 80,962,750 67,879,950 148,842,700 13,082,800

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTT 1,319,209,556 3,061,572,430 4,380,781,986 -1,742,362,874
BDMS 490,872,807 1,591,126,066 2,081,998,873 -1,100,253,259
CPALL 268,113,778 1,047,577,991 1,315,691,769 -779,464,214
MINT 223,327,860 800,147,628 1,023,475,488 -576,819,767
CPN 557,472,663 1,028,255,848 1,585,728,510 -470,783,185
PTTGC 113,846,950 275,552,082 389,399,032 -161,705,131
KTB 513,693,530 650,774,570 1,164,468,100 -137,081,040
BCP 48,052,325 172,566,425 220,618,750 -124,514,100
CPF 359,715,612 460,994,438 820,710,050 -101,278,826
GPSC 30,166,375 128,074,835 158,241,210 -97,908,460
VIBHA 38,377,380 115,919,236 154,296,616 -77,541,856
BANPU 270,965,491 342,278,718 613,244,209 -71,313,227
JAS 116,778,470 186,051,041 302,829,511 -69,272,571
TOP 152,377,508 221,632,532 374,010,039 -69,255,024
TU 136,104,192 198,728,080 334,832,272 -62,623,888
ITD 39,746,870 96,017,912 135,764,782 -56,271,042
THAI 50,200,830 106,324,096 156,524,926 -56,123,266
BEAUTY 3,420,580 58,928,770 62,349,350 -55,508,190
KKP 55,253,150 110,386,806 165,639,956 -55,133,656
AP 63,792,740 111,908,035 175,700,775 -48,115,295
SPALI 65,131,210 112,542,438 177,673,648 -47,411,228
TCAP 88,587,100 132,853,826 221,440,926 -44,266,726
STEC 33,677,860 75,506,690 109,184,550 -41,828,830
HMPRO 226,850,825 265,151,167 492,001,992 -38,300,342
IFEC 10,742,464 45,967,442 56,709,906 -35,224,978
QH 26,250,524 60,699,965 86,950,489 -34,449,441
TTA 11,111,340 38,341,815 49,453,155 -27,230,475
EGCO 44,710,260 71,910,319 116,620,579 -27,200,059
AMATAV 2,936,355 25,770,330 28,706,685 -22,833,975
BLAND 19,453,231 40,181,269 59,634,500 -20,728,038

Back to top button