30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง ประจำวันที่ 31 พ.ค.60

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง ประจำวันที่ 31 พ.ค.60


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 พ.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BANPU 17,865,925 6,262,507 24,128,432 11,603,418
GJS 13,112,800 1,918,000 15,030,800 11,194,800
TMB 35,909,119 26,126,700 62,035,819 9,782,419
SUPER 17,040,300 9,782,400 26,822,700 7,257,900
HMPRO 16,045,423 8,795,396 24,840,819 7,250,027
S 9,318,200 2,144,731 11,462,931 7,173,469
TPIPP 6,116,100 494,966 6,611,066 5,621,134
BDMS 13,979,546 8,587,200 22,566,746 5,392,346
WHA 6,571,800 2,053,543 8,625,343 4,518,257
CHG 6,206,300 1,716,600 7,922,900 4,489,700
TKN 4,677,903 1,071,207 5,749,110 3,606,696
TRUBB 3,626,100 55,800 3,681,900 3,570,300
AAV 3,615,600 67,700 3,683,300 3,547,900
BTS 17,659,002 14,286,500 31,945,502 3,372,502
ASIAN 4,315,600 1,061,500 5,377,100 3,254,100
TMC-W1 3,052,400 4,000 3,056,400 3,048,400
GLOW 6,582,000 3,577,388 10,159,388 3,004,612
SIRI-W2 3,000,000 3,000,000 3,000,000
TRUE 19,983,128 17,019,933 37,003,061 2,963,195
PTTGC 8,001,294 5,047,132 13,048,426 2,954,162
QH 6,757,700 3,833,200 10,590,900 2,924,500
NEWS 8,909,400 5,993,200 14,902,600 2,916,200
GLOBAL 6,224,100 3,690,500 9,914,600 2,533,600
BEM 32,876,300 30,461,931 63,338,231 2,414,369
BEC 2,879,085 603,400 3,482,485 2,275,685
KTB 5,677,086 3,427,914 9,105,000 2,249,172
AP 3,508,300 1,308,800 4,817,100 2,199,500
PPS 3,478,200 1,385,400 4,863,600 2,092,800
IVL 5,308,594 3,326,838 8,635,432 1,981,756
TTA 2,405,800 459,467 2,865,267 1,946,333

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
U 39,276,100 75,004,800 114,280,900 -35,728,700
IRPC 11,588,439 28,642,800 40,231,239 -17,054,361
LH 11,514,885 20,074,300 31,589,185 -8,559,415
MACO 7,000 5,135,100 5,142,100 -5,128,100
KSL 646,500 5,678,700 6,325,200 -5,032,200
PTTEP 1,568,738 5,756,705 7,325,443 -4,187,967
GUNKUL 3,235,299 6,019,084 9,254,383 -2,783,785
EA 5,144,418 7,483,300 12,627,718 -2,338,882
TU 12,310,800 14,436,671 26,747,471 -2,125,871
BTS-W3 50,900 1,792,600 1,843,500 -1,741,700
ZMICO 20,000 1,268,100 1,288,100 -1,248,100
ECF 489,600 1,541,700 2,031,300 -1,052,100
TVO 742,008 1,785,700 2,527,708 -1,043,692
INTUCH 1,009,402 2,018,517 3,027,919 -1,009,115
ANAN 997,600 997,600 -997,600
PM 54,800 995,900 1,050,700 -941,100
BLAND 28,693,389 29,508,800 58,202,189 -815,411
DCON 293,700 1,105,600 1,399,300 -811,900
SAWAD 881,014 1,661,420 2,542,434 -780,406
AMATA 308,500 1,052,300 1,360,800 -743,800
SF 36,400 743,000 779,400 -706,600
LHBANK 5,823,600 6,471,000 12,294,600 -647,400
TASCO 529,600 1,148,300 1,677,900 -618,700
SCN 234,000 845,700 1,079,700 -611,700
STA 267,800 736,800 1,004,600 -469,000
BCH 174,500 611,700 786,200 -437,200
GPSC 105,910 535,500 641,410 -429,590
AIRA-W2 84,900 500,000 584,900 -415,100
K 30,000 438,200 468,200 -408,200
ITD-W1 14,500 405,500 420,000 -391,000

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
GLOW 533,953,175 287,113,321 821,066,496 246,839,855
PTTGC 571,623,639 359,401,172 931,024,811 212,222,467
BANPU 320,589,677 111,827,075 432,416,752 208,762,602
PTT 1,174,572,717 995,102,075 2,169,674,792 179,470,642
CPALL 268,656,179 159,331,325 427,987,504 109,324,854
BDMS 260,488,485 159,934,310 420,422,795 100,554,175
TKN 106,720,768 24,484,971 131,205,740 82,235,797
IVL 195,276,078 122,757,993 318,034,071 72,518,086
HMPRO 158,229,207 86,870,247 245,099,454 71,358,959
AOT 268,307,804 206,783,200 475,091,004 61,524,604
DELTA 327,638,544 276,688,761 604,327,304 50,949,783
BEC 64,022,092 13,365,000 77,387,092 50,657,092
DTAC 93,471,927 48,226,863 141,698,790 45,245,064
KTB 108,437,044 65,576,487 174,013,532 42,860,557
GLOBAL 93,324,020 55,218,090 148,542,110 38,105,930
TPIPP 41,197,045 3,339,490 44,536,535 37,857,555
PTG 48,277,981 13,308,318 61,586,299 34,969,663
S 44,473,990 10,206,065 54,680,055 34,267,925
ASIAN 45,575,890 11,583,180 57,159,070 33,992,710
TCAP 89,401,581 55,963,925 145,365,506 33,437,656
KBANK 297,820,469 264,414,462 562,234,931 33,406,007
SCCC 38,110,300 5,760,200 43,870,500 32,350,100
BA 44,695,840 12,572,012 57,267,852 32,123,828
BTS 150,957,376 122,136,915 273,094,291 28,820,461
BH 119,728,450 93,080,002 212,808,452 26,648,449
BCPG 67,126,074 41,024,476 108,150,550 26,101,598
AAV 22,617,255 423,125 23,040,380 22,194,130
TMB 77,687,752 56,540,728 134,228,480 21,147,024
KTC 24,592,995 3,494,450 28,087,445 21,098,545
TRUE 125,049,081 106,102,722 231,151,803 18,946,360

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 142,068,554 522,260,450 664,329,004 -380,191,897
SCC 339,466,994 431,514,170 770,981,164 -92,047,176
IRPC 59,324,075 146,483,070 205,807,145 -87,158,995
LH 110,873,528 192,760,315 303,633,843 -81,886,787
EA 153,947,012 222,218,600 376,165,612 -68,271,588
INTUCH 54,550,810 109,151,802 163,702,612 -54,600,993
TU 260,865,690 304,088,866 564,954,556 -43,223,176
SAWAD 44,253,575 83,157,278 127,410,853 -38,903,703
BBL 113,821,400 149,100,755 262,922,155 -35,279,355
TVO 22,337,892 54,020,750 76,358,642 -31,682,858
KSL 3,458,965 30,765,320 34,224,285 -27,306,355
ADVANC 366,159,774 386,555,180 752,714,953 -20,395,406
EGCO 60,452,104 80,352,473 140,804,577 -19,900,369
TOP 355,344,758 372,916,178 728,260,936 -17,571,421
GPSC 3,656,420 18,568,925 22,225,345 -14,912,505
TASCO 12,310,670 26,738,670 39,049,340 -14,428,000
AMATA 5,299,870 17,995,410 23,295,280 -12,695,540
GUNKUL 14,520,918 27,199,419 41,720,336 -12,678,501
PM 570,500 10,394,010 10,964,510 -9,823,510
CK 11,913,978 21,642,961 33,556,938 -9,728,983
CPF 165,805,569 174,416,520 340,222,089 -8,610,951
STA 4,267,320 11,650,510 15,917,830 -7,383,190
MACO 9,870 7,359,495 7,369,365 -7,349,625
MC 1,789,530 7,426,790 9,216,320 -5,637,260
BCH 2,163,730 7,600,930 9,764,660 -5,437,200
ANAN 4,983,214 4,983,214 -4,983,214
ECF 2,066,094 6,496,484 8,562,578 -4,430,390
SF 216,270 4,420,670 4,636,940 -4,204,400
KCE 367,859,330 371,777,385 739,636,714 -3,918,055
SCN 1,404,000 5,117,560 6,521,560 -3,713,560

 

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button