30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง ประจำวันที่ 5 มิ.ย.60

30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง ประจำวันที่ 5 มิ.ย.60


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 มิ.ย.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
NEWS 19,553,200 5,302,800 24,856,000 14,250,400
TMB 29,188,200 16,648,709 45,836,909 12,539,491
LH 15,544,100 4,050,734 19,594,834 11,493,366
U 31,000,000 19,980,025 50,980,025 11,019,975
MAX 9,920,400 426,800 10,347,200 9,493,600
INTUCH 15,078,102 5,854,908 20,933,010 9,223,194
SUPER 18,436,500 13,810,500 32,247,000 4,626,000
BEAUTY 20,681,300 16,429,867 37,111,167 4,251,433
BEM 7,688,000 3,760,216 11,448,216 3,927,784
AAV 3,589,300 189,700 3,779,000 3,399,600
WHA 4,262,400 893,800 5,156,200 3,368,600
PTTEP 5,421,400 2,250,600 7,672,000 3,170,800
TPIPL 4,647,500 1,506,100 6,153,600 3,141,400
BLAND 22,660,300 19,633,700 42,294,000 3,026,600
GL 3,094,500 410,100 3,504,600 2,684,400
SPRC 3,702,406 1,236,300 4,938,706 2,466,106
PTG 2,732,600 395,529 3,128,129 2,337,071
BROOK 1,892,600 112,100 2,004,700 1,780,500
IRPC 10,335,700 8,581,543 18,917,243 1,754,157
CPN 2,743,665 1,039,309 3,782,974 1,704,356
CHG 1,883,700 321,800 2,205,500 1,561,900
UWC-W2 1,500,000 1,500,000 1,500,000
BR 1,535,900 114,900 1,650,800 1,421,000
PTTGC 1,556,300 181,293 1,737,593 1,375,007
APURE 5,371,300 4,041,500 9,412,800 1,329,800
TKN 1,376,700 53,000 1,429,700 1,323,700
TSF 1,522,800 222,800 1,745,600 1,300,000
COM7 1,314,400 102,300 1,416,700 1,212,100
NETBAY 1,250,400 99,800 1,350,200 1,150,600
JAS 1,459,800 322,200 1,782,000 1,137,600

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
NOK 191,700 7,961,800 8,153,500 -7,770,100
BDMS 3,026,000 8,449,700 11,475,700 -5,423,700
FER 242,300 4,574,500 4,816,800 -4,332,200
AIRA 3,196,000 3,196,000 -3,196,000
SIRI 30,243,700 33,419,957 63,663,657 -3,176,257
MTLS 1,216,113 4,359,461 5,575,574 -3,143,348
SYNTEC 62,000 3,000,100 3,062,100 -2,938,100
TRUBB 3,700 2,706,600 2,710,300 -2,702,900
TRUE 8,388,044 10,487,200 18,875,244 -2,099,156
SGF 2,000,000 2,000,000 -2,000,000
TVO 678,500 2,513,069 3,191,569 -1,834,569
BTS 2,579,713 4,317,000 6,896,713 -1,737,287
AP 366,200 2,071,070 2,437,270 -1,704,870
DTAC 1,730,400 3,388,800 5,119,200 -1,658,400
BTC-W3 1,568,000 1,568,000 -1,568,000
BCH 160,700 1,720,800 1,881,500 -1,560,100
EIC 80,000 1,326,100 1,406,100 -1,246,100
ANAN 504,200 1,554,700 2,058,900 -1,050,500
ABC 1,030,000 1,030,000 -1,030,000
PPS-W1 21,400 1,000,000 1,021,400 -978,600
ECF 47,000 943,300 990,300 -896,300
BIG 1,801,200 2,500,500 4,301,700 -699,300
ESSO 110,100 803,815 913,915 -693,715
PPS 124,300 779,800 904,100 -655,500
NNCL 6,500 659,300 665,800 -652,800
MINT 1,126,800 1,765,333 2,892,133 -638,533
TASCO 59,200 690,087 749,287 -630,887
CPF 7,598,930 8,176,928 15,775,858 -577,998
TU 957,810 1,468,819 2,426,629 -511,009
K 10,500 500,000 510,500 -489,500

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
INTUCH 814,234,858 316,140,644 1,130,375,502 498,094,214
PTTEP 477,782,650 196,315,000 674,097,650 281,467,650
PTT 284,093,873 128,688,893 412,782,766 155,404,980
CPN 186,937,628 71,244,017 258,181,645 115,693,611
LH 155,770,820 40,344,080 196,114,900 115,426,740
BBL 158,920,800 45,676,050 204,596,850 113,244,750
PTTGC 109,988,550 12,782,804 122,771,354 97,205,746
CPALL 102,706,975 32,372,919 135,079,894 70,334,057
GL 61,887,610 8,191,170 70,078,780 53,696,440
PTG 62,038,010 8,994,300 71,032,310 53,043,710
BEAUTY 231,683,540 185,273,232 416,956,772 46,410,308
SCCC 46,336,200 454,100 46,790,300 45,882,100
SAWAD 45,557,400 7,581,216 53,138,616 37,976,184
SPRC 52,024,716 17,381,300 69,406,016 34,643,416
IVL 47,843,125 13,348,100 61,191,225 34,495,025
KBANK 229,428,300 196,240,191 425,668,491 33,188,110
TKN 30,939,230 1,192,930 32,132,160 29,746,300
BEM 55,665,730 27,237,121 82,902,851 28,428,609
TOP 142,337,782 114,808,082 257,145,863 27,529,700
BH 41,244,300 14,484,550 55,728,850 26,759,750
TMB 62,372,358 35,666,173 98,038,531 26,706,185
EA 29,136,175 2,644,200 31,780,375 26,491,975
SCB 76,442,612 52,547,381 128,989,993 23,895,231
EGCO 24,180,500 1,421,600 25,602,100 22,758,900
AAV 22,322,160 1,182,705 23,504,865 21,139,455
NETBAY 21,250,370 1,696,600 22,946,970 19,553,770
AOT 119,122,825 100,246,850 219,369,675 18,875,975
KCE 58,494,400 40,954,900 99,449,300 17,539,500
KTB 82,424,870 65,132,276 147,557,146 17,292,594
GLOBAL 23,981,810 7,415,610 31,397,420 16,566,200

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
MTLS 40,505,682 143,899,858 184,405,540 -103,394,175
BDMS 56,489,460 157,727,490 214,216,950 -101,238,030
DTAC 81,430,675 158,583,650 240,014,325 -77,152,975
TVO 20,224,050 74,848,686 95,072,736 -54,624,636
SCC 45,149,870 90,903,480 136,053,350 -45,753,610
ADVANC 331,914,470 364,557,845 696,472,315 -32,643,376
NOK 760,364 31,661,254 32,421,618 -30,900,890
MINT 41,555,000 65,083,405 106,638,405 -23,528,405
KKP 17,525,325 40,808,254 58,333,579 -23,282,929
BCH 2,089,340 22,353,680 24,443,020 -20,264,340
TASCO 1,405,940 16,387,028 17,792,968 -14,981,088
BTS 21,947,801 36,750,065 58,697,866 -14,802,264
CPF 188,901,560 202,996,807 391,898,367 -14,095,247
SYNTEC 291,560 14,103,164 14,394,724 -13,811,604
AP 2,833,155 15,969,607 18,802,762 -13,136,452
TRUE 50,853,511 63,664,160 114,517,671 -12,810,649
TU 20,495,236 31,386,697 51,881,933 -10,891,462
TCAP 4,565,600 13,364,891 17,930,491 -8,799,291
MEGA 11,284,425 19,604,900 30,889,325 -8,320,475
BANPU 68,118,417 76,361,040 144,479,457 -8,242,623
AIRA 7,804,222 7,804,222 -7,804,222
ESSO 1,203,940 8,710,492 9,914,432 -7,506,552
GLOW 30,285,738 37,649,950 67,935,688 -7,364,212
SIRI 62,721,630 69,234,880 131,956,510 -6,513,250
TISCO 17,356,975 23,403,098 40,760,073 -6,046,123
TRUBB 8,288 6,026,242 6,034,530 -6,017,954
DELTA 15,532,040 20,933,175 36,465,215 -5,401,135
ANAN 2,543,140 7,793,354 10,336,494 -5,250,214
CBG 1,385,700 6,429,750 7,815,450 -5,044,050
MALEE 319,725 4,838,500 5,158,225 -4,518,775

 

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button