30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้งประจำวันที่ 5 มิ.ย.61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 มิ.ย.) จากข้อมูลการซื้อข …


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 มิ.ย.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TRUE 73,155,800 32,210,591 105,366,391 40,945,209
BANPU 32,315,600 12,617,541 44,933,141 19,698,059
QH 29,187,433 11,566,725 40,754,158 17,620,708
BLAND 18,452,405 3,491,260 21,943,665 14,961,145
TMB 40,406,800 25,767,774 66,174,574 14,639,026
WHA 20,113,300 7,044,106 27,157,406 13,069,194
LH 21,273,000 8,274,600 29,547,600 12,998,400
NEWS 8,330,000 800 8,330,800 8,329,200
JAS 10,641,653 3,660,200 14,301,853 6,981,453
MAX 6,750,700 337,700 7,088,400 6,413,000
PTT 20,642,364 14,820,528 35,462,892 5,821,836
KTB 12,793,429 7,457,940 20,251,369 5,335,489
TRITN 5,755,700 711,800 6,467,500 5,043,900
BDMS 18,026,300 13,252,729 31,279,029 4,773,571
KBANK 6,450,210 2,848,648 9,298,858 3,601,562
ANAN 10,722,150 7,131,007 17,853,157 3,591,143
RS 3,706,700 641,100 4,347,800 3,065,600
VGI-W1 3,083,400 56,000 3,139,400 3,027,400
TPIPL 3,676,100 1,296,800 4,972,900 2,379,300
PTTEP 4,813,200 2,628,592 7,441,792 2,184,608
STEC 3,398,400 1,298,900 4,697,300 2,099,500
FC-W1 1,930,300 1,930,300 1,930,300
PTTGC 4,144,310 2,421,136 6,565,446 1,723,174
EA 6,944,900 5,246,000 12,190,900 1,698,900
EFORL 1,600,000 1,600,000 1,600,000
HMPRO 11,115,400 9,529,330 20,644,730 1,586,070
CENTEL 1,979,500 528,928 2,508,428 1,450,572
CHG 9,809,800 8,456,374 18,266,174 1,353,426
CPALL 5,431,250 4,170,642 9,601,892 1,260,608
BEAUTY 30,679,200 29,569,899 60,249,099 1,109,301

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SUPER 48,210,600 62,011,800 110,222,400 -13,801,200
U 100 13,261,431 13,261,531 -13,261,331
VGI 2,681,300 11,176,900 13,858,200 -8,495,600
SPRC 3,235,800 8,783,871 12,019,671 -5,548,071
IRPC 38,219,238 42,848,225 81,067,463 -4,628,987
MTC 1,468,041 5,302,965 6,771,006 -3,834,924
RWI-W1 2,015,000 2,015,000 -2,015,000
BEC 1,070,700 3,061,900 4,132,600 -1,991,200
ESSO 1,663,000 3,448,401 5,111,401 -1,785,401
ITD 4,811,400 6,546,400 11,357,800 -1,735,000
MINT 9,780,011 11,507,457 21,287,468 -1,727,446
EVER 1,600,000 1,600,000 -1,600,000
AKR 1,294,135 2,816,600 4,110,735 -1,522,465
RML 22,200 1,235,200 1,257,400 -1,213,000
TOP 1,405,800 2,450,358 3,856,158 -1,044,558
EE 2,333,500 3,364,500 5,698,000 -1,031,000
AAV 2,435,000 3,441,400 5,876,400 -1,006,400
CKP 701,600 1,658,000 2,359,600 -956,400
JCKH 1,551,100 2,468,900 4,020,000 -917,800
TVO 75,200 902,152 977,352 -826,952
EPG 2,095,700 2,896,001 4,991,701 -800,301
SIRI 9,157,500 9,932,558 19,090,058 -775,058
GULF 95,400 691,597 786,997 -596,197
S 185,400 777,600 963,000 -592,200
SAMART 83,200 573,700 656,900 -490,500
SCB 1,827,000 2,313,043 4,140,043 -486,043
PTG 345,200 825,900 1,171,100 -480,700
NPP 21,800 486,200 508,000 -464,400
WICE 101,800 565,000 666,800 -463,200
LPN 218,200 672,920 891,120 -454,720

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 1,293,715,840 570,510,713 1,864,226,553 723,205,127
BANPU 702,614,820 273,732,117 976,346,937 428,882,703
PTT 1,067,507,597 765,237,199 1,832,744,795 302,270,398
PTTEP 653,349,450 356,206,285 1,009,555,735 297,143,166
TRUE 484,880,535 213,735,513 698,616,048 271,145,022
PTTGC 361,849,960 211,276,198 573,126,158 150,573,762
LH 242,517,740 93,983,380 336,501,120 148,534,360
BDMS 482,851,075 353,253,708 836,104,783 129,597,367
CPALL 428,575,858 331,328,738 759,904,595 97,247,120
KTB 229,257,452 133,441,126 362,698,578 95,816,327
BBL 180,045,350 101,601,800 281,647,150 78,443,550
EA 271,380,925 205,184,550 476,565,475 66,196,375
CENTEL 89,811,050 23,949,164 113,760,214 65,861,886
CPN 155,621,821 91,980,414 247,602,235 63,641,408
QH 96,651,497 38,340,349 134,991,845 58,311,148
WHA 86,131,692 30,268,594 116,400,286 55,863,098
RS 64,919,640 11,317,550 76,237,190 53,602,090
INTUCH 89,510,300 41,769,377 131,279,677 47,740,923
STEC 74,991,310 28,567,620 103,558,930 46,423,690
JAS 63,889,661 21,963,340 85,853,001 41,926,321
TMB 101,549,588 64,509,809 166,059,397 37,039,779
BJC 78,663,880 43,832,989 122,496,869 34,830,891
BLAND 36,276,712 6,855,527 43,132,238 29,421,185
BH 85,262,900 59,745,935 145,008,835 25,516,965
HMPRO 156,125,100 133,673,368 289,798,468 22,451,732
TISCO 96,366,450 75,989,238 172,355,688 20,377,213
BEAUTY 460,233,340 440,709,084 900,942,424 19,524,256
GPSC 32,176,025 14,376,850 46,552,875 17,799,175
ANAN 47,838,094 31,833,569 79,671,662 16,004,525
KTC 68,251,990 52,423,152 120,675,142 15,828,838

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
MTC 48,370,253 176,234,887 224,605,140 -127,864,634
TOP 121,263,100 211,345,643 332,608,743 -90,082,543
ADVANC 150,826,774 235,120,390 385,947,164 -84,293,616
SPRC 48,852,450 132,551,265 181,403,715 -83,698,815
SCB 251,544,650 317,733,784 569,278,434 -66,189,134
VGI 20,919,160 86,640,555 107,559,715 -65,721,395
MINT 329,928,932 387,380,508 717,309,441 -57,451,576
GULF 6,582,525 47,543,623 54,126,148 -40,961,098
IRPC 242,557,817 271,675,380 514,233,197 -29,117,563
DELTA 14,073,650 43,144,039 57,217,689 -29,070,389
GLOW 21,363,650 48,011,419 69,375,069 -26,647,769
EGCO 96,723,200 122,956,952 219,680,152 -26,233,752
ESSO 23,822,850 49,304,174 73,127,024 -25,481,324
TVO 2,294,150 27,477,773 29,771,923 -25,183,623
SCCC 2,380,000 27,299,921 29,679,921 -24,919,921
BEC 9,123,065 26,159,035 35,282,100 -17,035,970
SUPER 53,336,534 68,586,273 121,922,807 -15,249,739
KCE 12,446,975 26,618,525 39,065,500 -14,171,550
BCP 21,113,925 35,041,763 56,155,688 -13,927,838
AEONTS 1,341,700 15,143,814 16,485,514 -13,802,114
KKP 89,393,200 103,105,029 192,498,229 -13,711,829
VNT 1,188,450 10,936,575 12,125,025 -9,748,125
SAWAD 57,103,478 65,966,347 123,069,825 -8,862,870
PTG 6,313,400 15,024,140 21,337,540 -8,710,740
BCPG 5,554,820 14,138,230 19,693,050 -8,583,411
RATCH 2,628,000 11,168,550 13,796,550 -8,540,550
HANA 19,325,400 26,440,675 45,766,075 -7,115,275
TCAP 38,775,445 45,813,305 84,588,750 -7,037,860
BPP 9,049,800 15,973,361 25,023,161 -6,923,561
EPG 16,546,845 22,812,083 39,358,928 -6,265,238

Back to top button