สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 มิ.ย.58

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 มิ.ย.58


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THAI 261,700 3,454,440 31.04%
AMATA 1,043,200 16,154,820 29.01%
ERW 642,900 2,807,764 28.98%
BJC 55,400 2,115,900 24.64%
LPN 1,264,500 23,393,540 20.90%
BIGC 38,600 7,733,700 18.91%
ITD 8,180,800 65,846,020 13.61%
TCAP 515,900 17,164,925 13.44%
RATCH 79,200 4,468,200 12.37%
SCB 206,000 32,911,200 11.90%
SVI 778,100 3,686,012 10.77%
PTT 370,500 127,869,700 10.50%
TICON 320,300 5,071,190 10.33%
ADVANC 151,600 35,358,400 9.39%
M 14,400 792,000 9.32%
PSL 1,950,000 18,742,010 9.21%
ROBINS 46,800 2,164,500 9.07%
BEC 114,700 4,330,900 8.93%
PTTEP 397,700 43,606,550 8.34%
MINT 243,300 7,303,400 7.96%
BBL 97,200 17,521,450 7.77%
CPF 764,800 17,609,880 7.33%
IVL 184,200 4,891,000 7.16%
EGCO 29,500 4,430,250 7.04%
DTAC 195,500 16,600,000 6.83%
DELTA 53,900 4,788,350 6.39%
KBANK 298,900 59,746,300 6.23%
CPN 176,800 8,152,000 5.56%
BDMS 529,600 10,246,960 5.54%
BH 40,000 7,273,150 5.49%
GLOW 23,200 1,958,950 5.20%
AOT 99,000 30,992,700 4.98%
LH 411,200 3,746,060 4.79%
CPALL 306,400 14,112,400 4.78%
SCC 64,000 33,125,200 4.76%
SCCC 4,000 1,564,000 4.31%
PS 94,300 2,439,775 3.51%
PTTGC 300,500 20,263,300 3.43%
IRPC 999,200 4,246,888 3.07%
TOP 72,100 3,810,675 2.60%
TRUE 875,300 9,988,300 2.59%
TUF 164,200 3,409,870 2.46%
HMPRO 449,600 2,938,920 2.41%
INTUCH 110,900 8,559,725 2.20%
STEC 75,900 1,799,690 2.06%
BTS 406,400 4,038,280 1.86%
KTB 253,600 4,514,080 1.75%
TMB 792,800 1,966,144 1.75%
PTG 200,000 2,880,000 1.70%
BANPU 113,000 2,900,300 1.68%
TTW 121,800 1,355,830 1.68%
CENTEL 21,600 799,200 1.42%
KTC 6,100 576,200 1.42%
TPIPL 3,000,000 8,820,000 1.02%
BCP 22,400 735,000 0.94%
CK 27,200 732,700 0.89%
ESSO 5,800 37,215 0.67%
TTCL 2,300 73,975 0.41%
SPALI 27,200 499,800 0.28%
THCOM 21,800 798,500 0.27%
VGI 110,400 512,808 0.26%
BMCL 500,000 985,000 0.17%
MC 600 9,060 0.17%
JAS 112,800 693,720 0.04%
AAV 7,000 31,080 0.01%

Back to top button