สรุป SET100 (ภาคเช้า) SGP บวกสูงสุด 5.36%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) SGP บวกสูงสุด 5.36%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ต่อหุ้น) มูลค่า (พันบาท)
SGP 12 0.6 5.36 7,927,200 92,648
VGI 4.9 0.22 4.7 76,741,645 371,888
MAJOR 32 1.25 4.03 2,518,404 80,267
AAV 5 0.16 3.59 69,224,106 318,800
BJCHI 8 0.25 3.42 6,585,332 49,121
KCE 53 1.75 3.41 1,559,100 82,150
CENTEL 39 1.25 3.33 2,936,836 113,517
JAS 6 0.15 2.5 94,310,624 570,101
CPN 47 1 2.17 2,986,985 139,833
BMCL 2 0.04 2.02 221,963,386 443,996
NOK 10 0.2 1.98 2,717,002 27,817
BECL 40 0.75 1.9 4,022,012 161,173
SAMART 28 0.5 1.83 696,701 19,167
ANAN 4 0.06 1.72 493,500 1,737
ROBINS 47 0.75 1.61 390,901 18,355
PSL 10 0.15 1.56 8,629,038 84,230
TTCL 33 0.5 1.55 596,700 19,491
THAI 13 0.2 1.53 1,522,901 20,421
TTA 14 0.2 1.49 3,179,761 43,216
PTT 351 5 1.45 2,245,286 786,116
MC 15 0.2 1.34 107,500 1,610
TPIPL 3 0.04 1.34 129,275,104 389,420
CPF 23 0.3 1.3 4,144,078 96,337
BLAND 2 0.02 1.25 33,852,000 54,750
GLOBAL 9 0.1 1.18 562,477 4,796
PTTGC 68 0.75 1.11 6,119,776 417,711
GUNKUL 26 0.25 0.99 516,895 13,162
SIM 2 0.02 0.85 1,850,900 4,372
TMB 3 0.02 0.81 39,690,118 99,204
SF 6 0.05 0.79 4,810,404 30,629
IFEC 13 0.1 0.77 5,450,300 70,936
THCOM 37 0.25 0.68 2,257,401 83,556
AMATA 16 0.1 0.64 1,204,102 18,770
AOT 315 2 0.64 1,199,402 378,147
ITD 8 0.05 0.62 16,515,460 133,599
HANA 41 0.25 0.61 230,400 9,556
GLOW 84 0.5 0.6 148,501 12,510
DELTA 89 0.5 0.56 191,901 17,042
LOXLEY 4 0.02 0.55 490,601 1,786
BDMS 19 0.1 0.52 3,517,696 67,962
ERW 4 0.02 0.46 549,000 2,404
ADVANC 233 1 0.43 1,019,869 237,887
SCC 522 2 0.38 865,131 451,269
SCB 160 0.5 0.31 555,467 88,746
BBL 180 0.5 0.28 1,279,719 230,235
AP 7 1,841,778 13,374
BANPU 26 2,357,501 60,716
BCH 7 754,750 4,950
BCP 33 881,002 28,931
BEC 38 874,100 33,226
BH 182 222,300 40,371
CK 27 2,726,126 73,600
DEMCO 14 840,702 11,377
EGCO 150 128,300 19,272
GFPT 13 780,180 10,023
ICHI 21 351,701 7,318
INTUCH 77 2,278,947 175,630
IRPC 4 15,632,886 66,049
IVL 26.5 967,600 25,638
KTB 18 7,276,602 129,737
LH 9 3,556,001 32,138
LPN 18 1,141,710 21,124
M 55 90,101 4,988
MINT 30 1,369,985 41,365
PTG 14 3,017,600 43,366
PTTEP 111 2,917,058 322,366
QH 3 6,529,564 18,045
RATCH 57 292,960 16,543
SIRI 2 13,251,399 24,795
SPALI 18 2,476,842 45,568
SPCG 27 285,400 7,616
STEC 24 3,325,306 78,388
STPI 18 1,248,780 21,782
THREL 14 81,200 1,137
TOP 53 1,251,301 66,476
TRUE 11 14,238,536 163,367
KBANK 200 -0.5 -0.25 2,503,436 499,652
SCCC 386 -1 -0.26 104,603 40,346
KTC 94 -0.25 -0.27 230,801 21,623
EARTH 5 -0.02 -0.43 475,200 2,218
SVI 5 -0.02 -0.43 3,462,200 16,218
TUF 21 -0.1 -0.48 1,077,652 22,433
BTS 10 -0.05 -0.5 7,819,124 77,711
MEGA 19 -0.1 -0.52 1,272,800 24,679
TISCO 47 -0.25 -0.53 676,301 31,803
CPALL 46 -0.25 -0.54 4,216,987 194,330
UV 8 -0.05 -0.6 1,772,900 14,785
SAWAD 41 -0.25 -0.61 549,350 22,432
TICON 16 -0.1 -0.63 215,400 3,393
KKP 36 -0.25 -0.69 108,401 3,925
STA 14 -0.1 -0.73 1,590,900 21,666
TCAP 33 -0.25 -0.75 1,371,003 45,411
HMPRO 6 -0.05 -0.77 9,424,957 60,761
TTW 11 -0.1 -0.88 1,435,300 16,134
DTAC 84 -1 -1.18 1,033,631 87,154
BIGC 197 -3.5 -1.75 510,424 100,632
PS 26 -0.5 -1.92 984,080 25,312
KTIS 9 -0.2 -2.08 1,599,607 15,081
BAY 34 -0.75 -2.14 4,731,511 161,857
BJC 37 -1 -2.63 373,304 13,847

Back to top button