“อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา” เก็บหุ้น TAPAC เพิ่ม รวมถือเกือบ 6%
“อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา” ผู้ถือหุ้นใหญ่ TAPAC เก็บหุ้นเพิ่ม 0.97% รวมถือ 5.54%
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ทาพาโก้จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC โดย นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.97% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
อนึ่ง จากข้อมูลภาพรวมผู้ถือหุ้น TAPAC ล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.พ.2561 พบว่า นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 12 ของ TAPAC ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 4,302,516 หุ้น หรือ 1.04%
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TAPAC
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นายสุรชัย สุวรรธนะกุล | 96,957,843 | 23.53 |
2. | นางอรทัย แซ่ตั้ง | 77,401,574 | 18.79 |
3. | นายอัฏฐพล สิทธิพงศธนกุล | 19,448,896 | 4.72 |
4. | นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | 19,276,542 | 4.68 |
5. | น.ส.สุพร สุวรรธนะกุล | 11,456,656 | 2.78 |
6. | น.ส.สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ | 9,964,377 | 2.42 |
7. | นายชาญณรงค์ วิริยะลัพภะ | 9,105,921 | 2.21 |
8. | นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ | 8,400,066 | 2.04 |
9. | นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร | 7,233,028 | 1.76 |
10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,129,844 | 1.49 |
11. | น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์ | 4,800,000 | 1.16 |
12. | นายอนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา | 4,504,359 | 1.09 |
13. | นายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์ | 4,302,516 | 1.04 |
14. | MR.NARUHISA ABE | 3,585,231 | 0.87 |
15. | นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส | 3,405,000 | 0.83 |
16. | นายทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ | 2,221,629 | 0.54 |
17. | น.ส.มนัญญา พลากรกิจวัฒนา | 2,165,000 | 0.53 |
ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/02/2561)