30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 31 ต.ค.62

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 31 ต.ค.62


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 ต.ค.) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TMB 60,501,830 15,974,800 76,476,630 44,527,030
AWC 26,651,210 11,014,400 37,665,610 15,636,810
IRPC 43,727,842 28,796,527 72,524,369 14,931,315
PACE 10,000,000 450,500 10,450,500 9,549,500
MORE 9,484,700 3,595,000 13,079,700 5,889,700
BDMS 10,946,125 5,354,300 16,300,425 5,591,825
VGI-W2 3,853,400 357,200 4,210,600 3,496,200
BEAUTY 6,262,600 3,139,900 9,402,500 3,122,700
WHA 11,272,100 8,803,500 20,075,600 2,468,600
MACO 2,458,000 10,000 2,468,000 2,448,000
AAV 3,132,900 697,200 3,830,100 2,435,700
SIRI 2,643,000 409,000 3,052,000 2,234,000
SAWAD 4,294,300 2,157,608 6,451,908 2,136,692
BBL 4,848,651 2,748,750 7,597,401 2,099,901
KBANK 9,764,600 7,802,907 17,567,507 1,961,693
GUNKUL 4,096,300 2,158,400 6,254,700 1,937,900
BTS-W4 1,881,800 56,063 1,937,863 1,825,737
BANPU 8,339,805 6,724,300 15,064,105 1,615,505
CHG 7,983,800 6,388,800 14,372,600 1,595,000
STEC 3,551,205 1,976,600 5,527,805 1,574,605
RS 1,865,700 295,700 2,161,400 1,570,000
SCB 5,230,611 3,706,800 8,937,411 1,523,811
ESSO 3,203,700 1,783,600 4,987,300 1,420,100
COM7 2,378,600 987,787 3,366,387 1,390,813
DOHOME 1,542,440 282,905 1,825,345 1,259,535
ITD 1,885,910 628,600 2,514,510 1,257,310
LPN 2,350,700 1,252,100 3,602,800 1,098,600
VGI 1,572,000 519,200 2,091,200 1,052,800
JMT 1,159,900 231,572 1,391,472 928,328
MINT 3,192,314 2,272,600 5,464,914 919,714

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TRUE 5,253,100 13,871,700 19,124,800 -8,618,600
CKP 3,769,700 10,054,600 13,824,300 -6,284,900
TU 10,260,882 15,983,123 26,244,005 -5,722,241
BEM 5,557,903 10,562,400 16,120,303 -5,004,497
KTB 4,229,112 9,034,600 13,263,712 -4,805,488
CPF 7,370,605 11,127,600 18,498,205 -3,756,995
TRC 131,800 3,819,400 3,951,200 -3,687,600
DTAC 1,384,450 4,339,904 5,724,354 -2,955,454
WHAUP 307,000 2,961,583 3,268,583 -2,654,583
PSTC 80,000 2,727,500 2,807,500 -2,647,500
HMPRO 3,747,403 6,285,199 10,032,602 -2,537,796
CPN 1,385,484 3,416,600 4,802,084 -2,031,116
PTTEP 2,647,500 4,628,410 7,275,910 -1,980,910
SUPER 3,083,400 5,024,100 8,107,500 -1,940,700
INTUCH 4,204,841 5,996,408 10,201,249 -1,791,567
MAX 1,705,700 1,705,700 -1,705,700
EA 12,925,501 14,436,900 27,362,401 -1,511,399
HANA 508,236 1,862,200 2,370,436 -1,353,964
STARK 437,400 1,775,913 2,213,313 -1,338,513
APURE 1,338,300 1,338,300 -1,338,300
QH 7,035,537 8,351,900 15,387,437 -1,316,363
RATCH 2,968,700 4,264,700 7,233,400 -1,296,000
ADVANC 1,870,950 3,011,100 4,882,050 -1,140,150
BLAND 1,444,900 2,542,800 3,987,700 -1,097,900
TOP 1,476,850 2,493,887 3,970,737 -1,017,037
EIC 200 1,002,000 1,002,200 -1,001,800
KTC 1,024,000 2,021,700 3,045,700 -997,700
PTG 2,078,500 2,955,800 5,034,300 -877,300
AMANAH 366,600 1,222,200 1,588,800 -855,600
THANI 57,700 856,300 914,000 -798,600

 

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
BBL 854,200,763 485,425,685 1,339,626,448 368,775,077
KBANK 1,362,203,100 1,089,403,977 2,451,607,077 272,799,124
SCB 590,982,202 418,869,950 1,009,852,152 172,112,252
SAWAD 279,301,975 140,862,472 420,164,447 138,439,503
BDMS 262,498,778 128,395,410 390,894,188 134,103,368
AWC 161,614,216 66,647,125 228,261,341 94,967,091
TMB 86,505,905 22,936,614 109,442,519 63,569,291
IRPC 148,778,555 98,161,927 246,940,482 50,616,628
AOT 378,764,950 335,464,915 714,229,865 43,300,035
MTC 232,781,696 190,879,527 423,661,223 41,902,169
COM7 68,083,150 28,245,203 96,328,353 39,837,948
MINT 115,873,560 82,490,000 198,363,560 33,383,560
GULF 510,665,642 483,666,300 994,331,942 26,999,342
STEC 60,008,586 33,401,840 93,410,426 26,606,746
RS 29,548,790 4,692,470 34,241,260 24,856,320
CBG 99,452,137 75,233,250 174,685,387 24,218,887
PTTGC 201,908,127 180,729,625 382,637,752 21,178,502
BCP 38,894,807 18,060,340 56,955,147 20,834,467
JMT 23,552,400 4,709,362 28,261,762 18,843,038
BANPU 96,726,168 77,883,820 174,609,988 18,842,348
CENTEL 28,912,250 10,772,700 39,684,950 18,139,550
BGRIM 194,024,530 179,162,350 373,186,880 14,862,180
WORK 15,098,040 599,250 15,697,290 14,498,790
SPCG 29,776,563 15,876,700 45,653,263 13,899,863
DOHOME 17,242,652 3,398,161 20,640,813 13,844,491
TOA 24,587,275 11,588,250 36,175,525 12,999,025
CK 28,053,790 15,817,830 43,871,620 12,235,960
PTT 532,559,490 520,332,372 1,052,891,863 12,227,118
WHA 52,677,606 41,347,752 94,025,358 11,329,854
SPALI 22,350,770 11,319,770 33,670,540 11,031,000

 

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
ADVANC 433,237,635 696,792,800 1,130,030,435 -263,555,165
PTTEP 318,522,150 557,662,410 876,184,560 -239,140,260
SCC 327,875,548 526,786,101 854,661,649 -198,910,553
DTAC 86,515,304 270,312,774 356,828,078 -183,797,470
CPN 88,640,859 218,717,825 307,358,684 -130,076,966
INTUCH 277,967,071 398,022,807 675,989,878 -120,055,736
RATCH 218,527,625 314,652,825 533,180,450 -96,125,200
CPF 184,331,265 278,855,250 463,186,515 -94,523,985
TU 146,445,309 230,084,737 376,530,046 -83,639,429
KTB 70,723,650 150,529,050 221,252,700 -79,805,400
TOP 100,930,922 169,883,423 270,814,344 -68,952,501
EA 543,568,418 608,375,800 1,151,944,218 -64,807,383
BEM 60,279,933 114,611,390 174,891,323 -54,331,457
HMPRO 64,522,262 108,147,283 172,669,545 -43,625,021
TRUE 26,678,840 69,886,030 96,564,870 -43,207,190
EGCO 259,070,667 300,679,251 559,749,918 -41,608,584
KTC 42,320,000 83,658,600 125,978,600 -41,338,600
CKP 23,036,035 61,335,860 84,371,895 -38,299,825
CPALL 422,948,962 459,469,180 882,418,142 -36,520,218
HANA 12,771,731 46,827,575 59,599,306 -34,055,844
BJC 45,303,550 79,302,150 124,605,700 -33,998,600
TISCO 39,873,341 70,672,373 110,545,715 -30,799,032
AEONTS 13,956,500 36,447,100 50,403,600 -22,490,600
IVL 71,018,475 91,901,025 162,919,500 -20,882,550
TCAP 66,674,700 84,054,475 150,729,175 -17,379,775
WHAUP 1,997,585 19,233,313 21,230,898 -17,235,728
GPSC 543,388,728 560,362,245 1,103,750,973 -16,973,517
PTG 38,086,190 53,977,850 92,064,040 -15,891,660
DELTA 8,368,350 23,038,387 31,406,737 -14,670,037
GLOBAL 15,621,710 27,630,880 43,252,590 -12,009,170

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button