บิ๊กล็อต JCK วันนี้กว่า 100 ล้านหุ้น มูลค่า 60.05 ลบ. ราคาต่ำกระดาน
บิ๊กล็อต JCK วันนี้กว่า 100 ล้านหุ้น มูลค่า 60.05 ลบ. ราคาต่ำกระดาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 เม.ย.) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ของหุ้น บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK จำนวน 2 รายการ ปริมาณ 100,080,000 หุ้น มูลค่ารวม 60.05 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น JCK ปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ 0.62 บาท ทรงตัวจากวันก่อน มูลค่าซื้อขายที่ 60.40 ล้านบาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ JCK
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย อภิชัย เตชะอุบล | 521,416,556 | 24.29 |
2. | นาง ชลิดา เตชะอุบล | 412,553,666 | 19.22 |
3. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 79,570,850 | 3.71 |
4. | MR. KUO-CHAN TSENG | 75,900,000 | 3.54 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 66,224,344 | 3.08 |
6. | MRS. YU-HUI CHEN | 50,000,000 | 2.33 |
7. | นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล | 44,095,000 | 2.05 |
8. | นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล | 36,720,859 | 1.71 |
9. | นาง อรพรรณ มายะการ | 31,911,481 | 1.49 |
10. | MR. KUAN-SHUN TSENG | 22,050,000 | 1.03 |
11. | MR. KUAN-PING TSENG | 22,050,000 | 1.03 |
12. | นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล | 20,259,281 | 0.94 |
13. | น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์ | 19,696,727 | 0.92 |
14. | นาย สุชาติ มายะการ | 18,409,794 | 0.86 |
15. | นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา | 16,448,802 | 0.77 |
16. | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 15,909,305 | 0.74 |
17. | นาย เสธวัต วัฒนนามกุล | 14,656,500 | 0.68 |
18. | นาง พัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 13,626,161 | 0.63 |
19. | นาย ณพวีร์ เตชะอุบล | 12,514,300 | 0.58 |
ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/03/2563)