สรุป SET100 (ภาคเช้า) U บวกสูงสุด 25%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) U บวกสูงสุด 25%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ต่อหุ้น) มูลค่า (พันบาท)
U 0.05 0.01 25 95,861,362 4,168
SVI 4.48 0.12 2.75 21,709,200 98,064
DTAC 65.25 1.5 2.35 5,187,474 339,537
RATCH 55.75 0.75 1.36 322,284 17,680
TUF 17.20 0.2 1.18 9,973,073 170,854
TTW 11.50 0.1 0.88 2,283,600 26,103
PTTGC 60.25 0.5 0.84 7,654,441 460,215
PTTEP 81.50 0.5 0.62 8,036,385 647,670
CPN 46.00 0.25 0.55 1,340,440 61,037
GLOW 92.00 0.5 0.55 426,109 38,996
CPALL 50.00 0.25 0.5 12,505,372 624,935
BCP 33.50 1,420,504 47,316
BDMS 19.50 10,316,756 200,142
INTUCH 80.25 6,741,638 538,736
LH 7.90 3,732,039 29,282
TOP 47.25 5,875,756 277,553
M 57.75 -0.25 -0.43 265,806 15,311
BH 205.00 -1 -0.49 534,496 109,435
CPF 20.20 -0.1 -0.49 9,024,475 182,110
BTS 9.60 -0.05 -0.52 16,856,992 161,758
GLOBAL 8.00 -0.05 -0.62 673,189 5,376
EGCO 153.50 -1 -0.65 169,321 25,996
HMPRO 6.05 -0.05 -0.82 5,652,015 34,210
TCAP 30.00 -0.25 -0.83 2,534,323 76,180
EARTH 4.54 -0.04 -0.87 2,407,801 10,919
DELTA 82.75 -0.75 -0.9 987,426 81,963
JAS 5.00 -0.05 -0.99 249,704,201 1,252,360
KTB 17.00 -0.2 -1.16 18,968,142 321,424
LPN 16.50 -0.2 -1.2 3,429,550 56,845
ROBINS 39.50 -0.5 -1.25 783,852 31,015
ADVANC 230.00 -3 -1.29 4,255,076 984,986
BECL 37.75 -0.5 -1.31 1,331,849 50,612
BLAND 1.43 -0.02 -1.38 27,458,549 39,296
BA 20.40 -0.3 -1.45 1,249,213 25,406
ERW 4.06 -0.06 -1.46 1,537,400 6,196
AOT 269.00 -4 -1.47 4,739,590 1,285,664
BBL 162.50 -2.5 -1.52 4,415,054 715,688
MAJOR 32.50 -0.5 -1.52 565,630 18,505
SCC 512.00 -8 -1.54 1,326,848 679,344
CKP 2.54 -0.04 -1.55 2,940,099 7,445
KKP 30.00 -0.5 -1.64 227,050 6,818
BANPU 23.20 -0.4 -1.69 3,274,008 76,152
SCB 143.50 -2.5 -1.71 4,002,726 577,120
ICHI 16.80 -0.3 -1.75 672,560 11,304
SIRI 1.64 -0.03 -1.8 25,534,866 41,955
TTCL 27.00 -0.5 -1.82 403,800 10,829
SAPPE 26.50 -0.5 -1.85 171,200 4,518
MINT 26.25 -0.5 -1.87 3,938,821 103,216
CK 24.50 -0.5 -2 4,347,030 107,141
SAMART 19.60 -0.4 -2 2,706,225 53,278
ASP 3.90 -0.08 -2.01 6,247,838 24,480
CENTEL 36.50 -0.75 -2.01 613,605 22,409
ITD 7.25 -0.15 -2.03 87,500,985 630,885
SPCG 24.10 -0.5 -2.03 1,615,300 39,022
BJCHI 7.05 -0.15 -2.08 2,284,100 16,104
PS 23.50 -0.5 -2.08 816,134 19,228
THCOM 34.25 -0.75 -2.14 1,393,373 47,796
IVL 24.70 -0.55 -2.18 8,377,909 206,628
SPALI 16.50 -0.4 -2.37 8,742,850 145,275
TICON 11.50 -0.3 -2.54 798,905 9,274
RS 11.10 -0.3 -2.63 1,917,000 21,277
SGP 11.10 -0.3 -2.63 2,631,817 29,195
QH 2.20 -0.06 -2.65 12,923,274 28,768
BMCL 1.81 -0.05 -2.69 31,036,990 56,634
SF 5.40 -0.15 -2.7 2,400,080 12,957
STEC 21.60 -0.6 -2.7 6,952,594 150,052
CBG 35.75 -1 -2.72 877,300 31,510
VGI 4.26 -0.12 -2.74 2,591,283 11,104
LOXLEY 2.82 -0.08 -2.76 1,806,851 5,094
STPI 14.00 -0.4 -2.78 3,150,202 44,196
UNIQ 17.50 -0.5 -2.78 2,945,461 51,911
KCE 51.00 -1.5 -2.86 467,781 23,956
KBANK 169.50 -5 -2.87 8,997,949 1,533,107
IRPC 3.96 -0.12 -2.94 101,783,160 404,444
AMATA 12.90 -0.4 -3.01 1,237,288 16,014
WHA 3.74 -0.12 -3.11 16,464,217 62,099
UV 6.20 -0.2 -3.12 741,400 4,587
GUNKUL 21.10 -0.7 -3.21 1,719,000 36,292
AP 6.00 -0.2 -3.23 2,139,968 12,753
LHBANK 1.75 -0.06 -3.31 19,505,901 34,436
TISCO 41.25 -1.5 -3.51 704,712 29,099
ANAN 3.28 -0.12 -3.53 1,851,300 6,108
TMB 2.18 -0.08 -3.54 89,042,061 196,853
MONO 2.68 -0.1 -3.6 2,547,700 6,814
BEAUTY 4.26 -0.16 -3.62 27,497,531 118,037
TPIPL 2.10 -0.08 -3.67 112,383,225 235,735
PTT 296.00 -12 -3.9 7,173,775 2,138,850
BEC 35.00 -1.5 -4.11 1,537,107 54,105
GFPT 9.30 -0.4 -4.12 980,750 9,170
DEMCO 11.10 -0.5 -4.31 3,845,501 43,178
PSL 7.75 -0.35 -4.32 3,175,740 24,581
MC 13.10 -0.6 -4.38 274,100 3,579
SAWAD 36.50 -1.75 -4.58 1,759,734 64,868
TRUE 10.10 -0.5 -4.72 167,321,439 1,690,614
KTC 80.50 -4 -4.73 844,000 68,503
HANA 30.00 -1.5 -4.76 1,322,502 40,010
S 5.95 -0.3 -4.8 3,060,883 18,388
THAI 11.60 -0.6 -4.92 2,797,100 32,754
TTA 11.50 -0.6 -4.96 5,607,184 65,466
AAV 4.52 -0.26 -5.44 37,651,426 171,501

Back to top button