สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 20 ต.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PT 25,000 126,250 23.58%
ESSO 2,365,200 13,884,950 20.39%
TMB 24,883,100 20,233,013 16.33%
COM7 1,264,800 49,559,450 15.67%
CPF 5,378,000 137,912,100 13.12%
BCH 532,600 7,222,230 11.94%
PTTEP 1,582,700 122,497,350 11.56%
TRUE 6,276,700 17,942,492 10.66%
GULF 2,191,500 64,807,825 10.14%
AMATA 729,800 8,475,950 9.65%
GFPT 127,000 1,473,200 9.62%
TISCO-R 632,500 43,637,900 9.46%
GLOBAL 806,700 14,629,130 9.44%
TOP 473,100 16,316,450 8.39%
KTC 740,500 27,362,650 8.08%
BA 63,400 317,770 7.60%
INTUCH 427,300 22,146,175 7.60%
BDMS 2,383,500 42,986,960 7.42%
MINT-R 3,736,400 68,481,500 7.01%
BGRIM 531,800 22,173,950 6.89%
BBL 463,100 42,418,100 6.37%
STEC 549,200 5,791,010 6.35%
GPSC 606,200 33,511,450 6.30%
PTT 3,349,500 107,307,675 6.20%
VGI-R 1,946,800 11,658,660 5.95%
BEM 2,300,300 18,915,950 5.66%
BTS 3,085,400 27,974,450 5.64%
MAJOR 330,400 4,498,400 5.62%
PTTGC 812,500 32,219,350 5.60%
HMPRO 1,996,600 26,304,670 5.37%
BH 99,400 9,235,950 5.35%
BJC 156,700 5,062,225 5.31%
SCB 863,100 53,227,250 5.10%
KCE 720,800 27,819,900 5.03%
CKP 1,047,100 4,574,410 4.87%
RATCH 98,200 4,917,325 4.69%
MINT 2,437,100 44,437,050 4.57%
DTAC 260,900 8,168,250 4.55%
SCC 200,300 68,696,600 4.48%
TQM 50,800 5,959,150 4.27%
KBANK 1,070,000 78,056,150 4.25%
TISCO 268,900 18,458,325 4.02%
AWC 1,575,000 4,891,166 3.98%
KTB 1,048,400 8,897,880 3.96%
MTC 208,000 10,490,250 3.86%
AOT 886,100 47,693,125 3.66%
SCB-R 616,700 37,973,075 3.64%
SF 30,000 130,200 3.61%
HANA-R 365,100 18,501,650 3.51%
PTL 78,900 1,893,030 3.45%
BGRIM-R 247,400 10,211,975 3.21%
CPALL 712,400 41,451,375 3.18%
WHA 2,187,900 5,565,774 3.03%
BANPU 1,610,800 10,141,385 2.95%
JMT 198,400 6,633,975 2.91%
BBL-R 207,100 18,988,550 2.85%
GPSC-R 268,500 14,788,500 2.79%
CK 95,500 1,460,780 2.77%
AOT-R 661,900 36,027,175 2.74%
RATCH-R 57,300 2,869,700 2.73%
CPN 272,100 10,468,475 2.68%
PTTEP-R 364,900 28,286,525 2.67%
TCAP 143,600 3,954,100 2.66%
ESSO-R 304,400 1,788,560 2.62%
TU 653,500 10,081,940 2.61%
IVL 1,272,700 29,646,610 2.60%
CENTEL 134,700 2,666,990 2.59%
CBG 226,400 25,817,650 2.55%
EA-R 173,300 7,204,325 2.53%
MTC-R 135,800 6,952,600 2.52%
PRM 600,000 4,600,000 2.49%
AP 199,400 1,175,055 2.41%
SAWAD 269,300 12,471,825 2.41%
INTUCH-R 133,100 6,921,125 2.37%
SUPER-R 5,547,300 4,659,732 2.33%
KBANK-R 582,800 42,625,200 2.32%
JAS 371,600 977,092 2.31%
THANI 569,600 1,846,160 2.08%
ADVANC 121,800 21,072,900 2.07%
EGCO 45,200 7,959,050 1.93%
SUPER 4,587,300 3,853,332 1.92%
DELTA-R 37,600 6,978,300 1.90%
DELTA 35,800 6,590,100 1.81%
LH 673,100 4,457,870 1.76%
BH-R 32,100 3,006,675 1.73%
CPF-R 700,000 18,000,000 1.71%
JMART 154,600 2,355,370 1.69%
PLANB 419,000 2,235,970 1.60%
BAM 257,700 5,135,430 1.53%
EA 100,000 4,075,000 1.46%
SUSCO 57,000 150,480 1.41%
KKP 78,800 2,904,900 1.35%
QH 177,600 365,856 1.35%
PTG 128,000 2,299,900 1.34%
BCP-R 33,600 483,830 1.33%
IRPC-R 600,100 1,212,202 1.31%
TU-R 322,200 4,967,400 1.29%
AAV 150,000 235,000 1.24%
SPALI 30,000 489,000 1.20%
HANA 119,500 6,028,950 1.15%
TMB-R 1,700,000 1,394,000 1.12%
TASCO 155,400 2,251,110 1.06%
DOHOME 92,300 1,320,160 1.04%
RBF 100,000 985,000 1.01%
BCP 25,000 362,500 0.99%
CRC 249,100 6,370,465 0.98%
TTW 33,800 405,600 0.96%
AU 15,000 137,750 0.95%
RS 50,000 915,000 0.94%
ERW 163,800 398,320 0.89%
BDMS-R 274,000 4,922,370 0.85%
OSP 104,600 3,371,475 0.79%
IRPC 352,700 708,784 0.77%
BCPG 17,400 203,070 0.74%
WHA-R 486,500 1,238,774 0.67%
JASIF 33,600 306,230 0.62%
CPN-R 54,100 2,074,525 0.53%
PSL 41,100 199,598 0.53%
ICHI 86,900 894,160 0.52%
AEONTS 8,600 1,116,650 0.48%
BAY 1,600 30,080 0.46%
GULF-R 100,400 3,012,000 0.46%
TVO 15,300 517,125 0.46%
BTS-R 237,800 2,170,005 0.43%
EGATIF 1,600 18,880 0.43%
BEM-R 170,300 1,400,235 0.42%
M 2,300 102,350 0.39%
KCE-R 52,500 2,034,450 0.37%
IVL-R 174,000 4,051,300 0.36%
SPALI-R 8,800 142,580 0.35%
SPRC 25,000 139,000 0.34%
PTTGC-R 39,700 1,558,225 0.27%
THCOM 18,400 102,855 0.27%
DIF 61,200 784,710 0.26%
TOP-R 14,700 499,800 0.26%
TRUE-R 151,800 431,112 0.26%
EGCO-R 5,900 1,032,250 0.25%
DCC 30,000 69,600 0.24%
UNIQ 900 3,858 0.24%
ALT 25,100 96,244 0.22%
BANPU-R 109,600 685,000 0.20%
STA 108,000 3,525,000 0.19%
COM7-R 14,700 580,325 0.18%
KKP-R 10,400 383,275 0.18%
CPALL-R 38,600 2,241,875 0.17%
SYNEX 12,800 188,620 0.16%
ASIAN 10,000 131,000 0.15%
GUNKUL 18,600 41,664 0.15%
JAS-R 24,600 64,944 0.15%
HMPRO-R 52,700 690,370 0.14%
ORI 10,000 66,000 0.14%
LH-R 45,200 296,850 0.12%
STA-R 61,000 1,911,425 0.11%
CENTEL-R 5,000 99,500 0.10%
PTT-R 50,500 1,612,650 0.09%
SAWAD-R 9,900 458,400 0.09%
SCC-R 3,800 1,303,400 0.08%
SVI 32,000 169,895 0.08%
CBG-R 5,600 631,450 0.06%
SGP 300 2,675 0.06%
BPP 500 6,620 0.04%
INET 12,200 43,676 0.04%
CHG 9,600 23,184 0.03%
KTB-R 5,100 43,350 0.02%
TCAP-R 1,100 30,000 0.02%
AP-R 500 2,945 0.01%
MBK-R 100 1,100 0.01%
BCH-R 200 2,690 0.00%
BLA-R 100 1,680 0.00%
QH-R 100 206 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา : www.set.or.th

Back to top button