30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 20 ก.ค.64
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 20 ก.ค.64
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 ก.ค.64) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
UPA | 90,054,513 | 47,837,100 | 137,891,613 | 42,217,413 |
TWZ | 37,437,800 | 8,623,602 | 46,061,402 | 28,814,198 |
SNNP | 27,463,835 | 8,727,668 | 36,191,503 | 18,736,167 |
PTT | 54,875,201 | 36,178,390 | 91,053,591 | 18,696,811 |
STOWER | 21,521,625 | 3,560,000 | 25,081,625 | 17,961,625 |
TOP | 13,377,520 | 3,795,100 | 17,172,620 | 9,582,420 |
MORE | 18,585,200 | 10,049,100 | 28,634,300 | 8,536,100 |
JAS | 12,978,200 | 4,769,300 | 17,747,500 | 8,208,900 |
TU | 14,592,750 | 7,418,500 | 22,011,250 | 7,174,250 |
COTTO | 25,608,901 | 18,582,100 | 44,191,001 | 7,026,801 |
IVL | 18,470,304 | 11,476,862 | 29,947,166 | 6,993,442 |
AWC | 26,494,600 | 19,932,000 | 46,426,600 | 6,562,600 |
DCC | 9,466,000 | 2,924,500 | 12,390,500 | 6,541,500 |
FVC | 12,874,200 | 6,784,400 | 19,658,600 | 6,089,800 |
BEM | 7,319,300 | 2,078,300 | 9,397,600 | 5,241,000 |
DTAC | 7,456,830 | 2,224,881 | 9,681,711 | 5,231,949 |
SCB | 10,112,518 | 4,931,700 | 15,044,218 | 5,180,818 |
SUPER | 58,675,600 | 53,526,100 | 112,201,700 | 5,149,500 |
GLOCON | 6,750,800 | 1,942,200 | 8,693,000 | 4,808,600 |
NUSA | 6,756,600 | 1,974,000 | 8,730,600 | 4,782,600 |
SPRC | 12,076,010 | 7,704,000 | 19,780,010 | 4,372,010 |
ICN | 9,633,500 | 5,281,512 | 14,915,012 | 4,351,988 |
TTB | 48,894,552 | 44,815,400 | 93,709,952 | 4,079,152 |
TASCO | 9,313,460 | 5,828,100 | 15,141,560 | 3,485,360 |
NEWS | 8,908,600 | 5,716,700 | 14,625,300 | 3,191,900 |
ADVANC | 4,032,513 | 1,135,700 | 5,168,213 | 2,896,813 |
MINT-W6 | 6,155,800 | 3,269,100 | 9,424,900 | 2,886,700 |
LH | 15,664,301 | 12,905,800 | 28,570,101 | 2,758,501 |
GLOBAL | 4,171,800 | 1,557,700 | 5,729,500 | 2,614,100 |
BGC | 3,567,300 | 1,046,800 | 4,614,100 | 2,520,500 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
GUNKUL | 49,841,100 | 119,945,113 | 169,786,213 | -70,104,013 |
DIMET-W4 | 61,129,068 | 98,928,046 | 160,057,114 | -37,798,978 |
AOT | 9,976,742 | 22,481,700 | 32,458,442 | -12,504,958 |
7UP | 25,007,318 | 34,679,265 | 59,686,583 | -9,671,947 |
BANPU | 15,392,002 | 23,990,473 | 39,382,475 | -8,598,471 |
TSE | 7,368,000 | 15,771,121 | 23,139,121 | -8,403,121 |
ITD | 6,328,300 | 12,990,700 | 19,319,000 | -6,662,400 |
DIMET | 21,403,000 | 27,919,010 | 49,322,010 | -6,516,010 |
INET | 4,263,401 | 10,707,700 | 14,971,101 | -6,444,299 |
BEC | 2,557,737 | 8,978,635 | 11,536,372 | -6,420,898 |
JSP | 1,500 | 6,242,000 | 6,243,500 | -6,240,500 |
EPG | 4,992,340 | 11,077,644 | 16,069,984 | -6,085,304 |
TSTH | 10,608,500 | 16,669,000 | 27,277,500 | -6,060,500 |
MACO-W2 | 21,000 | 5,728,800 | 5,749,800 | -5,707,800 |
IRPC | 18,790,490 | 23,907,500 | 42,697,990 | -5,117,010 |
ECL | 1,882,200 | 6,871,100 | 8,753,300 | -4,988,900 |
JCK-W6 | 282,130 | 5,209,500 | 5,491,630 | -4,927,370 |
AIE | 848,710 | 5,555,100 | 6,403,810 | -4,706,390 |
KCE | 2,412,055 | 6,485,100 | 8,897,155 | -4,073,045 |
BWG | 7,850,250 | 11,459,200 | 19,309,450 | -3,608,950 |
WICE | 1,697,900 | 5,286,400 | 6,984,300 | -3,588,500 |
AI | 1,842,200 | 5,423,700 | 7,265,900 | -3,581,500 |
VGI | 1,324,320 | 4,726,300 | 6,050,620 | -3,401,980 |
TRITN | 5,296,000 | 8,441,600 | 13,737,600 | -3,145,600 |
NWR | 3,575,600 | 6,616,300 | 10,191,900 | -3,040,700 |
ETC | 113,000 | 3,075,400 | 3,188,400 | -2,962,400 |
BROOK | 3,763,310 | 6,693,300 | 10,456,610 | -2,929,990 |
SHR | 2,555,300 | 5,418,100 | 7,973,400 | -2,862,800 |
CSS | 520,800 | 3,355,700 | 3,876,500 | -2,834,900 |
BEAUTY | 193,200 | 2,953,900 | 3,147,100 | -2,760,700 |
…
หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
PTT | 1,969,674,440 | 1,299,476,393 | 3,269,150,832 | 670,198,047 |
ADVANC | 700,489,362 | 197,336,700 | 897,826,062 | 503,152,662 |
SCB | 930,072,835 | 453,566,200 | 1,383,639,035 | 476,506,635 |
TOP | 631,447,923 | 179,147,500 | 810,595,423 | 452,300,423 |
IVL | 689,678,403 | 428,679,951 | 1,118,358,354 | 260,998,452 |
CBG | 357,585,000 | 97,956,850 | 455,541,850 | 259,628,150 |
PTTEP | 465,751,975 | 252,797,650 | 718,549,625 | 212,954,325 |
SNNP | 303,770,016 | 100,304,775 | 404,074,790 | 203,465,241 |
DTAC | 235,584,320 | 70,165,777 | 305,750,097 | 165,418,544 |
TU | 326,564,248 | 166,323,810 | 492,888,058 | 160,240,438 |
MEGA | 118,581,464 | 37,362,612 | 155,944,075 | 81,218,852 |
TASCO | 186,738,823 | 115,873,630 | 302,612,453 | 70,865,193 |
STGT | 142,453,929 | 75,422,250 | 217,876,179 | 67,031,679 |
OR | 168,353,933 | 106,374,925 | 274,728,858 | 61,979,008 |
GLOBAL | 99,006,510 | 37,112,330 | 136,118,840 | 61,894,180 |
TIDLOR | 65,684,200 | 20,950,175 | 86,634,375 | 44,734,025 |
INTUCH | 109,742,150 | 66,041,550 | 175,783,700 | 43,700,600 |
OSP | 82,843,135 | 40,240,875 | 123,084,010 | 42,602,260 |
BGRIM | 79,102,463 | 36,527,075 | 115,629,538 | 42,575,388 |
BEM | 58,159,220 | 16,527,605 | 74,686,825 | 41,631,615 |
GULF | 70,191,117 | 30,296,400 | 100,487,517 | 39,894,717 |
SPRC | 105,062,792 | 67,222,955 | 172,285,747 | 37,839,837 |
BDMS | 187,166,164 | 151,492,890 | 338,659,054 | 35,673,274 |
BCH | 202,214,456 | 166,855,163 | 369,069,619 | 35,359,294 |
SINGER | 68,101,100 | 33,029,425 | 101,130,525 | 35,071,675 |
RATCH | 61,530,353 | 27,431,100 | 88,961,453 | 34,099,253 |
CPF | 275,698,485 | 242,247,650 | 517,946,135 | 33,450,835 |
PTG | 130,316,190 | 98,135,750 | 228,451,940 | 32,180,440 |
BGC | 40,445,930 | 12,007,960 | 52,453,890 | 28,437,970 |
BJC | 46,854,475 | 19,672,230 | 66,526,705 | 27,182,245 |
และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol | Buy | Sell | Total | Net |
AOT | 584,367,236 | 1,317,372,100 | 1,901,739,336 | -733,004,864 |
GUNKUL | 245,995,276 | 591,003,232 | 836,998,508 | -345,007,956 |
KCE | 180,259,280 | 484,966,500 | 665,225,780 | -304,707,220 |
PTTGC | 354,129,169 | 498,911,739 | 853,040,908 | -144,782,570 |
GPSC | 312,991,878 | 454,947,238 | 767,939,116 | -141,955,360 |
BANPU | 214,592,828 | 334,144,435 | 548,737,263 | -119,551,607 |
STA | 111,013,990 | 206,678,000 | 317,691,990 | -95,664,010 |
BEC | 35,985,499 | 126,924,139 | 162,909,639 | -90,938,640 |
KTC | 223,249,475 | 305,982,180 | 529,231,655 | -82,732,705 |
EPG | 65,261,142 | 143,455,548 | 208,716,690 | -78,194,406 |
KKP | 93,209,425 | 163,906,600 | 257,116,025 | -70,697,175 |
TISCO | 69,226,493 | 139,817,600 | 209,044,093 | -70,591,108 |
JMT | 28,590,775 | 93,591,253 | 122,182,028 | -65,000,478 |
JMART | 37,502,650 | 91,366,850 | 128,869,500 | -53,864,200 |
HANA | 107,173,597 | 160,557,700 | 267,731,297 | -53,384,103 |
SAWAD | 100,441,948 | 148,601,750 | 249,043,698 | -48,159,803 |
PSL | 62,359,299 | 105,228,670 | 167,587,969 | -42,869,371 |
DELTA | 150,241,624 | 190,431,158 | 340,672,782 | -40,189,534 |
JTS | 8,672,726 | 46,599,986 | 55,272,712 | -37,927,261 |
WICE | 16,811,850 | 52,233,925 | 69,045,775 | -35,422,075 |
CK | 33,319,920 | 68,432,750 | 101,752,670 | -35,112,830 |
DOHOME | 16,168,580 | 48,462,100 | 64,630,680 | -32,293,520 |
BBL | 384,306,706 | 415,383,700 | 799,690,406 | -31,076,994 |
INET | 20,732,390 | 51,495,279 | 72,227,669 | -30,762,889 |
BCP | 22,029,763 | 52,501,930 | 74,531,693 | -30,472,167 |
MINT | 303,185,471 | 333,000,491 | 636,185,962 | -29,815,021 |
7UP | 72,447,162 | 100,291,511 | 172,738,673 | -27,844,349 |
KBANK | 568,472,417 | 595,735,204 | 1,164,207,621 | -27,262,788 |
BCPG | 11,361,956 | 38,564,550 | 49,926,506 | -27,202,594 |
AEONTS | 21,035,950 | 47,828,600 | 68,864,550 | -26,792,650 |
ที่มา : www.set.or.th