30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 11 ต.ค.64

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 11 ต.ค.64


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 ต.ค.64) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
T 104,658,200 26,113,100 130,771,300 78,545,100
GUNKUL 60,938,402 27,320,203 88,258,605 33,618,199
NEWS 55,939,288 37,163,200 93,102,488 18,776,088
U 24,132,140 7,595,307 31,727,447 16,536,833
STOWER-W3 17,260,800 1,863,100 19,123,900 15,397,700
STARK-W1 23,076,912 8,143,500 31,220,412 14,933,412
IRPC 54,768,825 40,270,128 95,038,953 14,498,697
EMC 12,768,500 106,400 12,874,900 12,662,100
TPIPL 11,711,700 1,634,000 13,345,700 10,077,700
UPA 12,000,000 3,330,000 15,330,000 8,670,000
CHG 21,606,800 13,232,652 34,839,452 8,374,148
PTT 19,360,254 11,398,007 30,758,261 7,962,247
GJS 9,990,600 4,865,800 14,856,400 5,124,800
7UP 24,094,160 19,148,424 43,242,584 4,945,736
UREKA 8,283,300 3,790,200 12,073,500 4,493,100
SIRI 17,643,400 13,362,300 31,005,700 4,281,100
DIMET-W4 4,313,200 45,600 4,358,800 4,267,600
BEM 13,272,415 9,115,097 22,387,512 4,157,318
CPALL 8,800,300 4,684,852 13,485,152 4,115,448
PTTGC 7,230,501 3,292,301 10,522,802 3,938,200
KBANK 7,401,407 3,750,403 11,151,810 3,651,004
EFORL 9,634,900 6,237,300 15,872,200 3,397,600
ITEL 6,000,513 2,698,173 8,698,686 3,302,340
PLANB 4,583,502 1,322,700 5,906,202 3,260,802
ANAN 3,403,400 514,300 3,917,700 2,889,100
ROJNA 3,497,400 622,900 4,120,300 2,874,500
HFT 3,758,400 917,500 4,675,900 2,840,900
EVER 6,187,600 3,520,500 9,708,100 2,667,100
PLANET 4,652,100 2,048,000 6,700,100 2,604,100
TEAMG 2,675,900 124,100 2,800,000 2,551,800

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่าน (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
STARK 94,656,203 139,422,703 234,078,906 -44,766,500
ITD 8,083,401 39,571,411 47,654,812 -31,488,010
MORE 20,240,402 40,119,001 60,359,403 -19,878,599
JAS 58,343,700 75,996,733 134,340,433 -17,653,033
WHA 22,750,700 38,801,300 61,552,000 -16,050,600
BANPU 25,777,202 40,574,126 66,351,328 -14,796,924
ACE 8,648,600 22,449,200 31,097,800 -13,800,600
AAV 5,767,500 17,220,901 22,988,401 -11,453,401
TAKUNI 9,216,001 17,718,100 26,934,101 -8,502,099
TRUE 120,863,495 129,233,529 250,097,024 -8,370,034
MONO 28,465,700 35,722,400 64,188,100 -7,256,700
TWZ 177,844,410 184,869,401 362,713,811 -7,024,991
AQ 13,618,800 20,111,400 33,730,200 -6,492,600
HMPRO 5,138,800 11,462,417 16,601,217 -6,323,617
NWR 35,314,017 41,538,300 76,852,317 -6,224,283
BANPU-W5 1,833,253 7,695,686 9,528,939 -5,862,433
CEN 228,200 5,873,900 6,102,100 -5,645,700
CKP 3,733,600 8,714,400 12,448,000 -4,980,800
AQUA 16,517,200 21,197,900 37,715,100 -4,680,700
BANPU-W4 3,245,663 7,522,087 10,767,750 -4,276,424
SVI 443,800 4,558,900 5,002,700 -4,115,100
ECF 615,300 4,684,400 5,299,700 -4,069,100
PSTC 8,264,001 11,809,800 20,073,801 -3,545,799
B 13,869,700 16,949,000 30,818,700 -3,079,300
PSL 879,750 3,884,300 4,764,050 -3,004,550
CPF 2,864,100 5,708,100 8,572,200 -2,844,000
CMO 2,057,800 4,736,000 6,793,800 -2,678,200
THANI 2,395,328 5,026,501 7,421,829 -2,631,173
KSL 1,704,901 4,316,901 6,021,802 -2,612,000
CMC 2,824,901 5,395,200 8,220,101 -2,570,299

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 1,031,866,154 522,891,665 1,554,757,819 508,974,489
PTT 775,572,914 456,486,506 1,232,059,420 319,086,408
PTTEP 694,155,087 383,463,143 1,077,618,230 310,691,945
CPALL 563,087,200 299,382,452 862,469,652 263,704,748
PTTGC 471,271,517 214,423,940 685,695,457 256,847,577
ADVANC 369,177,118 173,252,950 542,430,068 195,924,168
GUNKUL 342,954,251 154,390,529 497,344,780 188,563,723
AOT 476,797,008 326,330,032 803,127,040 150,466,976
TOP 410,800,600 271,902,450 682,703,050 138,898,150
INTUCH 197,990,200 107,011,848 305,002,048 90,978,352
GULF 330,800,850 251,036,121 581,836,971 79,764,729
BH 119,630,050 40,810,278 160,440,328 78,819,772
STGT 126,119,919 49,792,983 175,912,901 76,326,936
SAWAD 169,245,879 96,147,675 265,393,554 73,098,204
IRPC 247,464,040 181,498,640 428,962,680 65,965,400
CRC 190,937,785 133,864,300 324,802,085 57,073,485
WORK 145,690,491 89,884,450 235,574,941 55,806,041
T 66,229,139 16,649,942 82,879,081 49,579,197
TU 208,069,335 160,777,440 368,846,775 47,291,895
STA 254,349,747 213,196,850 467,546,597 41,152,897
DTAC 125,344,675 86,119,200 211,463,875 39,225,475
BEM 119,284,905 81,912,456 201,197,361 37,372,449
CHG 80,413,958 49,237,711 129,651,669 31,176,247
TASCO 49,349,727 18,478,450 67,828,177 30,871,277
U 42,528,608 13,368,122 55,896,730 29,160,486
HFT 33,804,755 8,175,325 41,980,080 25,629,430
KCE 129,340,660 104,266,760 233,607,420 25,073,900
KTB 81,448,220 58,985,380 140,433,600 22,462,840
PLANB 30,677,458 8,854,085 39,531,543 21,823,373
CPN 155,566,375 133,806,988 289,373,363 21,759,387

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
SCB 413,911,116 651,723,707 1,065,634,823 -237,812,592
SCC 481,315,995 708,408,700 1,189,724,695 -227,092,705
STARK 442,785,095 645,646,993 1,088,432,087 -202,861,898
BANPU 350,562,527 553,368,645 903,931,172 -202,806,118
BBL 86,957,549 286,652,600 373,610,149 -199,695,052
CBG 84,284,436 239,135,020 323,419,456 -154,850,584
HMPRO 73,834,660 165,024,535 238,859,195 -91,189,875
IVL 145,290,456 233,095,907 378,386,363 -87,805,451
EA 149,962,785 226,295,259 376,258,044 -76,332,474
ITD 19,474,768 95,108,114 114,582,883 -75,633,346
CPF 73,750,575 146,265,325 220,015,900 -72,514,750
RCL 86,961,863 153,755,275 240,717,138 -66,793,412
KTC 63,482,732 126,611,300 190,094,032 -63,128,569
PSL 17,881,950 78,489,620 96,371,570 -60,607,670
GPSC 141,972,925 202,528,425 344,501,350 -60,555,500
JAS 181,648,556 235,967,029 417,615,585 -54,318,473
WHA 75,140,156 128,093,146 203,233,302 -52,952,990
ACE 32,002,830 83,140,316 115,143,146 -51,137,486
BCH 78,264,642 128,108,310 206,372,952 -49,843,668
GLOBAL 17,932,250 62,253,140 80,185,390 -44,320,890
DOHOME 5,272,925 48,793,125 54,066,050 -43,520,200
TRUE 502,169,326 539,350,258 1,041,519,584 -37,180,932
BEC 14,258,300 48,517,570 62,775,870 -34,259,270
AAV 16,674,984 49,569,787 66,244,771 -32,894,803
KKP 19,626,875 52,398,850 72,025,725 -32,771,975
BANPU-W5 10,260,985 42,757,330 53,018,314 -32,496,345
RATCH 11,859,625 44,317,402 56,177,027 -32,457,777
BANPU-W4 24,931,109 57,080,431 82,011,540 -32,149,322
EGCO 48,621,200 80,703,650 129,324,850 -32,082,450
MORE 33,329,571 65,082,080 98,411,651 -31,752,508

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button