สรุป SET100 (ภาคเช้า) KBANK บวกสูงสุด 4.21%

สรุป SET100 (ภาคเช้า) KBANK บวกสูงสุด 4.21%


หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
KBANK 161.00 6.50 4.21 38,443,279 6,106,978.65
CRC 38.50 1.50 4.05 22,957,903 882,879.36
IVL 51.50 2.00 4.04 31,717,769 1,594,052.44
TTB 1.38 0.05 3.76 852,635,814 1,162,374.25
SCGP 63.75 2.25 3.66 17,415,981 1,101,125.00
CPN 57.50 2.00 3.60 18,787,575 1,067,001.31
KTB 14.40 0.50 3.60 76,552,153 1,090,172.12
AOT 65.75 2.25 3.54 42,551,157 2,767,156.15
SCB 134.00 4.00 3.08 25,007,932 3,324,730.68
KKP 71.75 2.00 2.87 7,456,956 531,292.04
AP 10.80 0.30 2.86 17,632,841 189,473.41
BBL 145.00 4.00 2.84 26,030,935 3,734,644.96
PLANB 7.85 0.20 2.61 15,507,239 120,102.78
GLOBAL 19.80 0.50 2.59 8,319,795 163,427.88
TTA 10.10 0.25 2.54 12,465,410 124,868.22
EA 95.75 2.25 2.41 8,525,103 805,743.38
AEONTS 200.00 4.50 2.30 1,000,558 199,601.50
BCH 18.80 0.40 2.17 9,730,866 182,366.09
DTAC 47.75 1.00 2.14 9,532,256 450,327.55
TRUE 4.96 0.10 2.06 138,557,276 680,912.61
BEC 14.90 0.30 2.05 9,542,184 141,042.64
IRPC 3.98 0.08 2.05 178,605,847 704,189.30
OR 25.75 0.50 1.98 18,290,673 466,305.25
TCAP 41.50 0.75 1.84 6,491,010 269,960.43
CK 22.40 0.40 1.82 5,011,680 112,361.02
ADVANC 226.00 4.00 1.80 7,191,409 1,615,604.42
BDMS 22.80 0.40 1.79 30,891,825 700,274.52
BANPU 11.50 0.20 1.77 136,633,262 1,571,110.87
PTTGC 58.50 1.00 1.74 10,980,626 634,932.14
RCL 44.25 0.75 1.72 3,572,366 157,366.12
BH 150.00 2.50 1.69 858,928 127,731.53
INTUCH 76.25 1.25 1.67 4,681,025 355,174.24
TQM 47.00 0.75 1.62 1,263,211 59,566.87
RS 19.30 0.30 1.58 17,023,519 329,780.74
LH 9.85 0.15 1.55 34,461,464 337,651.65
OSP 32.75 0.50 1.55 3,777,007 123,316.63
GULF 50.75 0.75 1.50 16,325,557 822,331.52
BGRIM 34.00 0.50 1.49 9,860,460 335,486.82
GUNKUL 6.90 0.10 1.47 29,348,456 202,251.54
JMART 53.25 0.75 1.43 2,751,361 145,901.78
HMPRO 14.40 0.20 1.41 16,672,074 239,056.39
DOHOME 22.40 0.30 1.36 2,086,311 46,365.25
STEC 15.00 0.20 1.35 3,586,157 53,619.24
MTC 57.75 0.75 1.32 3,749,842 215,029.63
COM7 79.50 1.00 1.27 5,657,659 451,771.58
KTC 67.75 0.75 1.12 6,922,695 465,996.40
RATCH 45.75 0.50 1.10 4,082,380 185,517.11
SUPER 0.95 0.01 1.06 29,328,761 27,593.80
SCC 391.00 4.00 1.03 3,587,762 1,390,787.65
TISCO 99.25 1.00 1.02 8,528,728 850,113.90
AWC 5.05 0.05 1.00 68,385,741 345,582.65
CPF 25.50 0.25 0.99 10,529,682 266,006.98
BAM 21.40 0.20 0.94 18,645,942 398,776.51
EGCO 176.00 1.50 0.86 1,477,953 259,459.01
QH 2.40 0.02 0.84 31,926,724 76,645.17
KEX 25.00 0.20 0.81 3,582,350 89,814.71
ORI 12.50 0.10 0.81 2,600,635 32,270.69
CPALL 63.50 0.50 0.79 17,562,699 1,110,176.67
MINT 31.75 0.25 0.79 8,849,433 280,739.75
STA 32.00 0.25 0.79 967,793 30,767.82
BCPG 12.90 0.10 0.78 5,927,141 76,254.22
SAWAD 64.25 0.50 0.78 2,977,595 191,101.75
SIRI 1.37 0.01 0.74 61,419,190 83,529.10
CENTEL 35.50 0.25 0.71 572,688 20,189.45
TIDLOR 36.50 0.25 0.69 5,156,035 187,789.00
PTG 14.80 0.10 0.68 4,574,764 67,723.75
GPSC 76.00 0.50 0.66 10,426,230 790,246.90
ESSO 8.00 0.05 0.63 8,192,906 65,364.19
BPP 16.80 0.10 0.60 2,124,285 35,690.31
WHA 3.52 0.02 0.57 28,896,633 101,143.41
MEGA 46.00 0.25 0.55 1,686,258 77,133.19
RBF 18.30 0.10 0.55 4,228,156 77,536.80
AMATA 22.10 0.10 0.45 4,929,695 108,779.18
SPALI 23.30 0.10 0.43 3,174,097 73,571.99
BEM 8.60 46,076,054 396,261.94
BLA 45.75 2,382,969 108,822.84
CHG 3.24 46,272,836 150,122.60
PTT 40.25 59,146,757 2,364,327.41
SINGER 46.25 1,670,975 77,385.18
SPRC 9.80 29,585,288 289,146.29
STARK 4.42 9,034,965 39,839.61
STGT 30.00 5,280,289 157,090.26
TASCO 18.30 4,476,023 82,450.60
THANI 4.54 6,038,036 27,338.15
TOP 53.75 8,630,800 460,609.99
TVO 31.75 1,078,576 34,210.44
CBG 105.00 -0.50 -0.47 3,941,571 411,979.47
TU 21.30 -0.10 -0.47 15,279,536 325,454.32
MAJOR 20.20 -0.10 -0.49 1,502,518 30,428.91
BTS 9.25 -0.05 -0.54 21,289,799 197,860.74
ACE 3.32 -0.02 -0.60 6,002,593 19,973.04
JMT 63.00 -0.50 -0.79 2,278,095 144,114.32
VGI 5.50 -0.05 -0.90 20,253,215 111,827.65
EPG 10.60 -0.10 -0.93 7,489,390 79,652.07
CKP 5.15 -0.05 -0.96 31,344,790 161,530.42
HANA 69.50 -0.75 -1.07 5,005,018 348,672.05
PTTEP 132.50 -1.50 -1.12 14,561,777 1,915,349.68
BCP 29.50 -0.75 -2.48 10,877,081 316,998.27
KCE 71.25 -2.00 -2.73 15,600,371 1,117,719.09
SYNEX 27.50 -1.00 -3.51 3,290,552 91,117.52

Back to top button