30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 28 เม.ย.65

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 28 เม.ย.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (28 เม.ย.65) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
NEWS 92,095,000 57,135,234 149,230,234 34,959,766
BANPU 102,991,149 68,088,903 171,080,052 34,902,246
IRPC 52,466,100 24,756,350 77,222,450 27,709,750
NUSA 35,387,200 7,779,700 43,166,900 27,607,500
SPRC 27,357,900 8,886,000 36,243,900 18,471,900
TTB 33,847,700 18,135,000 51,982,700 15,712,700
ESSO 20,933,400 6,943,600 27,877,000 13,989,800
TOP 18,860,000 7,504,100 26,364,100 11,355,900
MINT 16,444,800 6,320,100 22,764,900 10,124,700
BEM 15,153,402 7,786,158 22,939,560 7,367,244
CK 8,702,200 1,538,600 10,240,800 7,163,600
KTB 18,610,700 13,046,420 31,657,120 5,564,280
CHG 16,059,500 11,216,900 27,276,400 4,842,600
TTA 10,740,900 5,940,300 16,681,200 4,800,600
WHAUP 4,895,700 409,500 5,305,200 4,486,200
CKP 7,246,400 3,048,000 10,294,400 4,198,400
JSP 7,168,000 3,068,800 10,236,800 4,099,200
ZIGA 13,339,410 9,475,188 22,814,598 3,864,222
KBANK 6,494,300 3,458,200 9,952,500 3,036,100
KKP 4,503,500 1,522,860 6,026,360 2,980,640
KSL 3,835,800 891,200 4,727,000 2,944,600
PTG 7,681,519 4,961,419 12,642,938 2,720,100
GUNKUL 12,858,304 10,234,100 23,092,404 2,624,204
SCB 8,632,441 6,081,900 14,714,341 2,550,541
BCP 3,267,900 894,329 4,162,229 2,373,571
TCC 5,199,000 2,834,000 8,033,000 2,365,000
TRC 2,973,000 614,300 3,587,300 2,358,700
XPG 4,487,400 2,226,941 6,714,341 2,260,459
WHA 6,697,400 4,452,600 11,150,000 2,244,800
PSG 9,737,800 7,519,100 17,256,900 2,218,700

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
JUTHA 34,845,011 49,386,200 84,231,211 -14,541,189
TAKUNI 10,234,300 23,731,400 33,965,700 -13,497,100
AOT 7,083,400 19,779,700 26,863,100 -12,696,300
AWC 6,043,115 17,768,300 23,811,415 -11,725,185
STOWER 629,400 11,469,200 12,098,600 -10,839,800
AQ 9,673,000 20,334,500 30,007,500 -10,661,500
SIRI 13,142,400 21,941,500 35,083,900 -8,799,100
AS 2,201,212 10,929,302 13,130,514 -8,728,090
GJS 25,565,970 33,737,800 59,303,770 -8,171,830
PLANB 3,257,700 11,360,700 14,618,400 -8,103,000
TGPRO-W3 1,975,000 8,700,200 10,675,200 -6,725,200
A5 34,638,500 41,186,800 75,825,300 -6,548,300
CPI 3,029,800 9,094,900 12,124,700 -6,065,100
SUPER 3,207,800 9,102,500 12,310,300 -5,894,700
CPALL 3,993,810 9,578,900 13,572,710 -5,585,090
TWZ-W6 1,222,400 6,636,300 7,858,700 -5,413,900
FVC 2,937,800 8,316,600 11,254,400 -5,378,800
BTS 4,042,830 8,998,100 13,040,930 -4,955,270
JAS 11,073,300 15,980,500 27,053,800 -4,907,200
AP 2,919,100 7,192,100 10,111,200 -4,273,000
QH 7,487,900 11,572,800 19,060,700 -4,084,900
VGI 3,400,200 7,465,200 10,865,400 -4,065,000
INOX 2,475,000 6,437,200 8,912,200 -3,962,200
TH 4,296,815 7,902,700 12,199,515 -3,605,885
OR 5,644,525 8,949,400 14,593,925 -3,304,875
TRITN 8,650,900 11,886,600 20,537,500 -3,235,700
EVER 4,840,700 7,928,400 12,769,100 -3,087,700
NCAP 924,700 3,861,800 4,786,500 -2,937,100
BDMS 9,537,500 12,365,700 21,903,200 -2,828,200
MONO 179,179 2,788,400 2,967,579 -2,609,221

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TOP 1,046,393,650 416,435,325 1,462,828,975 629,958,325
KBANK 999,186,950 530,854,900 1,530,041,850 468,332,050
BANPU 1,226,080,873 815,091,788 2,041,172,661 410,989,086
MINT 586,871,950 225,656,125 812,528,075 361,215,825
SCB 972,439,783 684,744,300 1,657,184,083 287,695,483
BBL 407,260,041 174,677,800 581,937,841 232,582,241
KKP 323,388,700 109,297,695 432,686,395 214,091,005
SPRC 287,571,170 93,837,720 381,408,890 193,733,450
CK 164,694,040 29,409,960 194,104,000 135,284,080
ESSO 187,417,720 62,040,170 249,457,890 125,377,550
EA 344,650,075 227,246,900 571,896,975 117,403,175
TIPH 326,894,076 212,769,659 539,663,735 114,124,418
GPSC 190,874,876 78,773,100 269,647,976 112,101,776
IRPC 178,977,570 84,368,966 263,346,536 94,608,604
THG 343,340,941 251,210,900 594,551,841 92,130,041
RCL 120,294,125 31,736,950 152,031,075 88,557,175
KTB 279,575,180 196,647,816 476,222,996 82,927,364
BCP 107,842,725 29,514,784 137,357,509 78,327,941
BEM 125,629,752 64,406,411 190,036,162 61,223,341
HANA 112,088,383 56,361,425 168,449,808 55,726,958
MEGA 66,437,625 14,840,350 81,277,975 51,597,275
KCE 118,392,736 67,724,375 186,117,111 50,668,361
PTTEP 593,724,600 545,371,686 1,139,096,286 48,352,914
CRC 162,463,475 114,898,000 277,361,475 47,565,475
TTA 104,416,705 57,737,785 162,154,490 46,678,920
GLOBAL 91,386,930 45,079,290 136,466,220 46,307,640
ZIGA 155,697,096 109,836,468 265,533,564 45,860,628
NUSA 56,655,700 12,425,935 69,081,635 44,229,765
CPF 172,726,827 134,073,990 306,800,817 38,652,837
PTG 110,024,542 71,411,534 181,436,075 38,613,008

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
AOT 476,308,500 1,329,825,675 1,806,134,175 -853,517,175
CPALL 260,455,150 624,248,825 884,703,975 -363,793,675
ADVANC 324,791,200 643,370,300 968,161,500 -318,579,100
AS 40,805,909 203,731,199 244,537,108 -162,925,290
JMT 106,057,013 194,360,425 300,417,438 -88,303,412
INTUCH 101,640,153 189,639,850 291,280,003 -87,999,697
BH 130,532,700 213,928,450 344,461,150 -83,395,750
CBG 121,549,950 204,076,550 325,626,500 -82,526,600
OR 137,575,369 217,991,810 355,567,179 -80,416,441
BDMS 251,906,300 326,858,875 578,765,175 -74,952,575
PLANB 25,581,710 88,988,620 114,570,330 -63,406,910
COM7 36,256,325 96,871,400 133,127,725 -60,615,075
AWC 29,390,052 86,490,022 115,880,074 -57,099,971
AP 34,663,130 85,350,500 120,013,630 -50,687,370
BTS 36,329,314 80,770,145 117,099,459 -44,440,832
MAKRO 69,541,260 110,906,950 180,448,210 -41,365,691
SABUY 34,018,063 74,286,788 108,304,850 -40,268,725
IVL 206,065,998 240,845,150 446,911,148 -34,779,152
PTT 465,782,947 497,621,825 963,404,772 -31,838,879
DOHOME 18,273,622 49,991,292 68,264,914 -31,717,670
TIDLOR 54,879,439 85,795,850 140,675,289 -30,916,411
TAKUNI 21,096,709 47,914,116 69,010,825 -26,817,407
CPI 12,917,288 38,498,156 51,415,444 -25,580,868
CPN 122,317,000 146,965,525 269,282,525 -24,648,525
NCAP 7,610,845 31,663,015 39,273,860 -24,052,170
TH 28,651,374 52,538,010 81,189,384 -23,886,636
CENTEL 28,814,865 51,924,900 80,739,765 -23,110,035
A5 113,764,442 135,798,914 249,563,356 -22,034,472
TQM 210,440,825 232,418,476 442,859,301 -21,977,651
JUTHA 52,490,042 74,305,518 126,795,560 -21,815,476

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button