30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 22 ส.ค.65

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 22 ส.ค.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 ส.ค.65) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PSG 117,670,000 42,966,997 160,636,997 74,703,003
TRUE 56,796,101 19,041,920 75,838,021 37,754,181
VIBHA 24,071,100 4,590,894 28,661,994 19,480,206
WHA 42,581,400 26,486,075 69,067,475 16,095,325
AWC 30,618,900 17,064,504 47,683,404 13,554,396
BANPU 31,663,135 18,874,189 50,537,324 12,788,946
TAKUNI 19,900,202 7,815,709 27,715,911 12,084,493
NEWS 20,100,100 9,226,000 29,326,100 10,874,100
PTT 19,889,300 9,794,020 29,683,320 10,095,280
TTB 45,430,500 35,952,300 81,382,800 9,478,200
ECL 12,933,200 4,896,600 17,829,800 8,036,600
SIRI 31,799,000 24,590,500 56,389,500 7,208,500
BANPU-W4 7,461,000 273,300 7,734,300 7,187,700
IRPC 17,237,600 10,852,700 28,090,300 6,384,900
BGRIM 8,685,200 3,570,762 12,255,962 5,114,438
BYD 6,326,498 2,001,500 8,327,998 4,324,998
TPIPL 4,661,000 521,700 5,182,700 4,139,300
STOWER 39,326,200 35,450,100 74,776,300 3,876,100
TWZ 4,019,300 278,400 4,297,700 3,740,900
ESSO 9,911,613 6,345,700 16,257,313 3,565,913
TOP 5,641,700 2,403,852 8,045,552 3,237,848
UPA-W2 4,674,400 1,481,200 6,155,600 3,193,200
MTC 5,265,000 2,795,586 8,060,586 2,469,414
MONO 10,324,800 7,897,100 18,221,900 2,427,700
JWD 2,615,500 255,700 2,871,200 2,359,800
AGE 3,114,600 884,400 3,999,000 2,230,200
TSR 2,426,300 197,007 2,623,307 2,229,293
QH 9,691,400 7,553,330 17,244,730 2,138,070
GLOBAL 3,301,300 1,266,400 4,567,700 2,034,900
SPRC 11,761,500 9,767,180 21,528,680 1,994,320

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
TGE 16,305,596 33,577,777 49,883,373 -17,272,181
CHG 7,856,433 21,865,400 29,721,833 -14,008,967
HMPRO 8,534,600 19,654,714 28,189,314 -11,120,114
AAV 877,100 9,854,902 10,732,002 -8,977,802
UPA 10,576,800 19,515,000 30,091,800 -8,938,200
CGH 2,717,600 11,272,000 13,989,600 -8,554,400
DCC 1,140,101 6,902,700 8,042,801 -5,762,599
AJA 586,300 6,254,400 6,840,700 -5,668,100
GJS 3,240,500 7,765,500 11,006,000 -4,525,000
BKD-W2 989,100 5,195,100 6,184,200 -4,206,000
JAS 3,653,100 7,361,200 11,014,300 -3,708,100
LH 6,781,700 9,933,925 16,715,625 -3,152,225
U 731,961 3,692,500 4,424,461 -2,960,539
MINT 6,934,627 9,783,642 16,718,269 -2,849,015
BTS 4,476,350 7,050,888 11,527,238 -2,574,538
ONEE 325,100 2,775,900 3,101,000 -2,450,800
PSL 1,723,115 4,095,300 5,818,415 -2,372,185
MORE 7,183,200 9,505,600 16,688,800 -2,322,400
TIDLOR 1,648,910 3,939,457 5,588,367 -2,290,547
BLA 4,159,399 6,369,000 10,528,399 -2,209,601
SDC 1,163,500 3,335,000 4,498,500 -2,171,500
ITD 302,300 2,321,666 2,623,966 -2,019,366
KBANK 2,578,895 4,553,560 7,132,455 -1,974,665
XPG 192,900 2,164,400 2,357,300 -1,971,500
STARK 2,904,800 4,742,400 7,647,200 -1,837,600
BKD 1,522,501 3,206,100 4,728,601 -1,683,599
BDMS 11,245,900 12,828,508 24,074,408 -1,582,608
TRC 282,500 1,824,300 2,106,800 -1,541,800
PLANB 1,715,300 3,145,500 4,860,800 -1,430,200
STEC 481,600 1,904,940 2,386,540 -1,423,340

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
PTT 736,481,475 363,303,490 1,099,784,965 373,177,985
PTTEP 636,349,035 402,843,582 1,039,192,617 233,505,454
BGRIM 317,115,175 130,520,498 447,635,673 186,594,678
TOP 323,327,150 137,369,015 460,696,165 185,958,135
TRUE 272,526,011 91,363,877 363,889,887 181,162,134
BANPU 439,457,924 262,143,128 701,601,052 177,314,796
SCB 294,792,980 156,671,596 451,464,576 138,121,384
BH 429,355,400 321,762,289 751,117,689 107,593,111
MTC 227,744,175 120,887,302 348,631,477 106,856,873
PSG 158,173,231 57,640,070 215,813,301 100,533,161
GPSC 246,273,910 149,515,665 395,789,575 96,758,245
DTAC 139,023,600 54,409,325 193,432,925 84,614,275
GULF 245,166,347 165,847,133 411,013,480 79,319,215
SCGP 232,964,595 155,964,700 388,929,295 76,999,895
CRC 193,676,050 117,598,344 311,274,394 76,077,706
AWC 165,016,325 92,057,456 257,073,781 72,958,869
DELTA 338,269,258 267,536,620 605,805,878 70,732,638
IVL 299,935,649 233,355,072 533,290,721 66,580,578
COM7 163,214,400 97,304,713 260,519,113 65,909,688
FORTH 151,492,270 90,964,051 242,456,321 60,528,220
RAM 99,935,500 42,314,075 142,249,575 57,621,425
BANPU-W4 58,213,475 2,141,683 60,355,158 56,071,792
WHA 143,555,960 89,034,056 232,590,016 54,521,904
KKP 105,553,275 52,774,650 158,327,925 52,778,625
BCP 98,451,100 48,600,325 147,051,425 49,850,775
VIBHA 61,013,604 11,602,316 72,615,920 49,411,288
BYD 71,281,023 22,540,160 93,821,183 48,740,863
ESSO 125,877,555 80,465,630 206,343,185 45,411,925
CPF 145,433,775 104,847,255 250,281,030 40,586,520
JWD 43,914,650 4,287,570 48,202,220 39,627,080

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 395,484,128 697,972,180 1,093,456,308 -302,488,053
HMPRO 118,701,710 273,540,248 392,241,958 -154,838,538
SCC 208,715,338 350,874,235 559,589,573 -142,158,897
CBG 151,119,400 247,179,164 398,298,564 -96,059,764
MINT 228,896,673 323,046,062 551,942,736 -94,149,389
ADVANC 386,981,766 479,848,601 866,830,367 -92,866,836
BLA 151,911,789 230,699,600 382,611,389 -78,787,811
TIDLOR 48,926,470 116,960,823 165,887,293 -68,034,353
CHG 28,968,236 80,529,224 109,497,460 -51,560,988
BDMS 308,794,600 352,035,223 660,829,823 -43,240,623
PTTGC 132,998,400 175,759,641 308,758,041 -42,761,241
KTC 121,533,200 158,959,806 280,493,006 -37,426,606
PSL 27,105,407 64,442,830 91,548,237 -37,337,423
RCL 32,334,500 68,938,275 101,272,775 -36,603,775
CPALL 267,818,600 303,516,211 571,334,811 -35,697,611
TGE 32,437,530 67,785,492 100,223,022 -35,347,962
KCE 167,345,375 197,120,275 364,465,650 -29,774,900
LH 60,991,610 89,403,208 150,394,818 -28,411,598
INTUCH 44,932,249 73,212,465 118,144,714 -28,280,215
AOT 259,092,024 287,007,280 546,099,304 -27,915,256
JMART 32,411,625 59,310,450 91,722,075 -26,898,825
AAV 2,378,716 26,748,671 29,127,387 -24,369,955
ONEE 3,112,465 26,483,810 29,596,275 -23,371,345
THG 35,637,425 58,841,850 94,479,275 -23,204,425
KTB 205,627,940 227,269,780 432,897,720 -21,641,840
BTS 37,547,820 59,032,114 96,579,934 -21,484,294
TCAP 11,011,725 32,296,200 43,307,925 -21,284,475
BAM 47,759,660 68,948,588 116,708,248 -21,188,928
DOHOME 5,849,410 25,540,000 31,389,410 -19,690,590
STEC 5,715,480 22,628,926 28,344,406 -16,913,446

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button