30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 28 เม.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุน ประจำวันที่ 28 เม.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันศุกร์ที่ผ่านมา (28 เม.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
GTV 40,384,200 32,000 40,416,200 40,352,200 31.96
PSG 28,833,500 5,141,200 33,974,700 23,692,300 32.93
SIRI 33,248,108 20,233,910 53,482,018 13,014,198 18.89
TWZ 16,269,800 4,000,200 20,270,000 12,269,600 21.79
AQ 20,040,500 10,633,300 30,673,800 9,407,200 24.44
GUNKUL 15,954,051 8,310,120 24,264,171 7,643,931 31.14
IRPC 18,083,600 11,739,100 29,822,700 6,344,500 35.71
TTB 37,616,800 31,849,900 69,466,700 5,766,900 27.23
BEM 8,982,200 3,487,000 12,469,200 5,495,200 24.70
BTS 10,950,620 7,114,196 18,064,816 3,836,424 29.91
CPF 7,200,003 3,368,989 10,568,992 3,831,014 35.43
VGI 6,989,500 4,159,100 11,148,600 2,830,400 37.39
BCH 6,026,500 3,257,900 9,284,400 2,768,600 33.62
AOT 7,855,000 5,151,800 13,006,800 2,703,200 42.52
BWG 3,219,400 705,400 3,924,800 2,514,000 8.13
JAS 3,783,100 1,305,900 5,089,000 2,477,200 35.11
NUSA 3,148,800 681,700 3,830,500 2,467,100 6.73
TOP 3,501,806 1,089,400 4,591,206 2,412,406 25.15
MAKRO 3,222,405 859,425 4,081,830 2,362,980 29.33
MTC 4,071,900 1,738,400 5,810,300 2,333,500 29.38
PTT 10,644,700 8,334,760 18,979,460 2,309,940 31.30
NEX 3,020,000 762,000 3,782,000 2,258,000 26.18
GFPT 3,190,000 1,001,200 4,191,200 2,188,800 31.58
AAV 5,676,900 3,577,801 9,254,701 2,099,099 16.56
TFG 3,567,300 1,474,400 5,041,700 2,092,900 40.93
JMT 7,403,000 5,322,000 12,725,000 2,081,000 33.65
STOWER 15,320,700 13,299,700 28,620,400 2,021,000 4.65
AAI 3,140,300 1,243,100 4,383,400 1,897,200 11.04
TH 2,520,300 734,400 3,254,700 1,785,900 18.01
JMART 14,321,355 12,572,401 26,893,756 1,748,954 29.08

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CHG 11,558,955 26,115,000 37,673,955 -14,556,045 18.73
WHA 9,683,500 23,607,092 33,290,592 -13,923,592 32.29
TRITN-W6 3,128,100 15,900,000 19,028,100 -12,771,900 19.47
AJA 2,209,600 9,836,400 12,046,000 -7,626,800 39.39
MINT 2,350,660 9,802,800 12,153,460 -7,452,140 39.85
HMPRO 4,924,905 11,864,600 16,789,505 -6,939,695 32.11
AWC 9,645,702 16,534,900 26,180,602 -6,889,198 36.37
MIDA-W3 200 6,504,600 6,504,800 -6,504,400 13.71
TMC 2,343,800 8,542,800 10,886,600 -6,199,000 34.65
TRUE 9,713,630 14,872,785 24,586,415 -5,159,155 31.05
PLANB 3,588,400 8,430,636 12,019,036 -4,842,236 27.97
ECF 11,582,000 16,149,500 27,731,500 -4,567,500 52.66
AP 4,563,100 8,596,000 13,159,100 -4,032,900 22.75
BGRIM 1,330,403 4,979,400 6,309,803 -3,648,997 28.83
TGE 825,500 4,290,800 5,116,300 -3,465,300 10.17
BCP 387,261 3,419,500 3,806,761 -3,032,239 36.18
PTTGC 2,081,400 5,103,800 7,185,200 -3,022,400 28.35
QH 3,043,700 5,700,900 8,744,600 -2,657,200 23.88
GULF 2,662,700 5,316,400 7,979,100 -2,653,700 27.97
AQUA 1,192,900 3,644,500 4,837,400 -2,451,600 12.44
RCL 779,424 2,656,111 3,435,535 -1,876,687 17.65
CPN 2,606,800 4,175,300 6,782,100 -1,568,500 45.47
TISCO 1,278,500 2,843,411 4,121,911 -1,564,911 44.06
GLOBAL 912,700 2,422,255 3,334,955 -1,509,555 29.85
YONG 5,789,400 7,288,301 13,077,701 -1,498,901 14.26
OSP 2,859,201 4,331,247 7,190,448 -1,472,046 42.53
SNNP 270,900 1,733,700 2,004,600 -1,462,800 17.20
JCKH 86,100 1,545,700 1,631,800 -1,459,600 3.58
PTG 591,900 1,937,700 2,529,600 -1,345,800 14.11
SDC 9,000 1,319,800 1,328,800 -1,310,800 5.15

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AOT 574,595,750 376,600,950 951,196,700 197,994,800 42.52
TOP 163,426,257 50,938,050 214,364,307 112,488,207 25.15
MAKRO 120,832,838 32,099,831 152,932,669 88,733,006 29.37
JMT 297,894,275 213,830,425 511,724,700 84,063,850 33.64
MTC 139,085,150 59,729,025 198,814,175 79,356,125 29.33
CPF 146,525,401 68,538,959 215,064,360 77,986,442 35.45
EA 254,462,584 180,787,889 435,250,473 73,674,695 37.42
PTT 329,902,225 258,111,535 588,013,760 71,790,690 31.30
BCH 131,230,160 70,975,020 202,205,180 60,255,140 33.60
INTUCH 192,023,700 132,355,932 324,379,632 59,667,768 42.94
PTTEP 722,383,754 672,518,450 1,394,902,204 49,865,304 37.05
BEM 79,801,400 31,030,850 110,832,250 48,770,550 24.67
JMART 285,712,597 250,424,810 536,137,406 35,287,787 29.07
BTS 84,662,201 54,839,789 139,501,990 29,822,412 30.01
SAPPE 42,124,025 12,411,700 54,535,725 29,712,325 34.73
GUNKUL 59,959,733 31,165,632 91,125,364 28,794,101 31.10
CBG 106,568,850 79,235,102 185,803,952 27,333,748 29.35
SIRI 63,079,197 38,338,251 101,417,448 24,740,946 18.89
PSG 29,967,511 5,366,131 35,333,642 24,601,380 32.96
CK 32,837,700 8,704,210 41,541,910 24,133,490 34.58
NEX 31,800,820 8,052,830 39,853,650 23,747,990 26.13
GFPT 33,587,530 10,524,760 44,112,290 23,062,770 31.69
MBK 26,683,790 6,316,800 33,000,590 20,366,990 20.86
KCE 112,655,078 94,817,546 207,472,623 17,837,532 25.05
TOA 25,418,425 7,583,225 33,001,650 17,835,200 27.52
BJC 71,454,878 56,353,075 127,807,953 15,101,803 31.21
IRPC 42,575,312 27,697,150 70,272,462 14,878,162 35.72
TU 81,793,160 66,941,210 148,734,370 14,851,950 43.19
TASCO 24,313,020 12,733,310 37,046,330 11,579,710 32.16
SABINA 13,430,875 2,370,275 15,801,150 11,060,600 22.36

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
MINT 74,070,220 308,925,825 382,996,045 -234,855,605 39.85
TISCO 115,811,425 257,841,444 373,652,869 -142,030,019 44.00
BGRIM 50,960,366 191,580,125 242,540,491 -140,619,760 28.83
GULF 134,614,025 269,039,800 403,653,825 -134,425,775 27.98
KBANK 396,286,714 529,248,684 925,535,398 -132,961,969 29.99
PTTGC 86,275,000 211,123,800 297,398,800 -124,848,800 28.32
CPN 177,277,700 284,081,150 461,358,850 -106,803,450 45.48
BBL 170,713,140 271,993,850 442,706,990 -101,280,710 28.90
HMPRO 69,043,320 166,155,030 235,198,350 -97,111,711 32.10
BCP 11,711,390 103,198,875 114,910,265 -91,487,485 36.21
SAWAD 107,268,050 177,498,250 284,766,300 -70,230,200 33.40
KKP 44,327,285 113,868,500 158,195,785 -69,541,215 32.44
BH 326,494,500 392,140,384 718,634,884 -65,645,884 47.23
WHA 42,631,526 103,934,079 146,565,605 -61,302,553 32.28
GPSC 72,092,075 130,369,200 202,461,275 -58,277,125 23.12
CPALL 381,306,700 435,457,421 816,764,121 -54,150,721 29.75
DELTA 872,134,368 925,210,747 1,797,345,116 -53,076,379 32.58
AP 57,121,340 107,816,390 164,937,730 -50,695,050 22.73
CHG 40,109,306 90,558,930 130,668,236 -50,449,624 18.77
RCL 18,955,488 65,440,925 84,396,413 -46,485,437 17.58
HANA 117,847,138 162,414,750 280,261,888 -44,567,612 31.72
OSP 83,482,704 126,615,345 210,098,049 -43,132,641 42.52
SCB 327,635,795 369,042,228 696,678,023 -41,406,433 26.16
TRUE 77,019,115 118,292,405 195,311,520 -41,273,290 31.06
PLANB 28,973,220 67,893,725 96,866,945 -38,920,505 27.95
AWC 51,293,526 88,267,635 139,561,161 -36,974,109 36.39
CRC 124,336,269 158,684,385 283,020,655 -34,348,116 41.26
SNNP 6,338,310 40,435,410 46,773,720 -34,097,100 17.19
SCGP 68,210,425 101,192,460 169,402,885 -32,982,035 32.00
BDMS 509,609,800 542,507,575 1,052,117,375 -32,897,775 40.66

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button