30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 1 พ.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 1 พ.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 พ.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AAV 187,407,571 20,187,400 207,594,971 167,220,171 46.20
WHA 57,472,278 19,224,840 76,697,118 38,247,438 23.26
BANPU 41,503,920 19,938,101 61,442,021 21,565,819 32.73
TWZ 10,487,800 400,001 10,887,801 10,087,799 40.76
VGI 12,706,700 3,970,000 16,676,700 8,736,700 24.58
SC 7,764,000 630,600 8,394,600 7,133,400 18.71
TTB 60,010,620 54,782,284 114,792,904 5,228,336 19.60
ORI 7,729,505 2,681,579 10,411,084 5,047,926 24.06
SIRI 17,557,380 13,272,989 30,830,369 4,284,391 18.43
BGRIM 7,718,400 3,986,600 11,705,000 3,731,800 32.06
TRUE 14,743,202 11,422,395 26,165,597 3,320,807 20.57
COM7 4,818,702 1,499,700 6,318,402 3,319,002 18.78
CIG 4,595,600 1,857,000 6,452,600 2,738,600 0.69
GTV 2,948,100 416,800 3,364,900 2,531,300 16.65
PF 3,240,200 756,500 3,996,700 2,483,700 22.22
AAI 3,437,000 1,060,900 4,497,900 2,376,100 9.83
TU 3,712,700 1,432,300 5,145,000 2,280,400 23.39
JMT 4,791,101 2,548,701 7,339,802 2,242,400 20.75
BAM 3,804,500 1,716,600 5,521,100 2,087,900 26.29
XPG 7,302,100 5,221,500 12,523,600 2,080,600 10.85
EA 4,846,600 2,796,341 7,642,941 2,050,259 30.23
PTG 2,678,200 954,800 3,633,000 1,723,400 43.10
SABUY 2,543,200 877,800 3,421,000 1,665,400 10.38
OTO 1,944,800 336,500 2,281,300 1,608,300 23.94
IVL 5,869,010 4,371,516 10,240,526 1,497,494 41.34
TIDLOR 4,773,470 3,370,800 8,144,270 1,402,670 29.41
MTC 3,000,100 1,678,700 4,678,800 1,321,400 27.90
JMART 3,138,801 1,927,301 5,066,102 1,211,500 19.34
CCET 1,878,800 672,400 2,551,200 1,206,400 53.74
KCE 2,341,600 1,263,000 3,604,600 1,078,600 32.72

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PSG 15,346,500 39,076,100 54,422,600 -23,729,600 31.71
GUNKUL 34,756,634 53,100,701 87,857,335 -18,344,067 32.77
BTS 3,042,610 12,264,700 15,307,310 -9,222,090 31.95
LH 8,806,710 17,662,279 26,468,989 -8,855,569 46.37
BDMS 9,761,282 17,554,324 27,315,606 -7,793,042 26.78
BEM 3,466,200 10,316,400 13,782,600 -6,850,200 35.63
KTB 6,955,500 13,493,016 20,448,516 -6,537,516 32.43
AP 2,325,001 7,334,500 9,659,501 -5,009,499 38.08
HMPRO 8,213,803 13,064,300 21,278,103 -4,850,497 31.82
JAS 571,002 4,621,800 5,192,802 -4,050,798 42.90
BA 1,037,800 4,055,000 5,092,800 -3,017,200 25.75
SCGP 3,266,010 6,125,500 9,391,510 -2,859,490 43.89
ERW 525,906 3,050,600 3,576,506 -2,524,694 17.05
PSP 4,790,703 7,287,003 12,077,706 -2,496,300 14.52
CPF 3,713,011 6,007,100 9,720,111 -2,294,089 45.02
GLOBAL 1,942,200 3,981,400 5,923,600 -2,039,200 19.09
CPALL 3,820,352 5,615,464 9,435,816 -1,795,112 29.83
SPALI 901,400 2,665,750 3,567,150 -1,764,350 24.37
PTTEP 2,837,534 4,382,407 7,219,941 -1,544,873 33.07
BYD 14,541,100 16,080,400 30,621,500 -1,539,300 31.60
IRPC 3,868,800 5,327,339 9,196,139 -1,458,539 29.57
TGE 1,528,600 2,907,800 4,436,400 -1,379,200 8.65
RABBIT 118,200 1,439,900 1,558,100 -1,321,700 4.91
SDC 4,462,300 5,657,200 10,119,500 -1,194,900 7.03
PLANB 927,000 2,088,100 3,015,100 -1,161,100 17.90
GLOCON 4,203,100 5,289,200 9,492,300 -1,086,100 5.65
AOT 4,372,100 5,407,700 9,779,800 -1,035,600 31.80
GPSC 1,727,600 2,722,200 4,449,800 -994,600 26.33
NATION 3,119,105 4,098,200 7,217,305 -979,095 11.13
PTTGC 2,846,600 3,808,739 6,655,339 -962,139 25.40

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AAV 342,909,909 36,848,092 379,758,001 306,061,817 46.22
WHA 281,297,297 94,207,779 375,505,076 187,089,518 23.25
BANPU 314,286,581 150,376,541 464,663,122 163,910,040 32.71
SCB 428,694,872 325,396,053 754,090,925 103,298,819 34.98
COM7 130,454,930 40,723,225 171,178,155 89,731,705 18.79
EA 207,902,375 120,063,088 327,965,463 87,839,287 30.24
BGRIM 174,781,790 90,136,750 264,918,540 84,645,040 32.09
ADVANC 572,148,100 489,702,788 1,061,850,888 82,445,312 23.90
JMT 148,568,681 79,105,281 227,673,962 69,463,401 20.70
BBL 337,463,888 279,559,809 617,023,697 57,904,079 29.16
KCE 122,126,650 65,666,275 187,792,925 56,460,375 32.76
DELTA 325,677,397 271,172,506 596,849,902 54,504,891 29.97
MTC 110,992,575 62,178,175 173,170,750 48,814,400 27.90
SCC 187,405,400 141,305,756 328,711,156 46,099,644 50.36
ORI 66,757,748 23,082,975 89,840,723 43,674,772 24.10
IVL 140,606,010 104,659,987 245,265,997 35,946,023 41.34
TU 49,737,430 19,196,580 68,934,010 30,540,850 23.40
GULF 199,683,275 169,813,400 369,496,675 29,869,875 30.51
BE8 34,168,200 4,584,525 38,752,725 29,583,675 30.26
TIDLOR 92,133,177 64,810,800 156,943,977 27,322,377 29.40
MINT 95,870,503 71,044,900 166,915,403 24,825,603 24.08
SC 25,905,802 2,115,066 28,020,868 23,790,736 18.73
JMART 52,962,387 32,355,207 85,317,594 20,607,180 19.33
TRUE 90,185,677 70,014,032 160,199,709 20,171,646 20.54
BAM 33,898,545 15,295,240 49,193,785 18,603,305 26.26
VGI 25,087,700 7,805,207 32,892,907 17,282,493 24.54
TCAP 38,880,547 23,727,750 62,608,297 15,152,797 27.60
PTG 22,011,115 7,872,050 29,883,165 14,139,065 43.08
SNNP 25,743,040 11,753,070 37,496,110 13,989,970 23.33
MAJOR 20,001,930 7,719,410 27,721,340 12,282,520 15.03

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 460,636,411 709,793,280 1,170,429,690 -249,156,869 33.07
BDMS 257,760,544 462,376,755 720,137,299 -204,616,211 26.80
KTB 130,229,840 252,972,451 383,202,291 -122,742,611 32.43
SCGP 114,930,079 215,305,175 330,235,254 -100,375,097 43.94
CPALL 211,780,864 311,379,068 523,159,932 -99,598,204 29.82
AOT 291,083,550 359,622,875 650,706,425 -68,539,325 31.81
BTS 22,172,543 89,414,765 111,587,308 -67,242,222 31.92
LH 65,909,860 132,243,008 198,152,868 -66,333,148 46.31
HMPRO 95,254,665 151,683,120 246,937,785 -56,428,455 31.80
BEM 27,318,585 81,050,010 108,368,595 -53,731,425 35.62
AP 24,613,431 77,688,766 102,302,197 -53,075,335 38.07
GUNKUL 87,172,594 132,471,081 219,643,674 -45,298,487 32.81
CPF 68,910,616 111,548,590 180,459,206 -42,637,974 45.00
CENTEL 27,838,500 68,416,625 96,255,125 -40,578,125 25.82
BA 13,919,840 54,494,130 68,413,970 -40,574,290 25.77
HANA 106,327,523 144,958,725 251,286,248 -38,631,203 25.39
GPSC 67,419,550 106,007,600 173,427,150 -38,588,050 26.35
BCP 136,987,625 175,311,458 312,299,083 -38,323,833 29.84
TOP 73,131,822 111,028,821 184,160,643 -37,897,000 25.37
SAWAD 143,418,625 178,890,625 322,309,250 -35,472,000 38.12
PTTGC 97,612,300 131,028,146 228,640,446 -33,415,846 25.37
SPALI 16,502,850 48,770,935 65,273,785 -32,268,085 24.38
GLOBAL 30,218,250 61,803,270 92,021,520 -31,585,020 19.03
PTT 116,617,965 145,170,426 261,788,391 -28,552,461 26.40
INTUCH 36,022,699 55,764,525 91,787,224 -19,741,826 29.86
BCH 31,391,408 50,511,970 81,903,378 -19,120,562 35.94
KKP 19,551,500 36,538,375 56,089,875 -16,986,875 28.79
SKY 27,081,975 43,648,625 70,730,600 -16,566,650 24.00
KBANK 415,455,550 430,288,220 845,743,770 -14,832,670 26.64
BH 212,125,000 226,811,034 438,936,034 -14,686,034 39.62

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button