30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 29 พ.ย.66

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 29 พ.ย.66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (29 พ.ย.66) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AOT 31,113,861 12,625,000 43,738,861 18,488,861 20.11
PTT 20,175,190 6,590,962 26,766,152 13,584,228 37.25
TIDLOR 12,292,950 6,435,373 18,728,323 5,857,577 25.56
AQUA 20,533,005 15,873,101 36,406,106 4,659,904 17.18
OR 6,424,804 2,653,862 9,078,666 3,770,942 40.62
CPF 9,745,067 6,009,200 15,754,267 3,735,867 44.91
RATCH 5,738,770 2,218,802 7,957,572 3,519,968 29.10
TLI 6,018,700 2,805,600 8,824,300 3,213,100 27.66
TOP 5,103,901 1,926,796 7,030,697 3,177,105 41.24
NCAP 6,714,004 3,979,201 10,693,205 2,734,803 14.81
TKC 4,857,100 2,404,300 7,261,400 2,452,800 15.62
MINT 5,103,100 2,683,670 7,786,770 2,419,430 30.85
AAI 4,187,100 1,785,601 5,972,701 2,401,499 15.11
BANPU 18,425,077 16,282,035 34,707,112 2,143,042 37.82
MENA 2,032,300 158,700 2,191,000 1,873,600 14.45
NEWS 2,093,400 260,000 2,353,400 1,833,400 13.53
BGRIM 8,949,461 7,160,003 16,109,464 1,789,458 21.59
GLOBAL 3,100,400 1,320,600 4,421,000 1,779,800 21.53
CHG 7,902,500 6,217,700 14,120,200 1,684,800 22.25
TPIPP 1,568,400 71,200 1,639,600 1,497,200 29.66
SCB 2,511,901 1,236,144 3,748,045 1,275,757 22.85
PTTGC 3,282,100 2,283,663 5,565,763 998,437 32.69
SUPER 1,455,100 506,300 1,961,400 948,800 20.14
CIG-W9 880,000 100 880,100 879,900 8.89
ICHI 2,140,904 1,263,000 3,403,904 877,904 29.20
AAV 6,492,200 5,678,300 12,170,500 813,900 19.11
SAWAD 4,532,742 3,729,500 8,262,242 803,242 26.94
TRC 1,606,300 852,200 2,458,500 754,100 9.42
ANAN 771,300 60,300 831,600 711,000 22.67
EE-W1 700,000 700,000 700,000 37.85

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CPALL 17,472,999 37,891,910 55,364,909 -20,418,911 30.11
WHA 15,620,407 34,953,600 50,574,007 -19,333,193 16.55
JAS 6,352,204 18,121,101 24,473,305 -11,768,897 18.60
JKN 2,035,220 9,675,920 11,711,140 -7,640,700 5.96
CPAXT 2,470,823 9,809,608 12,280,431 -7,338,785 16.74
TRUE 4,855,210 11,754,956 16,610,166 -6,899,746 30.46
CIG 13,660,640 20,553,804 34,214,444 -6,893,164 10.22
QH 314,300 6,461,700 6,776,000 -6,147,400 19.16
PSP 2,152,700 8,279,301 10,432,001 -6,126,601 21.34
GUNKUL 7,851,700 13,765,501 21,617,201 -5,913,801 24.82
IRPC 5,254,600 10,920,800 16,175,400 -5,666,200 26.10
XPG 1,320,550 6,418,600 7,739,150 -5,098,050 8.19
KTB 5,916,900 10,879,818 16,796,718 -4,962,918 34.00
RABBIT 3,188,600 8,048,100 11,236,700 -4,859,500 11.00
BEM 5,099,527 8,984,100 14,083,627 -3,884,573 27.44
BDMS 10,056,905 13,827,840 23,884,745 -3,770,935 32.51
TAKUNI 857,100 4,257,500 5,114,600 -3,400,400 11.03
LH 11,493,800 14,798,512 26,292,312 -3,304,712 39.02
ITD 203,900 3,347,200 3,551,100 -3,143,300 12.28
GPSC 2,562,155 5,604,160 8,166,315 -3,042,005 18.97
TU 7,992,401 10,921,002 18,913,403 -2,928,601 25.12
TKN 1,244,900 4,074,400 5,319,300 -2,829,500 31.42
SABUY 802,200 3,541,020 4,343,220 -2,738,820 13.47
PRIN 2,644,700 2,644,700 -2,644,700 46.55
OTO 2,477,200 4,899,301 7,376,501 -2,422,101 5.46
AWC 17,244,900 19,523,647 36,768,547 -2,278,747 43.11
MTC 2,459,597 4,659,105 7,118,702 -2,199,508 24.46
JCK 80,601 2,252,301 2,332,902 -2,171,700 9.42
TTA 2,083,000 4,227,001 6,310,001 -2,144,001 20.72
HANA 1,266,727 3,407,569 4,674,296 -2,140,842 15.79

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AOT 1,846,089,539 749,231,425 2,595,320,964 1,096,858,114 20.10
PTT 704,978,184 230,372,280 935,350,464 474,605,905 37.08
TOP 263,097,677 99,483,643 362,581,320 163,614,034 41.25
TIDLOR 288,524,402 150,791,788 439,316,190 137,732,614 25.57
SCB 251,706,026 124,071,797 375,777,823 127,634,229 22.84
RATCH 200,313,075 77,331,069 277,644,144 122,982,006 29.12
ADVANC 302,173,300 217,817,973 519,991,273 84,355,327 44.81
OR 129,874,591 53,551,428 183,426,019 76,323,163 40.63
CPF 192,265,661 118,397,868 310,663,529 73,867,793 44.93
MINT 138,672,550 72,687,633 211,360,183 65,984,918 30.83
EGCO 153,615,580 92,019,050 245,634,630 61,596,530 34.19
SCC 192,584,592 132,970,063 325,554,655 59,614,529 27.66
BGRIM 239,433,682 191,690,856 431,124,537 47,742,826 21.57
PTTGC 127,057,850 88,376,341 215,434,191 38,681,509 32.67
SAWAD 205,446,651 168,923,750 374,370,401 36,522,901 26.96
TKC 64,510,660 31,855,920 96,366,580 32,654,740 15.70
TLI 61,204,020 28,738,292 89,942,312 32,465,728 27.66
GLOBAL 53,376,200 22,887,180 76,263,380 30,489,020 21.52
BH 129,361,000 102,020,700 231,381,700 27,340,300 28.68
GULF 151,178,893 131,805,904 282,984,797 19,372,989 31.50
BANPU 142,576,017 125,848,290 268,424,307 16,727,728 37.83
KTC 62,868,825 47,983,400 110,852,225 14,885,425 21.64
ICHI 31,842,190 18,766,510 50,608,700 13,075,680 29.18
CENTEL 24,341,592 12,043,000 36,384,592 12,298,592 22.44
JTS 53,935,547 43,149,358 97,084,904 10,786,189 20.67
SAPPE 24,777,725 14,161,625 38,939,350 10,616,100 25.71
AAI 16,173,246 6,907,284 23,080,530 9,265,962 15.14
NCAP 19,375,868 11,379,017 30,754,884 7,996,851 14.85
AUCT 6,815,500 866,322 7,681,822 5,949,179 16.91
MASTER 12,704,400 6,763,505 19,467,905 5,940,895 8.66

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CPALL 919,077,123 2,011,017,805 2,930,094,928 -1,091,940,682 30.09
CPAXT 64,124,653 254,184,733 318,309,386 -190,060,080 16.72
BBL 130,721,150 313,978,300 444,699,450 -183,257,150 31.76
GPSC 121,872,463 266,855,958 388,728,420 -144,983,495 18.98
MTC 110,689,152 209,993,276 320,682,429 -99,304,124 24.44
BDMS 264,657,881 363,379,950 628,037,831 -98,722,069 32.51
DELTA 372,768,089 467,962,529 840,730,618 -95,194,440 29.26
HANA 55,828,810 150,733,813 206,562,623 -94,905,003 15.72
WHA 76,522,366 171,309,020 247,831,386 -94,786,654 16.57
KTB 109,300,850 201,389,761 310,690,611 -92,088,911 34.00
TISCO 84,696,610 169,023,098 253,719,708 -84,326,488 34.37
CBG 85,094,725 147,207,048 232,301,773 -62,112,323 25.20
EA 189,792,415 241,796,650 431,589,065 -52,004,235 33.16
TU 118,189,815 161,239,349 279,429,164 -43,049,534 25.11
OSP 86,432,563 129,281,962 215,714,525 -42,849,399 37.62
TRUE 28,908,695 69,913,997 98,822,691 -41,005,302 30.42
BJC 16,534,400 56,057,145 72,591,545 -39,522,745 27.11
PTTEP 827,692,305 862,689,831 1,690,382,135 -34,997,526 41.51
KBANK 175,569,533 209,010,813 384,580,345 -33,441,280 26.46
BEM 39,736,112 69,831,770 109,567,882 -30,095,658 27.41
TKN 11,866,130 39,014,165 50,880,295 -27,148,035 31.39
STA 17,892,910 44,862,459 62,755,369 -26,969,549 29.21
LH 88,520,330 113,980,903 202,501,233 -25,460,573 39.01
COM7 75,994,040 101,398,640 177,392,680 -25,404,600 14.59
PSP 8,553,746 32,695,314 41,249,060 -24,141,568 21.31
TASCO 15,674,836 39,217,020 54,891,856 -23,542,185 28.74
JAS 12,378,383 35,506,579 47,884,962 -23,128,196 18.56
TCAP 11,077,240 30,995,025 42,072,265 -19,917,785 36.55
INTUCH 71,355,131 90,517,425 161,872,556 -19,162,294 32.78
BA 1,099,290 18,869,830 19,969,120 -17,770,540 24.06

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button