30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 20 ก.พ.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 20 ก.พ.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 ก.พ.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 31,701,320 15,766,720 47,468,040 15,934,600 24.60
TRUE 36,215,107 21,248,239 57,463,346 14,966,868 37.43
TU 20,251,905 7,213,348 27,465,253 13,038,557 17.00
KTB 24,523,201 15,043,700 39,566,901 9,479,501 29.14
SDC 16,270,000 8,029,880 24,299,880 8,240,120 30.49
PRIME 7,762,100 2,453,400 10,215,500 5,308,700 16.04
NL 18,779,224 14,667,916 33,447,140 4,111,308 3.20
CPALL 9,493,201 5,613,672 15,106,873 3,879,529 20.77
RABBIT 3,952,500 627,200 4,579,700 3,325,300 5.25
GULF 4,124,101 888,230 5,012,331 3,235,871 26.27
JKN 12,939,270 9,833,313 22,772,583 3,105,957 21.69
KCE 6,742,460 3,704,536 10,446,996 3,037,924 31.04
NUSA 5,279,700 2,352,800 7,632,500 2,926,900 7.25
SMART 7,110,900 4,491,400 11,602,300 2,619,500 19.87
VL 3,194,000 649,000 3,843,000 2,545,000 14.10
TOP 4,228,503 1,756,300 5,984,803 2,472,203 31.23
HANA 3,842,958 1,384,979 5,227,937 2,457,979 20.17
BDMS 6,685,100 4,365,000 11,050,100 2,320,100 27.80
CRC 3,263,701 978,300 4,242,001 2,285,401 23.11
AP 3,153,070 918,500 4,071,570 2,234,570 18.55
MINT 6,390,305 4,383,000 10,773,305 2,007,305 27.92
ANAN 2,005,000 107,300 2,112,300 1,897,700 22.13
SNNP 2,158,400 695,700 2,854,100 1,462,700 14.81
NAT 9,514,706 8,059,060 17,573,766 1,455,646 3.57
IRPC 4,430,800 3,159,300 7,590,100 1,271,500 22.29
KBANK 1,912,100 685,356 2,597,456 1,226,744 15.92
PTT 8,140,600 6,916,417 15,057,017 1,224,183 32.49
ORN 3,196,500 2,023,120 5,219,620 1,173,380 1.97
BGRIM 4,436,900 3,313,310 7,750,210 1,123,590 18.41
BYD 3,005,900 1,918,850 4,924,750 1,087,050 17.87

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
JAS 25,417,494 84,137,900 109,555,394 -58,720,406 21.50
AWC 22,361,400 43,687,000 66,048,400 -21,325,600 35.69
LH 20,360,709 36,714,900 57,075,609 -16,354,191 42.63
BANPU 9,383,722 22,316,500 31,700,222 -12,932,778 32.10
BTS 16,824,200 26,772,246 43,596,446 -9,948,046 31.59
SUPER 279,300 9,865,403 10,144,703 -9,586,103 19.45
WHA 12,681,603 19,765,600 32,447,203 -7,083,997 27.02
QH 954,719 7,242,000 8,196,719 -6,287,281 32.15
AJA 40,500 6,030,800 6,071,300 -5,990,300 20.59
VIBHA 180,100 5,775,500 5,955,600 -5,595,400 29.78
ORI 2,964,802 8,395,245 11,360,047 -5,430,443 20.59
SIRI 12,178,901 17,043,501 29,222,402 -4,864,600 29.96
AAV 1,298,200 4,917,700 6,215,900 -3,619,500 13.31
VGI 5,002,051 8,426,700 13,428,751 -3,424,649 11.07
PTG 527,109 3,411,500 3,938,609 -2,884,391 26.89
GUNKUL 2,459,600 5,285,100 7,744,700 -2,825,500 31.75
TLI 6,655,861 9,475,800 16,131,661 -2,819,939 28.18
SPRC 1,666,500 4,089,300 5,755,800 -2,422,800 28.71
STA 1,456,601 3,761,405 5,218,006 -2,304,804 20.59
CHO 316,900 2,490,000 2,806,900 -2,173,100 5.75
PTTEP 889,465 3,013,100 3,902,565 -2,123,635 27.57
DCC 2,052,710 3,992,090 6,044,800 -1,939,380 17.45
BRI 148,400 2,013,900 2,162,300 -1,865,500 11.92
BAM 4,185,810 5,988,600 10,174,410 -1,802,790 21.27
BWG 841,200 2,621,900 3,463,100 -1,780,700 5.29
DELTA 5,621,399 7,375,589 12,996,988 -1,754,190 27.70
SUSCO 913,700 2,646,033 3,559,733 -1,732,333 20.82
CHG 3,962,900 5,544,400 9,507,300 -1,581,500 18.40
NER 1,033,203 2,586,417 3,619,620 -1,553,214 14.14
ITD 1,148,600 2,682,100 3,830,700 -1,533,500 14.00

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CPALL 529,447,430 314,323,433 843,770,863 215,123,998 20.82
TU 311,458,928 110,847,425 422,306,352 200,611,503 17.06
KTB 391,537,586 241,032,480 632,570,066 150,505,106 29.12
KBANK 230,947,800 82,935,996 313,883,796 148,011,804 15.94
TOP 247,771,276 102,882,975 350,654,251 144,888,301 31.24
GULF 182,809,520 39,357,435 222,166,955 143,452,085 26.30
BH 268,673,800 139,207,686 407,881,486 129,466,114 42.62
KCE 264,388,903 145,649,179 410,038,082 118,739,724 31.04
HANA 166,993,358 60,731,481 227,724,839 106,261,877 20.19
TRUE 238,112,321 139,594,593 377,706,914 98,517,727 37.40
CRC 111,028,209 33,280,550 144,308,759 77,747,659 23.11
BDMS 186,003,175 121,303,175 307,306,350 64,700,000 27.76
MINT 194,809,428 133,901,425 328,710,853 60,908,003 27.87
PTT 290,887,925 246,711,655 537,599,580 44,176,270 32.48
GPSC 99,807,425 56,225,350 156,032,775 43,582,075 21.74
CPN 196,380,391 158,607,850 354,988,241 37,772,541 37.84
PTTGC 126,067,500 91,365,250 217,432,750 34,702,250 39.64
BGRIM 125,149,775 93,393,483 218,543,258 31,756,293 18.39
SCC 93,229,700 61,620,230 154,849,930 31,609,470 20.95
TTB 59,641,261 29,637,214 89,278,474 30,004,047 24.61
SNNP 39,763,150 12,790,500 52,553,650 26,972,650 14.77
CK 29,455,310 4,728,880 34,184,190 24,726,430 14.33
AP 34,385,953 10,030,320 44,416,273 24,355,633 18.53
SCB 143,289,150 119,465,899 262,755,049 23,823,252 29.19
PR9 21,960,640 2,836,990 24,797,630 19,123,650 19.44
CBG 66,648,525 49,647,925 116,296,450 17,000,600 23.85
EGCO 34,041,550 19,141,600 53,183,150 14,899,950 35.64
NL 65,533,683 51,411,796 116,945,479 14,121,887 3.18
SCGP 145,871,340 132,453,410 278,324,750 13,417,930 21.35
NAT 81,662,475 69,435,790 151,098,265 12,226,686 3.55

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 133,746,675 452,915,500 586,662,175 -319,168,825 27.57
ADVANC 227,902,667 469,855,208 697,757,875 -241,952,541 38.49
DELTA 421,280,185 554,625,005 975,905,189 -133,344,820 27.70
LH 149,553,577 269,350,725 418,904,302 -119,797,148 42.62
JAS 47,962,580 162,211,797 210,174,377 -114,249,217 21.50
INTUCH 113,718,138 205,623,325 319,341,463 -91,905,188 32.92
AWC 85,618,418 167,333,608 252,952,026 -81,715,190 35.65
BANPU 54,559,840 129,369,020 183,928,860 -74,809,180 32.06
BTS 91,162,725 145,186,513 236,349,238 -54,023,788 31.52
ORI 23,261,496 65,311,125 88,572,621 -42,049,630 20.59
AOT 160,141,818 202,035,468 362,177,285 -41,893,650 23.42
STA 26,162,178 67,530,010 93,692,188 -41,367,832 20.53
MTC 81,936,025 122,231,625 204,167,650 -40,295,600 33.64
SKY 6,735,475 40,658,125 47,393,600 -33,922,650 27.52
WHA 60,595,786 94,455,286 155,051,072 -33,859,500 27.01
JTS 22,759,696 56,056,028 78,815,724 -33,296,331 17.53
CPF 60,889,556 86,142,319 147,031,874 -25,252,763 43.21
JMT 104,864,048 130,062,643 234,926,691 -25,198,595 17.69
PTG 4,536,583 29,509,305 34,045,888 -24,972,722 26.92
TLI 56,050,062 79,629,105 135,679,167 -23,579,043 28.17
CENTEL 21,449,950 44,020,350 65,470,300 -22,570,400 27.73
TIDLOR 18,700,616 41,184,642 59,885,259 -22,484,026 19.97
ITC 4,535,071 26,948,518 31,483,588 -22,413,447 17.86
SPRC 14,462,540 35,476,100 49,938,640 -21,013,560 28.72
ICHI 8,228,810 27,590,560 35,819,370 -19,361,750 32.72
OR 86,060,538 105,377,090 191,437,628 -19,316,552 25.94
TCAP 12,469,275 31,385,150 43,854,425 -18,915,875 34.90
EA 77,714,400 96,620,885 174,335,285 -18,906,485 37.69
OSP 26,954,930 44,178,650 71,133,580 -17,223,720 37.47
SAWAD 18,460,195 35,638,310 54,098,505 -17,178,115 25.22

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button