30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 17 ก.ค.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 17 ก.ค.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (17 ก.ค.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
NEX 34,695,700 16,027,900 50,723,600 18,667,800 8.95
BYD 45,015,100 33,388,000 78,403,100 11,627,100 10.37
AWC 16,623,505 5,505,400 22,128,905 11,118,105 27.79
VGI 17,012,400 6,284,400 23,296,800 10,728,000 21.11
CFARM 13,210,100 5,133,000 18,343,100 8,077,100 8.07
DELTA 16,315,100 9,522,050 25,837,150 6,793,050 34.42
INTUCH 11,153,600 5,460,018 16,613,618 5,693,582 10.22
ERW 9,737,700 4,163,300 13,901,000 5,574,400 11.82
PSG 5,558,600 261,500 5,820,100 5,297,100 32.16
CPF 8,377,701 3,636,600 12,014,301 4,741,101 37.31
BTS 45,746,701 41,238,900 86,985,601 4,507,801 24.65
CPALL 7,559,601 3,444,137 11,003,738 4,115,464 21.77
SPRC 11,116,900 7,365,600 18,482,500 3,751,300 40.53
NEWS 3,610,300 250,000 3,860,300 3,360,300 18.08
ADVANC 6,025,100 3,437,700 9,462,800 2,587,400 22.20
JMT 3,767,305 1,317,200 5,084,505 2,450,105 19.42
CV 3,669,500 1,300,700 4,970,200 2,368,800 4.84
AJA 2,360,400 2,360,400 2,360,400 16.84
QTCG 5,977,200 3,700,000 9,677,200 2,277,200 14.26
SCGP 4,418,400 2,143,900 6,562,300 2,274,500 24.03
PTT 7,543,901 5,398,150 12,942,051 2,145,751 40.84
DOHOME 2,651,400 717,400 3,368,800 1,934,000 23.19
COM7 2,266,651 385,200 2,651,851 1,881,451 12.80
BGRIM 6,632,640 4,804,700 11,437,340 1,827,940 25.42
PSL 3,067,600 1,512,800 4,580,400 1,554,800 14.06
RCL 2,876,600 1,347,800 4,224,400 1,528,800 21.64
EA 1,414,920 1 1,414,921 1,414,919 4.24
IRPC 6,484,900 5,154,800 11,639,700 1,330,100 31.38
KGEN 1,708,600 399,200 2,107,800 1,309,400 13.79
KBANK 1,955,400 700,573 2,655,973 1,254,827 13.94

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BANPU 3,625,303 16,883,300 20,508,603 -13,257,997 20.87
LH 19,774,905 28,400,909 48,175,814 -8,626,004 36.93
SABUY 4,846,415 11,940,140 16,786,555 -7,093,725 17.73
SUPER 2,783,500 9,642,900 12,426,400 -6,859,400 8.36
YGG 2,047,700 7,840,900 9,888,600 -5,793,200 8.28
XPG 765,500 5,956,900 6,722,400 -5,191,400 14.55
TTA 1,468,500 5,699,200 7,167,700 -4,230,700 23.65
GUNKUL 1,098,000 5,138,700 6,236,700 -4,040,700 13.31
BCP 4,791,000 8,778,900 13,569,900 -3,987,900 33.70
KTB 1,608,450 5,578,700 7,187,150 -3,970,250 34.58
JCKH 66,500 3,265,000 3,331,500 -3,198,500 17.17
WHA 4,751,300 7,694,320 12,445,620 -2,943,020 24.63
TLI 2,037,603 4,808,400 6,846,003 -2,770,797 32.06
PRM 453,600 2,672,700 3,126,300 -2,219,100 15.31
BDMS 4,085,111 6,278,900 10,364,011 -2,193,789 40.64
ICHI 487,000 2,642,300 3,129,300 -2,155,300 34.61
CHG 5,876,500 7,811,000 13,687,500 -1,934,500 22.07
TTB 38,145,300 39,990,400 78,135,700 -1,845,100 11.74
MINT 2,316,252 4,146,300 6,462,552 -1,830,048 27.59
OSP 1,589,101 3,266,300 4,855,401 -1,677,199 19.72
BLAND 497,100 2,165,145 2,662,245 -1,668,045 8.22
PIMO 458,700 2,054,700 2,513,400 -1,596,000 17.21
ORI 1,234,600 2,794,100 4,028,700 -1,559,500 17.31
NUSA 60,000 1,414,500 1,474,500 -1,354,500 13.84
AP 1,598,508 2,920,400 4,518,908 -1,321,892 18.42
PIN 720,501 2,029,600 2,750,101 -1,309,099 24.40
HANA 1,509,700 2,741,200 4,250,900 -1,231,500 19.31
ASIAN 726,100 1,948,700 2,674,800 -1,222,600 19.99
ITC 1,525,000 2,746,500 4,271,500 -1,221,500 33.97
KSL 95,000 1,285,626 1,380,626 -1,190,626 26.60

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
DELTA 1,568,865,200 916,172,100 2,485,037,300 652,693,100 34.43
ADVANC 1,356,016,200 774,396,200 2,130,412,400 581,620,000 22.20
INTUCH 841,995,575 419,530,044 1,261,525,619 422,465,531 10.27
CPALL 429,879,207 195,554,643 625,433,850 234,324,563 21.78
KBANK 247,184,000 88,589,598 335,773,598 158,594,402 13.94
CPF 202,160,724 87,732,370 289,893,094 114,428,354 37.32
PTT 244,285,532 174,503,438 418,788,970 69,782,095 40.85
SCGP 129,112,550 63,095,800 192,208,350 66,016,750 24.05
AWC 64,984,304 21,550,372 86,534,676 43,433,932 27.79
BGRIM 148,392,686 107,204,550 255,597,236 41,188,136 25.42
COM7 47,019,401 7,988,210 55,007,611 39,031,191 12.82
RCL 67,604,600 31,751,090 99,355,690 35,853,510 21.63
SPRC 91,900,690 60,793,200 152,693,890 31,107,490 40.52
JMT 47,642,904 16,816,980 64,459,884 30,825,924 19.41
GULF 761,869,219 735,767,285 1,497,636,503 26,101,934 18.43
CPAXT 28,435,775 2,405,675 30,841,450 26,030,100 27.94
CENTEL 40,565,650 16,546,525 57,112,175 24,019,125 23.51
ERW 39,947,984 17,050,806 56,998,790 22,897,178 11.81
BH 75,543,900 52,846,600 128,390,500 22,697,300 26.85
TISCO 46,498,495 23,841,375 70,339,870 22,657,120 25.11
BBL 105,176,167 83,241,135 188,417,301 21,935,032 15.21
DOHOME 28,957,200 7,828,150 36,785,350 21,129,050 23.18
KTC 50,790,400 30,843,000 81,633,400 19,947,400 40.39
NEX 36,646,811 16,867,260 53,514,071 19,779,551 8.89
IVL 79,501,100 59,872,180 139,373,280 19,628,920 31.99
BTS 188,318,131 169,666,610 357,984,741 18,651,521 24.61
SAWAD 40,242,787 22,857,350 63,100,137 17,385,437 21.34
VGI 27,148,612 10,099,175 37,247,787 17,049,437 21.04
PTTGC 139,186,500 122,183,925 261,370,425 17,002,575 27.67
CFARM 21,914,911 8,539,996 30,454,907 13,374,915 7.99

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BCP 170,727,775 311,750,275 482,478,050 -141,022,500 33.74
PTTEP 300,271,370 432,354,806 732,626,176 -132,083,436 31.56
SCB 45,592,914 132,667,050 178,259,964 -87,074,136 20.69
BANPU 18,695,671 87,623,665 106,319,336 -68,927,995 20.81
KTB 27,863,970 96,782,950 124,646,920 -68,918,980 34.59
HANA 72,745,950 132,304,000 205,049,950 -59,558,050 19.32
TOP 51,419,656 110,526,752 161,946,408 -59,107,096 33.59
BDMS 107,235,839 165,077,225 272,313,064 -57,841,386 40.60
MINT 68,790,310 123,224,025 192,014,335 -54,433,715 27.59
LH 117,084,750 167,954,304 285,039,053 -50,869,554 36.88
OSP 38,177,324 78,573,370 116,750,694 -40,396,046 19.71
ICHI 8,026,480 43,515,560 51,542,040 -35,489,080 34.59
SCC 40,345,900 69,904,600 110,250,500 -29,558,700 32.11
TTA 9,708,565 38,740,430 48,448,995 -29,031,865 23.72
ITC 35,929,970 64,588,390 100,518,360 -28,658,420 33.93
TLI 15,035,047 35,712,460 50,747,507 -20,677,413 32.02
PRM 3,702,860 21,810,340 25,513,200 -18,107,480 15.29
WHA 24,422,135 39,564,373 63,986,508 -15,142,238 24.63
CPN 52,418,125 66,629,625 119,047,750 -14,211,500 32.63
RATCH 8,186,300 20,711,650 28,897,950 -12,525,350 26.69
ASIAN 6,993,635 18,995,410 25,989,045 -12,001,775 20.04
AP 13,515,987 24,612,596 38,128,583 -11,096,609 18.44
MASTER 467,575 11,462,975 11,930,550 -10,995,400 7.80
GLOBAL 27,346,950 37,946,321 65,293,271 -10,599,371 29.25
BJC 15,653,081 25,756,260 41,409,341 -10,103,179 28.71
GUNKUL 2,735,684 12,793,288 15,528,972 -10,057,604 13.29
SPALI 3,534,470 12,905,760 16,440,230 -9,371,290 24.86
GPSC 52,191,875 61,081,650 113,273,525 -8,889,775 24.95
NSL 9,350 8,383,850 8,393,200 -8,374,500 18.81
JMART 3,494,573 11,433,820 14,928,393 -7,939,247 14.30

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button